RÉSULTATS    Triathlon des Coteaux du Vendômois - Édition du 25/09/2021
Vous pouvez changer la distance ici.
Vous pouvez changer la distance ici.
310 participants - 48 Femmes
- 262 Hommes
176 licenciés (57%) - 134 non-licenciés (43%)
Temps moyen : 02:53:57
| Position | Pos. | Temps | Nom - Prénom | Club | Dossard | Catégorie | km/h | Tps Natation | T1 | Tps Velo | T2 | Tps CaP | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 310 | 03:55:29 | GENNARI Guido | 203 | V2M (44 / 44) | 13.6 | 00:42:58 | 00:04:32 | 01:51:17 | 00:05:07 | 01:11:36 | |||
| 309 | 03:52:22 | DE SOUBEYRAN Nicolas | 360 | V1M (42 / 42) | 13.8 | 00:44:16 | 00:05:32 | 01:43:17 | 00:04:32 | 01:14:48 | |||
| 307 | 03:50:25 | MARCHIENNE Yann | WILD TEAM TRIATHLON | 9 | V1M (41 / 42) | 13.9 | 00:40:06 | 00:03:52 | 00:00:03 | 01:55:58 | 01:10:28 | ||
| 308 | 03:50:25 | JANY Marion | 7 | S4F (7 / 7) | 13.9 | 00:40:08 | 00:03:52 | 01:56:12 | 00:03:23 | 01:06:52 | |||
| 306 | 03:49:15 | BILLARD David | 380 | V1M (40 / 42) | 14.0 | 00:49:57 | 00:04:14 | 01:43:51 | 00:04:20 | 01:06:56 | |||
| 305 | 03:46:02 | DUSSOUR Bernard | 189 | V2M (43 / 44) | 14.2 | 00:41:17 | 00:03:51 | 01:40:17 | 00:04:53 | 01:15:46 | |||
| 304 | 03:44:02 | BARBAUD Carole | TOTAL SPORT | 81 | V2F (12 / 12) | 14.3 | 00:43:40 | 00:02:29 | 01:50:39 | 00:02:44 | 01:04:32 | ||
| 302 | 03:43:21 | FALLOURD Marie-annick | 82 | V3F (10 / 10) | 14.3 | 00:37:49 | 00:03:16 | 01:46:07 | 00:05:43 | 01:10:29 | |||
| 303 | 03:43:21 | BOURGEOIS Mathilde | COURBEVOIE TRIATHLON | 2 | V2F (11 / 12) | 14.3 | 00:37:48 | 00:03:20 | 01:47:28 | 00:00:01 | 01:14:45 | ||
| 301 | 03:43:11 | DOULCIER Paul | 181 | V5M (10 / 10) | 14.3 | 00:34:54 | 00:03:43 | 01:45:26 | 00:00:02 | 01:19:09 | |||
| 300 | 03:42:05 | OUDART Raphaelle | COURBEVOIE TRIATHLON | 236 | V2F (10 / 12) | 14.4 | 00:43:47 | 00:03:01 | 01:46:53 | 00:03:06 | 01:05:21 | ||
| 299 | 03:40:50 | SENS Patrice | COURBEVOIE TRIATHLON | 376 | V5M (9 / 10) | 14.5 | 00:33:51 | 00:05:00 | 01:45:50 | 00:05:08 | 01:11:03 | ||
| 298 | 03:36:14 | TAIEB Jason | 179 | S2M (23 / 23) | 14.8 | 00:33:47 | 00:04:06 | 01:59:29 | 00:02:08 | 00:56:46 | |||
| 297 | 03:35:39 | COURTIN David | 265 | V3M (50 / 50) | 14.8 | 00:48:15 | 00:03:47 | 01:38:37 | 00:04:46 | 01:00:17 | |||
| 296 | 03:34:51 | THIRIET Laurence | COURBEVOIE TRIATHLON | 330 | V2F (9 / 12) | 14.9 | 00:36:58 | 00:02:24 | 01:46:05 | 00:03:15 | 01:06:11 | ||
| 295 | 03:34:34 | MERIJEAU Maxime | 454 | S3M (27 / 27) | 14.9 | 00:36:45 | 00:04:21 | 01:36:40 | 00:06:03 | 01:10:47 | |||
| 294 | 03:34:13 | CATHERINE Xavier | CHARTRES METROPOLE TRIATHLON | 212 | V4M (24 / 24) | 14.9 | 00:38:33 | 00:03:20 | 01:43:13 | 00:03:32 | 01:05:37 | ||
| 293 | 03:32:48 | ROURE Adrien | 290 | S1M (12 / 12) | 15.0 | 00:34:33 | 00:03:28 | 01:42:15 | 00:02:56 | 01:09:38 | |||
| 292 | 03:31:23 | RADENNE Laurent | 249 | V3M (49 / 50) | 15.1 | 00:44:40 | 00:02:55 | 01:31:49 | 00:04:59 | 01:07:03 | |||
| 291 | 03:30:17 | GALVANE Michel | ORLEANS TRIATHLON CLUB 45 | 359 | V1M (39 / 42) | 15.2 | 00:38:49 | 00:02:49 | 01:43:07 | 00:04:30 | 01:01:02 | ||
| 290 | 03:30:10 | RABINEAU Thierry | 158 | V3M (48 / 50) | 15.2 | 00:36:55 | 00:04:03 | 01:41:45 | 00:03:31 | 01:03:58 | |||
| 289 | 03:28:22 | ANTOINE Emmanuel | 117 | V3M (47 / 50) | 15.4 | 00:34:27 | 00:04:01 | 01:39:37 | 00:04:30 | 01:05:49 | |||
| 288 | 03:28:06 | BELLICAUD Laurence | COURBEVOIE TRIATHLON | 3 | V3F (9 / 10) | 15.4 | 00:36:24 | 00:04:36 | 01:39:43 | 00:03:18 | 01:04:08 | ||
| 287 | 03:26:54 | LAURENT Fabrice | 470 | V4M (23 / 24) | 15.5 | 00:37:57 | 00:02:20 | 01:33:52 | 00:04:15 | 01:08:32 | |||
| 286 | 03:26:42 | JOUBERT Celine | COURBEVOIE TRIATHLON | 329 | V2F (8 / 12) | 15.5 | 00:38:33 | 00:02:46 | 01:41:25 | 00:03:40 | 01:00:20 |
