RÉSULTATS    Triathlon des Coteaux du Vendômois - Édition du 25/09/2021
Vous pouvez changer la distance ici.
Vous pouvez changer la distance ici.
310 participants - 48 Femmes
- 262 Hommes
176 licenciés (57%) - 134 non-licenciés (43%)
Temps moyen : 02:53:57
| Position | Pos. | Temps | Nom - Prénom | Club | Dossard | Catégorie | km/h | Tps Natation | T1 | Tps Velo | T2 | Tps CaP | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 64 | 02:33:33 | LAMARRE Herve | TRIATHLON CLUB SAINT QUENTIN E.. | 278 | V3M (9 / 50) | 20.9 | 00:26:46 | 00:01:28 | 01:12:57 | 00:02:59 | 00:49:26 | ||
| 31 | 02:24:49 | LANCELIN Hugo | TRI ATTITUDE 41 | 25 | S1M (9 / 12) | 22.1 | 00:23:41 | 00:01:12 | 01:11:08 | 00:01:51 | 00:47:00 | ||
| 102 | 02:43:32 | LAPOUTGE Emmanuel | VELIZY TRIATHLON | 206 | V4M (6 / 24) | 19.6 | 00:28:25 | 00:03:01 | 01:18:34 | 00:03:19 | 00:50:16 | ||
| 3 | 02:10:50 | LASNE Antoine | TRIATHLON CLUB ST QUENTIN EN Y.. | 64 | S1M (2 / 12) | 24.5 | 00:22:33 | 00:01:11 | 01:08:02 | 00:01:43 | 00:37:24 | ||
| 287 | 03:26:54 | LAURENT Fabrice | 470 | V4M (23 / 24) | 15.5 | 00:37:57 | 00:02:20 | 01:33:52 | 00:04:15 | 01:08:32 | |||
| 152 | 02:52:06 | LAVERGNE Frederic | TUVB TRIATHLON | 221 | V2M (24 / 44) | 18.6 | 00:34:13 | 00:03:05 | 01:24:22 | 00:04:00 | 00:46:29 | ||
| 57 | 02:32:15 | LAW-WAI Thierry | TCSQY | 271 | V4M (3 / 24) | 21.0 | 00:27:14 | 00:01:59 | 01:13:30 | 00:02:48 | 00:46:45 | ||
| 73 | 02:37:03 | LAZAROWICZ Laurent | TRIATHLON CLUB ETAMPOIS | 402 | V3M (10 / 50) | 20.4 | 00:27:57 | 00:02:26 | 01:08:31 | 00:03:09 | 00:55:03 | ||
| 140 | 02:49:43 | LE BOUTER Sebastien | 19 | S4M (19 / 29) | 18.9 | 00:33:10 | 00:02:51 | 01:16:59 | 00:02:52 | 00:53:53 | |||
| 258 | 03:14:34 | LE HEGARAT Yann | INTERNATIONAL TRIATHLON CLUB P.. | 163 | V5M (8 / 10) | 16.4 | 00:34:15 | 00:03:34 | 01:28:33 | 00:03:36 | 01:04:38 | ||
| 38 | 02:26:50 | LE RICHE Jean jacques | S.O. HOUILLES TRIATHLON | 443 | V4M (2 / 24) | 21.8 | 00:25:50 | 00:01:09 | 01:11:20 | 00:02:17 | 00:46:17 | ||
| 228 | 03:07:13 | LEBLANC Sebastien | 101 | V3M (39 / 50) | 17.1 | 00:37:42 | 00:02:38 | 01:33:17 | 00:03:35 | 00:50:03 | |||
| 161 | 02:53:14 | LECAMUS Pascal | AAS FRESNES TRIATHLON | 123 | V4M (10 / 24) | 18.5 | 00:32:11 | 00:03:14 | 01:18:08 | 00:03:25 | 00:56:17 | ||
| 10 | 02:16:42 | LECLERC Frederic | BOURGES TRIATHLON | 208 | V3M (1 / 50) | 23.4 | 00:23:42 | 00:01:04 | 01:09:04 | 00:02:02 | 00:40:51 | ||
| 114 | 02:45:55 | LECLERC Damien | GENERATION TRIATHLON BLOIS | 217 | S3M (16 / 27) | 19.3 | 00:27:48 | 00:01:30 | 01:23:59 | 00:03:13 | 00:49:27 | ||
| 84 | 02:38:51 | LECLERCQ Etienne | S.O. HOUILLES TRIATHLON | 419 | S2M (13 / 23) | 20.2 | 00:34:16 | 00:02:49 | 01:14:45 | 00:03:03 | 00:44:00 | ||
| 167 | 02:54:27 | LECROC Benjamin | 420 | S2M (20 / 23) | 18.4 | 00:34:51 | 00:02:12 | 01:21:58 | 00:02:52 | 00:52:36 | |||
| 155 | 02:52:27 | LECUYER Philippe | ASCC RAMBOUILLET OLYMPIQUE | 284 | V4M (9 / 24) | 18.6 | 00:28:33 | 00:02:45 | 01:29:59 | 00:03:09 | 00:48:04 | ||
| 224 | 03:06:30 | LEGRAND Estelle | MONTFORT MERE TRIATHLON | 248 | V4F (1 / 3) | 17.2 | 00:34:25 | 00:03:18 | 01:29:58 | 00:03:10 | 00:55:41 | ||
| 168 | 02:54:36 | LEGRAND Thierry | MONTFORT MERE TRIATHLON | 247 | V4M (11 / 24) | 18.3 | 00:33:28 | 00:02:29 | 01:23:23 | 00:03:12 | 00:52:05 | ||
| 129 | 02:47:50 | LEPERE Francois | 65 | V3M (21 / 50) | 19.1 | 00:34:12 | 00:01:58 | 01:21:46 | 00:02:52 | 00:47:03 | |||
| 32 | 02:24:49 | LEPOITTEVIN Zoe | SAINT AVERTIN SPORTS TRIATHLON.. | 96 | JUF (1 / 1) | 22.1 | 00:21:58 | 00:01:04 | 01:17:16 | 00:01:56 | 00:42:37 | ||
| 226 | 03:06:46 | LESCURE Sandrine | COURBEVOIE TRIATHLON | 332 | V3F (6 / 10) | 17.1 | 00:35:39 | 00:02:41 | 01:24:49 | 00:03:50 | 00:59:49 | ||
| 229 | 03:07:24 | LEVAUX Marie-reine | T.C. JOUE LES TOURS | 446 | V2F (2 / 12) | 17.1 | 00:34:01 | 00:02:07 | 01:27:15 | 00:04:31 | 00:59:32 | ||
| 241 | 03:10:20 | LEVEAU Philippe | ASL ORCHAISE FOOT | 79 | V4M (18 / 24) | 16.8 | 00:38:04 | 00:03:32 | 01:31:15 | 00:03:41 | 00:53:50 |
