RÉSULTATS    Triathlon des Coteaux du Vendômois - Édition du 25/09/2021
Vous pouvez changer la distance ici.
Vous pouvez changer la distance ici.
310 participants - 48 Femmes
- 262 Hommes
176 licenciés (57%) - 134 non-licenciés (43%)
Temps moyen : 02:53:57
| Position | Pos. | Temps | Nom - Prénom | Club | Dossard | Catégorie | km/h | Tps Natation | T1 | Tps Velo | T2 | Tps CaP | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 161 | 02:53:14 | LECAMUS Pascal | AAS FRESNES TRIATHLON | 123 | V4M (10 / 24) | 18.5 | 00:32:11 | 00:03:14 | 01:18:08 | 00:03:25 | 00:56:17 | ||
| 61 | 02:33:07 | HUGER Guillaume | 124 | S3M (10 / 27) | 20.9 | 00:30:24 | 00:02:37 | 01:15:42 | 00:01:41 | 00:42:45 | |||
| 76 | 02:37:19 | BOURGOIN Romain | LE CLUB TRIATHLON | 127 | V1M (12 / 42) | 20.4 | 00:32:20 | 00:01:46 | 01:14:03 | 00:02:50 | 00:46:22 | ||
| 136 | 02:49:27 | MELET Francois | ASFF | 128 | V4M (7 / 24) | 18.9 | 00:35:42 | 00:03:02 | 01:22:21 | 00:02:47 | 00:45:37 | ||
| 41 | 02:27:55 | VALENTIM Antonio | A.S. CORBEIL ESSONNES TRIATHLO.. | 129 | V3M (3 / 50) | 21.7 | 00:29:09 | 00:02:19 | 01:10:38 | 00:02:57 | 00:42:54 | ||
| 142 | 02:50:28 | VILLANI Alain | ASFF | 131 | V2M (20 / 44) | 18.8 | 00:32:02 | 00:02:52 | 01:20:46 | 00:03:17 | 00:51:33 | ||
| 275 | 03:20:58 | MARTIN Prisca | 134 | S4F (5 / 7) | 15.9 | 00:42:22 | 00:02:28 | 01:32:17 | 00:03:15 | 01:00:39 | |||
| 280 | 03:24:08 | POIROUD Jean philippe | ADMS SPORTS EVENTS | 135 | V1M (38 / 42) | 15.7 | 00:42:09 | 00:02:09 | 01:33:28 | 00:03:49 | 01:02:35 | ||
| 179 | 02:56:54 | POMMAZ Philippe | 136 | S1M (11 / 12) | 18.1 | 00:35:32 | 00:01:55 | 01:23:55 | 00:03:25 | 00:52:09 | |||
| 17 | 02:20:44 | HDOUCH Ismail | US CRETEIL TRIATHLON | 138 | S3M (2 / 27) | 22.8 | 00:26:58 | 00:01:04 | 01:10:51 | 00:01:56 | 00:39:57 | ||
| 146 | 02:51:33 | BOUTEILLER Paul | 140 | S2M (18 / 23) | 18.7 | 00:34:06 | 00:02:21 | 01:23:36 | 00:02:34 | 00:48:58 | |||
| 44 | 02:29:02 | GAUTHIER Christophe | 141 | V2M (3 / 44) | 21.5 | 00:29:13 | 00:02:07 | 01:10:50 | 00:02:25 | 00:44:30 | |||
| 74 | 02:37:10 | POUPET Guillaume | 143 | S2M (11 / 23) | 20.4 | 00:32:16 | 00:01:19 | 01:14:43 | 00:02:05 | 00:46:49 | |||
| 223 | 03:06:19 | SANCH Charlotte | COURBEVOIE TRIATHLON | 144 | S4F (3 / 7) | 17.2 | 00:34:45 | 00:02:36 | 01:26:38 | 00:03:05 | 00:59:17 | ||
| 242 | 03:10:44 | BERTHIAU Clement | TSPORT | 145 | V1M (32 / 42) | 16.8 | 00:43:21 | 00:02:46 | 01:29:13 | 00:02:53 | 00:52:32 | ||
| 27 | 02:23:55 | LOCHIN Pierre | 150 | S1M (8 / 12) | 22.3 | 00:26:24 | 00:01:05 | 01:09:39 | 00:02:16 | 00:44:33 | |||
| 90 | 02:40:20 | FENEYROL Fabian | DRAVEIL TRIATHLON 2000 | 153 | S2M (14 / 23) | 20.0 | 00:29:29 | 00:03:17 | 01:16:44 | 00:02:43 | 00:48:10 | ||
| 269 | 03:18:46 | VERDIER Christophe | 155 | V3M (44 / 50) | 16.1 | 00:43:03 | 00:02:43 | 01:34:06 | 00:03:43 | 00:55:13 | |||
| 290 | 03:30:10 | RABINEAU Thierry | 158 | V3M (48 / 50) | 15.2 | 00:36:55 | 00:04:03 | 01:41:45 | 00:03:31 | 01:03:58 | |||
| 197 | 03:00:55 | THEBAUD Alicia | CHARTRES METROPOLE TRIATHLON | 159 | S3F (2 / 2) | 17.7 | 00:33:12 | 00:02:27 | 01:28:37 | 00:02:56 | 00:53:45 | ||
| 258 | 03:14:34 | LE HEGARAT Yann | INTERNATIONAL TRIATHLON CLUB P.. | 163 | V5M (8 / 10) | 16.4 | 00:34:15 | 00:03:34 | 01:28:33 | 00:03:36 | 01:04:38 | ||
| 184 | 02:57:38 | DERELLE Franck | V ATHLON | 164 | V3M (30 / 50) | 18.0 | 00:39:16 | 00:05:23 | 01:20:37 | 00:03:33 | 00:48:50 | ||
| 157 | 02:52:35 | DESMET-LAGREE Caroline | TRIATHLON CLUB ETAMPOIS | 165 | V3F (2 / 10) | 18.5 | 00:34:25 | 00:01:41 | 01:23:38 | 00:02:43 | 00:50:11 | ||
| 4 | 02:11:00 | KEGET Cedric | STADE FRANCAIS | 168 | V1M (1 / 42) | 24.5 | 00:21:16 | 00:01:06 | 01:08:52 | 00:01:54 | 00:37:54 | ||
| 187 | 02:58:09 | AKKAF Frederic | AXA ATOUT COEUR | 169 | V1M (25 / 42) | 18.0 | 00:37:10 | 00:04:37 | 01:20:55 | 00:03:36 | 00:51:53 |
