RÉSULTATS    Triathlon des Coteaux du Vendômois - Édition du 25/09/2021
Vous pouvez changer la distance ici.
Vous pouvez changer la distance ici.
310 participants - 48 Femmes
- 262 Hommes
176 licenciés (57%) - 134 non-licenciés (43%)
Temps moyen : 02:53:57
| Position | Pos. | Temps | Nom - Prénom | Club | Dossard | Catégorie | km/h | Tps Natation | T1 | Tps Velo | T2 | Tps CaP | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 185 | 02:57:50 | BLANDIN Francis | 433 | V4M (14 / 24) | 18.0 | 00:35:40 | 00:02:47 | 01:24:38 | 00:00:02 | 00:54:45 | |||
| 184 | 02:57:38 | DERELLE Franck | V ATHLON | 164 | V3M (30 / 50) | 18.0 | 00:39:16 | 00:05:23 | 01:20:37 | 00:03:33 | 00:48:50 | ||
| 183 | 02:57:36 | GEORGE Vincent | OXYGENE PSA / DYNAMIC SPORTING.. | 309 | V2M (27 / 44) | 18.0 | 00:40:41 | 00:03:16 | 01:18:16 | 00:00:01 | 00:55:23 | ||
| 182 | 02:57:19 | BADIER Raphael | TUVB TRIATHLON | 211 | V2M (26 / 44) | 18.1 | 00:36:41 | 00:02:20 | 01:25:17 | 00:02:29 | 00:50:33 | ||
| 181 | 02:57:02 | MARTIN Denis | SAINT AVERTIN SPORTS TRIATHLON.. | 406 | V4M (13 / 24) | 18.1 | 00:39:01 | 00:02:08 | 01:23:06 | 00:02:42 | 00:50:07 | ||
| 180 | 02:56:59 | HUGUET Emilie | 176 | S3F (1 / 2) | 18.1 | 00:35:09 | 00:02:01 | 01:25:58 | 00:02:40 | 00:51:13 | |||
| 179 | 02:56:54 | POMMAZ Philippe | 136 | S1M (11 / 12) | 18.1 | 00:35:32 | 00:01:55 | 01:23:55 | 00:03:25 | 00:52:09 | |||
| 178 | 02:56:26 | ODEAU Thierry | ANILLE BRAYE TRIATHLON | 296 | V4M (12 / 24) | 18.1 | 00:30:06 | 00:02:30 | 01:29:07 | 00:04:05 | 00:50:39 | ||
| 177 | 02:56:12 | GRIMALDI Xavier | CHARTRES METROPOLE TRIATHLON | 355 | V3M (29 / 50) | 18.2 | 00:31:35 | 00:02:49 | 01:24:58 | 00:03:16 | 00:53:36 | ||
| 176 | 02:55:59 | ROUILLON Medhy | 318 | V1M (24 / 42) | 18.2 | 00:32:41 | 00:01:39 | 01:29:52 | 00:02:22 | 00:49:26 | |||
| 175 | 02:55:53 | DOISNEAU Morgane | 94 | S1F (1 / 2) | 18.2 | 00:27:56 | 00:01:12 | 01:26:29 | 00:02:34 | 00:57:45 | |||
| 174 | 02:55:41 | ROY Melanie | COURBEVOIE TRIATHLON | 338 | V1F (2 / 5) | 18.2 | 00:35:27 | 00:02:17 | 01:24:07 | 00:02:38 | 00:51:15 | ||
| 173 | 02:55:29 | VAN MELLE Simon | SENS TRIATHLON | 270 | V5M (3 / 10) | 18.2 | 00:31:25 | 00:01:45 | 01:24:33 | 00:02:37 | 00:55:11 | ||
| 172 | 02:55:18 | LEVIGNE Gregory | 374 | V1M (23 / 42) | 18.3 | 00:36:19 | 00:03:51 | 01:23:49 | 00:00:02 | 00:51:18 | |||
| 171 | 02:55:14 | FURNON Benoit | 436 | S2M (21 / 23) | 18.3 | 00:36:46 | 00:03:25 | 01:20:10 | 00:03:13 | 00:51:43 | |||
| 170 | 02:54:52 | LUREAU Sandrine | USCCAEN TRIATHLON | 60 | V3F (3 / 10) | 18.3 | 00:32:37 | 00:01:29 | 01:24:14 | 00:03:09 | 00:53:25 | ||
| 169 | 02:54:50 | RENARD Olivier | TUVB TRIATHLON | 118 | V3M (28 / 50) | 18.3 | 00:37:06 | 00:02:39 | 01:16:21 | 00:03:25 | 00:55:22 | ||
| 168 | 02:54:36 | LEGRAND Thierry | MONTFORT MERE TRIATHLON | 247 | V4M (11 / 24) | 18.3 | 00:33:28 | 00:02:29 | 01:23:23 | 00:03:12 | 00:52:05 | ||
| 167 | 02:54:27 | LECROC Benjamin | 420 | S2M (20 / 23) | 18.4 | 00:34:51 | 00:02:12 | 01:21:58 | 00:02:52 | 00:52:36 | |||
| 166 | 02:54:25 | PHILIZOT Stephane | 220 | V2M (25 / 44) | 18.4 | 00:35:41 | 00:02:56 | 01:23:16 | 00:03:28 | 00:49:06 | |||
| 165 | 02:54:01 | MORISSET Alain | TRIATHLON CLUB ETAMPOIS | 405 | V3M (27 / 50) | 18.4 | 00:35:18 | 00:02:20 | 01:22:01 | 00:02:45 | 00:51:40 | ||
| 164 | 02:53:54 | ALLARD Sylvain | 197 | S4M (20 / 29) | 18.4 | 00:34:57 | 00:04:17 | 01:21:43 | 00:03:07 | 00:49:51 | |||
| 163 | 02:53:28 | SIANO Bernard | 283 | V3M (26 / 50) | 18.5 | 00:38:53 | 00:01:49 | 01:21:28 | 00:03:11 | 00:48:09 | |||
| 162 | 02:53:27 | GUYOMARC'H Mael | 106 | S3M (21 / 27) | 18.5 | 00:35:40 | 00:02:58 | 01:19:53 | 00:03:07 | 00:51:50 | |||
| 161 | 02:53:14 | LECAMUS Pascal | AAS FRESNES TRIATHLON | 123 | V4M (10 / 24) | 18.5 | 00:32:11 | 00:03:14 | 01:18:08 | 00:03:25 | 00:56:17 |
