RÉSULTATS    Triathlon des Coteaux du Vendômois - Édition du 25/09/2021
Vous pouvez changer la distance ici.
Vous pouvez changer la distance ici.
106 participants - 7 Femmes
- 99 Hommes
80 licenciés (75%) - 26 non-licenciés (25%)
Temps moyen : 06:04:07
| Position | Pos. | Temps | Nom - Prénom | Club | Dossard | Catégorie | km/h | Tps Natation | T1 | Tps Velo | T2 | Tps CaP | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 56 | 06:03:05 | CAUMON Caumon | LES SABLES VENDEE TRIATHLON | 21 | S2M (5 / 7) | 19.7 | 00:45:42 | 00:05:02 | 03:23:52 | 00:05:40 | 01:42:51 | ||
| 55 | 06:02:36 | DARRACQ Bruno | TUVB TRIATHLON | 169 | V3M (9 / 27) | 19.7 | 00:47:43 | 00:03:43 | 03:26:48 | 00:03:53 | 01:40:31 | ||
| 54 | 06:00:32 | SELLIN Olivier | CDBA | 61 | V4M (4 / 9) | 19.8 | 00:48:32 | 00:04:36 | 03:24:28 | 00:04:01 | 01:38:57 | ||
| 53 | 06:00:05 | MACHET Jerome | U S METROPOLITAINE DES TRANSPO.. | 143 | V1M (10 / 15) | 19.8 | 00:49:02 | 00:03:02 | 03:11:58 | 00:04:18 | 01:51:48 | ||
| 52 | 05:59:54 | BELLESSORT David | STADE NIORTAIS TRIATHLON | 154 | V2M (14 / 21) | 19.8 | 00:46:32 | 00:04:08 | 03:22:37 | 00:04:29 | 01:42:10 | ||
| 51 | 05:59:53 | AUCLAIR Christophe | ASPTT 36 SPORT NATURE | 188 | V1M (9 / 15) | 19.8 | 00:57:00 | 00:02:23 | 03:16:26 | 00:02:45 | 01:41:20 | ||
| 50 | 05:58:18 | VIRION Franck | US PALAISEAU TRIATHLON | 119 | V3M (8 / 27) | 19.9 | 00:42:55 | 00:02:13 | 03:10:44 | 00:03:49 | 01:58:39 | ||
| 49 | 05:58:10 | MODRZEJEWSKI Stephane | 66 | V1M (8 / 15) | 19.9 | 00:42:55 | 00:03:40 | 03:17:10 | 00:00:02 | 01:54:24 | |||
| 48 | 05:57:53 | TOUZO Gervais | ORLEANS ASFAS TRIATHLON | 35 | V3M (7 / 27) | 20.0 | 00:43:04 | 00:01:24 | 03:16:16 | 00:03:34 | 01:53:37 | ||
| 47 | 05:57:47 | GUDZY Frank | VIERZON TRIATHLON18 | 172 | V4M (3 / 9) | 20.0 | 00:46:56 | 00:03:19 | 02:59:26 | 00:04:13 | 02:03:55 | ||
| 46 | 05:53:16 | POIRIER Axel | GENERATION TRIATHLON BLOIS | 24 | S3M (7 / 8) | 20.2 | 00:50:42 | 00:02:52 | 03:28:23 | 00:03:12 | 01:28:08 | ||
| 45 | 05:52:53 | ANTUNES Francois | J3 SPORTS AMILLY TRIATHLON | 155 | V1M (7 / 15) | 20.2 | 00:53:07 | 00:02:01 | 03:18:19 | 00:03:05 | 01:36:24 | ||
| 44 | 05:52:40 | DURAND Jean francois | ORLEANS ASFAS TRIATHLON | 69 | V4M (2 / 9) | 20.2 | 00:44:04 | 00:01:28 | 03:16:08 | 00:03:34 | 01:47:28 | ||
| 43 | 05:51:02 | DESROCHES Stephane | VIERZON TRIATHLON18 | 171 | V2M (13 / 21) | 20.3 | 00:47:56 | 00:05:40 | 03:09:38 | 00:03:53 | 01:43:56 | ||
| 42 | 05:49:54 | MARTIN Sylvain | ERNEENNE SPORTS TRIATHLON | 14 | S3M (6 / 8) | 20.4 | 00:48:56 | 00:01:58 | 03:11:59 | 00:02:27 | 01:44:36 | ||
| 41 | 05:48:59 | CHEVREAU Jerome | 79 | V2M (12 / 21) | 20.5 | 00:50:21 | 00:02:35 | 03:05:53 | 00:03:49 | 01:46:23 | |||
| 40 | 05:48:09 | SANS Frederic | TUVB TRIATHLON | 58 | V2M (11 / 21) | 20.5 | 00:43:12 | 00:02:09 | 03:11:02 | 00:03:49 | 01:47:58 | ||
| 39 | 05:47:48 | BENITO Laurent | ORLEANS ASFAS TRIATHLON | 177 | V3M (6 / 27) | 20.5 | 00:42:16 | 00:02:39 | 03:07:44 | 00:04:42 | 01:50:29 | ||
| 38 | 05:47:40 | COTTENCEAU Julien | ANILLE BRAYE TRIATHLON | 159 | S4M (4 / 8) | 20.5 | 00:42:55 | 00:02:20 | 03:02:07 | 00:03:15 | 01:57:04 | ||
| 37 | 05:47:10 | GOBBI Simon | 36 | S3M (5 / 8) | 20.6 | 00:45:33 | 00:03:45 | 03:05:07 | 00:00:01 | 01:52:45 | |||
| 36 | 05:46:55 | SANTOS Rui | ORLEANS ASFAS TRIATHLON | 34 | V3M (5 / 27) | 20.6 | 00:40:12 | 00:01:39 | 03:10:59 | 00:05:42 | 01:48:25 | ||
| 35 | 05:45:55 | GAUTHIER David | VIERZON TRIATHLON18 | 162 | S3M (4 / 8) | 20.6 | 00:44:12 | 00:02:34 | 03:00:48 | 00:03:17 | 01:55:06 | ||
| 34 | 05:43:32 | PERCEBOIS Antoine | BOURGES TRIATHLON | 26 | V2M (10 / 21) | 20.8 | 00:38:41 | 00:02:34 | 03:18:01 | 00:03:37 | 01:40:41 | ||
| 33 | 05:43:17 | PENISSON Pierre | CHARTRES METROPOLE TRIATHLON | 68 | S4M (3 / 8) | 20.8 | 00:49:04 | 00:02:05 | 03:00:30 | 00:03:33 | 01:48:08 | ||
| 32 | 05:42:03 | PERCHE Olivier | S.O. HOUILLES TRIATHLON | 106 | V2M (9 / 21) | 20.9 | 00:44:24 | 00:03:05 | 03:06:30 | 00:03:20 | 01:44:45 |
