RÉSULTATS    Triathlon des Coteaux du Vendômois - Édition du 25/09/2021
Vous pouvez changer la distance ici.
Vous pouvez changer la distance ici.
197 participants - 59 Femmes
- 138 Hommes
86 licenciés (44%) - 111 non-licenciés (56%)
Temps moyen : 01:31:03
| Position | Pos. | Temps | Nom - Prénom | Club | Dossard | Catégorie | km/h | Tps Natation | T1 | Tps Velo | T2 | Tps CaP | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 102 | 01:30:23 | CARASSAI Marine | GENERATION TRIATHLON BLOIS | 37 | S3F (3 / 6) | 17.7 | 00:17:31 | 00:03:11 | 00:40:58 | 00:02:42 | 00:26:03 | ||
| 28 | 01:16:04 | DESVAUX Simon | 39 | S1M (4 / 12) | 21.1 | 00:16:16 | 00:01:30 | 00:36:30 | 00:02:19 | 00:19:31 | |||
| 58 | 01:23:18 | DELOISON Benjamin | 40 | S4M (12 / 24) | 19.2 | 00:16:39 | 00:02:25 | 00:39:13 | 00:02:21 | 00:22:41 | |||
| 177 | 01:47:23 | PFLIMLIN Thierry | TOTAL SPORT | 43 | V5M (6 / 7) | 14.9 | 00:25:08 | 00:02:47 | 00:45:45 | 00:03:33 | 00:30:13 | ||
| 196 | 02:03:09 | DECROIX Laurent | TOTAL SPORT | 44 | V5M (7 / 7) | 13.0 | 00:27:53 | 00:03:56 | 00:55:24 | 00:04:13 | 00:31:45 | ||
| 170 | 01:46:12 | HIESSE Alexandra | SAINT AVERTIN SPORTS TRIATHLON.. | 47 | S4F (2 / 4) | 15.1 | 00:21:04 | 00:02:05 | 00:49:29 | 00:02:41 | 00:30:56 | ||
| 26 | 01:15:46 | ROZENBLAT Romain | VENDOME TRIATHLON | 50 | S3M (3 / 21) | 21.1 | 00:15:03 | 00:00:56 | 00:38:14 | 00:01:39 | 00:19:56 | ||
| 146 | 01:41:04 | CHAILLOUX Melaine | 51 | S4F (1 / 4) | 15.8 | 00:21:30 | 00:03:10 | 00:47:52 | 00:02:48 | 00:25:47 | |||
| 131 | 01:36:16 | BOUE Francois | 52 | V5M (4 / 7) | 16.6 | 00:20:16 | 00:02:36 | 00:44:19 | 00:03:02 | 00:26:05 | |||
| 57 | 01:23:16 | PELLETIER Thomas | 53 | S4M (11 / 24) | 19.2 | 00:16:42 | 00:01:26 | 00:41:03 | 00:02:01 | 00:22:06 | |||
| 66 | 01:24:43 | BUFFET Cecile | GENERATION TRIATHLON BLOIS | 54 | V2F (2 / 10) | 18.9 | 00:14:13 | 00:01:13 | 00:42:59 | 00:02:13 | 00:24:08 | ||
| 44 | 01:21:14 | DOLIGE Gilles | GENERATION TRIATHLON BLOIS | 55 | V5M (1 / 7) | 19.7 | 00:13:17 | 00:01:12 | 00:39:17 | 00:02:26 | 00:25:05 | ||
| 139 | 01:38:47 | BOROWSKI Audrey | 56 | S2F (7 / 13) | 16.2 | 00:21:33 | 00:03:02 | 00:46:23 | 00:02:37 | 00:25:13 | |||
| 123 | 01:34:33 | VIRMOUX Clement | 57 | S3M (16 / 21) | 16.9 | 00:19:34 | 00:02:42 | 00:46:37 | 00:02:10 | 00:23:32 | |||
| 32 | 01:17:50 | VACHERESSE Christophe | SAINT AVERTIN SPORTS TRIATHLON.. | 58 | V3M (1 / 9) | 20.6 | 00:13:29 | 00:01:15 | 00:39:16 | 00:01:55 | 00:21:58 | ||
| 45 | 01:21:15 | DEBAUGNIES Marie | 59 | V2F (1 / 10) | 19.7 | 00:15:17 | 00:01:03 | 00:39:47 | 00:02:08 | 00:23:03 | |||
| 38 | 01:19:19 | DESVAUX Marc | 60 | S1M (7 / 12) | 20.2 | 00:15:46 | 00:01:49 | 00:39:35 | 00:01:52 | 00:20:19 | |||
| 184 | 01:48:27 | COMBE Aline | T.C.G. 79 PARTHENAY | 61 | V1F (7 / 9) | 14.7 | 00:20:13 | 00:02:01 | 00:50:35 | 00:03:21 | 00:32:19 | ||
| 91 | 01:29:25 | POETTE Nicolas | CHARTRES METROPOLE TRIATHLON | 62 | V1M (13 / 19) | 17.9 | 00:17:09 | 00:02:39 | 00:41:22 | 00:02:26 | 00:25:51 | ||
| 25 | 01:15:14 | FAGUET Sylvain | TRI ATTITUDE 41 | 63 | S4M (5 / 24) | 21.3 | 00:14:28 | 00:01:13 | 00:39:06 | 00:01:47 | 00:18:42 | ||
| 56 | 01:23:05 | DHERUELLE David | 65 | V1M (8 / 19) | 19.3 | 00:20:29 | 00:01:43 | 00:36:43 | 00:02:07 | 00:22:04 | |||
| 175 | 01:46:56 | MIRAULT Priscilla | LOCHES 37 TRIATHLON | 66 | S2F (9 / 13) | 15.0 | 00:21:28 | 00:01:55 | 00:47:59 | 00:02:42 | 00:32:54 | ||
| 186 | 01:48:32 | CAILLETTE Catherine | TRIATTITUDE | 69 | V2F (10 / 10) | 14.7 | 00:20:06 | 00:02:28 | 00:52:53 | 00:02:36 | 00:30:31 | ||
| 145 | 01:41:03 | ENGELHARD Catherine | CHARTRES METROPOLE TRIATHLON | 71 | V3F (3 / 9) | 15.8 | 00:19:14 | 00:02:18 | 00:48:32 | 00:02:54 | 00:28:07 | ||
| 85 | 01:28:13 | COCHELIN Loic | 74 | S3M (12 / 21) | 18.1 | 00:19:55 | 00:02:31 | 00:40:28 | 00:02:31 | 00:22:50 |
