RÉSULTATS    Les Foulées Roses contre le Cancer - Édition du 02/10/2020
Vous pouvez changer la distance ici.
Vous pouvez changer la distance ici.
344 participants - 201 Femmes
- 143 Hommes
Temps moyen : 00:50:54
| Position | Pos. | Temps | Nom - Prénom | Club | Dossard | Catégorie | km/h | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 201 | 00:50:44 | DELAFOY Nathalie | 336 | M4F (8/17) | 9.5 | |||
| 202 | 00:50:44 | VERON Anita | 593 | M2F (18/46) | 9.5 | |||
| 203 | 00:50:45 | CHAMIOT-PRIEUR Alexandra | 5 | M3F (11/17) | 9.5 | |||
| 204 | 00:50:46 | HORN Violette | 324 | M1F (15/37) | 9.5 | |||
| 205 | 00:50:54 | CHATEAU Delphine | 58 | M2F (19/46) | 9.4 | |||
| 206 | 00:50:58 | MEHUYS Christophe | 449 | M0M (15/19) | 9.4 | |||
| 207 | 00:51:00 | PRUD'HOMME Valerie | COURIR A LA FERTE | 158 | M4F (9/17) | 9.4 | ||
| 208 | 00:51:07 | CHAMPENOIS Julien | 36 | M0M (16/19) | 9.4 | |||
| 209 | 00:51:10 | BEDU Delphine | 74 | M0F (23/40) | 9.4 | |||
| 210 | 00:51:11 | BELTOISE Magali | 640 | M2F (20/46) | 9.4 | |||
| 211 | 00:51:14 | MALARET Nicolas | Bnpparibas | 467 | M3M (9/14) | 9.4 | ||
| 212 | 00:51:14 | DIAS MALARET Carla | Obrigado | 468 | M2F (21/46) | 9.4 | ||
| 213 | 00:51:17 | BURON Wissam | 702 | M1F (16/37) | 9.4 | |||
| 214 | 00:51:18 | FORESTIER Manon | 138 | ESF (4/6) | 9.4 | |||
| 215 | 00:51:20 | JACQUELIN Nicolas | Malakoff Humanis | 623 | M0M (17/19) | 9.4 | ||
| 216 | 00:51:21 | ROELAS Sandra | Malakoff Humanis | 624 | M2F (22/46) | 9.3 | ||
| 217 | 00:51:26 | JORY Claire | Conseil régional du Centre-Va.. | 411 | M2F (23/46) | 9.3 | ||
| 218 | 00:51:41 | CARVALHO Adélia | 9 | SEF (16/33) | 9.3 | |||
| 219 | 00:51:46 | DUBOST François | 122 | M4M (12/14) | 9.3 | |||
| 220 | 00:51:56 | FERNANDEZ Marie-ophélie | 586 | SEF (17/33) | 9.2 | |||
| 221 | 00:51:56 | DUFOUR Marion | 535 | M0F (24/40) | 9.2 | |||
| 222 | 00:52:00 | MEUNIER Sabine | 128 | M3F (12/17) | 9.2 | |||
| 223 | 00:52:00 | PERRIN Coralie | ORLEANS METROPOLE | 240 | M1F (17/37) | 9.2 | ||
| 224 | 00:52:00 | CHABAULT Christophe | 152 | M2M (25/27) | 9.2 | |||
| 225 | 00:52:09 | GONDRY Christelle | Agence de l'eau Loire-Bretagne | 290 | M0F (25/40) | 9.2 |
