RÉSULTATS    Fêtes les vins km de Saint-Emilion - Édition du 14/03/2021
Vous pouvez changer la distance ici.
Vous pouvez changer la distance ici.
101 participants - 53 Femmes
- 48 Hommes
Temps moyen : 01:03:28
| Position | Pos. | Temps | Nom - Prénom | Club | Dossard | Catégorie | km/h | Km effectués | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 51 | 01:02:00 | CLAVE David | VINS ET PASSIONS | 2157 | MAM (21/35) | 10.6 | 10.92 | ||
| 52 | 01:02:00 | COWLES Jake | VINS ET PASSIONS | 2161 | SEH (9/10) | 10.5 | 10.9 | ||
| 53 | 01:02:00 | LATASTE Paul | VINS ET PASSIONS | 2158 | MAM (22/35) | 10.6 | 10.92 | ||
| 54 | 01:02:19 | FERNANDEZ Valery | 2003 | MAM (23/35) | 9.9 | 10.32 | |||
| 55 | 01:02:19 | LISSART Chrystelle | 2004 | MAF (14/44) | 9.9 | 10.32 | |||
| 56 | 01:03:00 | PERE Bastien | AS Libourne Triathlon | 2143 | MAM (24/35) | 10.5 | 11 | ||
| 57 | 01:03:00 | PERE Aude | AS Libourne Triathlon | 2144 | MAF (15/44) | 10.5 | 11 | ||
| 58 | 01:03:04 | CALAS CHARPENTIER Laura | Elan capianais | 2074 | MAF (16/44) | 9.5 | 10.01 | ||
| 59 | 01:04:12 | DUCOMBS Alain | AVIA-CLUB BORDEAUX | 2034 | MAM (25/35) | 10.4 | 11.1 | ||
| 60 | 01:04:13 | JEHANNO Pascal | 2027 | MAM (26/35) | 9.6 | 10.32 | |||
| 61 | 01:04:49 | LECOQ Thierry | 2043 | MAM (27/35) | 9.3 | 10 | |||
| 62 | 01:06:04 | FORTIF Priscilla | 2111 | MAF (17/44) | 9.1 | 10.03 | |||
| 63 | 01:06:13 | LAPIOS Caroline | 2127 | MAF (18/44) | 9.1 | 10 | |||
| 64 | 01:06:28 | COUILLAUD Isabelle | 2099 | MAF (19/44) | 9 | 10 | |||
| 65 | 01:07:28 | SALVIAC Gaëlle | 2068 | MAF (20/44) | 8.9 | 10 | |||
| 66 | 01:08:12 | DIGNAC Guillaume | 2050 | MAM (28/35) | 8.8 | 10.02 | |||
| 67 | 01:08:32 | FERREIRA Mike | Altum | 2137 | MAM (29/35) | 8.8 | 10 | ||
| 68 | 01:08:54 | STEINER Martin | Chopard Karl Scheufele | 2085 | MAM (30/35) | 8.7 | 10 | ||
| 69 | 01:10:00 | MASEGOSA Théo | Altum | 2136 | SEH (10/10) | 8.6 | 10 | ||
| 70 | 01:10:34 | SARTHOU - LE GRIX DE LA S Marie-amélie | Château Rocheyron | 2114 | MAF (21/44) | 8.5 | 10 | ||
| 71 | 01:10:52 | ELINEAU Alexia | 2049 | MAF (22/44) | 8.5 | 10 | |||
| 72 | 01:12:00 | ROUSSET Anne-sophie | ASL LIBOURNE TRIATHLON | 2148 | MAF (23/44) | 10 | 12 | ||
| 73 | 01:12:00 | BAKRI Céline | Libourne triathlon | 2008 | MAF (24/44) | 10 | 12 | ||
| 74 | 01:12:09 | MOYSSON Stéphanie | Club triathlon Libourne | 2009 | MAF (25/44) | 10.1 | 12.15 | ||
| 75 | 01:12:36 | LATORSE David | 2146 | MAM (31/35) | 8.3 | 10 |
