RÉSULTATS    Les Foulées de Vincennes - Édition du 02/02/2020
455 participants - 257 Femmes
- 198 Hommes
45 licenciés (10%) - 410 non-licenciés (90%)
Temps moyen : 00:34:13
| Position | Pos. | Tps Réel | Nom - Prenom | Club | Dossard | Catégorie | km/h | Tps Officiel | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 00:16:13 | OUBAD Miloud | ST QUENTIN EN YVELINES | 7911 | SEM (1 / 56) | 18.5 | 00:16:14 | ||
| 2 | 00:16:35 | DRAME Fuosseni | CA MONTREUIL 93 | 7902 | SEM (2 / 56) | 18.1 | 00:16:36 | ||
| 3 | 00:16:41 | BERNARD Vincent | VINCENNES ATHLETIC | 7867 | M1M (1 / 20) | 17.9 | 00:16:44 | ||
| 4 | 00:16:44 | BENKREIRA Mehdi | VILLEJUIF TRIATHLON | 7725 | ESM (1 / 9) | 17.9 | 00:16:46 | ||
| 5 | 00:16:46 | AUCHET Pierre-antoine | 7845 | SEM (3 / 56) | 17.8 | 00:16:47 | |||
| 6 | 00:16:55 | ROUSSEAU Quentin | EPPG TRIATHLON 93 | 7612 | SEM (4 / 56) | 17.7 | 00:16:58 | ||
| 7 | 00:16:59 | ARMAND Gaetan | 7864 | SEM (5 / 56) | 17.6 | 00:17:01 | |||
| 8 | 00:17:00 | FOUCOIN Jules | CA MONTREUIL 93 | 7901 | ESM (2 / 9) | 17.6 | 00:17:01 | ||
| 9 | 00:17:02 | BOUVET Adrien | TEAM LENGLEN | 7844 | M0M (1 / 13) | 17.6 | 00:17:03 | ||
| 10 | 00:17:06 | KARDOUS Pascal | ADIDAS RUNNERS PARIS | 7462 | SEM (6 / 56) | 17.5 | 00:17:08 | ||
| 11 | 00:17:12 | RAINETEAU Yannis | RED STAR CLUB CHAMPIGNY TRIATH | 7754 | ESM (3 / 9) | 17.4 | 00:17:17 | ||
| 12 | 00:17:17 | DE MAINTENANT Thibault | CS TERNES PARIS OUEST | 7903 | SEM (7 / 56) | 17.3 | 00:17:17 | ||
| 13 | 00:17:29 | KAMRANI Maxime | PARIS UC | 7729 | SEM (8 / 56) | 17.1 | 00:17:31 | ||
| 14 | 00:17:43 | PELCAT Antoine | CLUB ATHLETISME DE PUTEAUX 92 | 7731 | SEM (9 / 56) | 16.9 | 00:17:44 | ||
| 15 | 00:17:43 | MAILLE Steven | RUN AND FREEDOM | 7882 | SEM (10 / 56) | 16.9 | 00:17:44 | ||
| 16 | 00:18:01 | ARFEUILLERE Alexandre | OC GIF VTT | 7842 | JUM (1 / 9) | 16.6 | 00:18:05 | ||
| 17 | 00:18:20 | DUFOUIN Tristan | VATHLON | 7783 | JUM (2 / 9) | 16.3 | 00:18:22 | ||
| 18 | 00:18:26 | GADANI Maxence | VINCENNES ATHLETIC | 7531 | CAM (1 / 9) | 16.2 | 00:18:27 | ||
| 19 | 00:18:26 | GRANCHER Francis | 7853 | M1M (2 / 20) | 16.2 | 00:18:29 | |||
| 20 | 00:18:28 | MULLER Quentin | S/L AVIA CLUB ATHLETISME | 7457 | ESM (4 / 9) | 16.2 | 00:18:34 | ||
| 21 | 00:18:39 | BERRIER Sebastien | 7406 | M0M (3 / 13) | 16.0 | 00:18:44 | |||
| 22 | 00:18:40 | LEMAITRE Jeremy | 7611 | M0M (2 / 13) | 16.0 | 00:18:43 | |||
| 23 | 00:18:48 | PORST CHEVALIER Elodie | ASA MAISONS ALFORT | 7900 | SEF (1 / 85) | 15.9 | 00:18:50 | ||
| 24 | 00:18:52 | KOBAYASHI Tomas | DOMNARVETS GOIF | 7536 | M4M (1 / 15) | 15.9 | 00:18:53 | ||
| 25 | 00:18:53 | AIT-AHMED Madjid | AS PIERREFITTE | 7894 | M0M (4 / 13) | 15.8 | 00:19:04 |
