RÉSULTATS    RaidNight 41 - Édition du 25/01/2020
Vous pouvez changer la distance ici.
Vous pouvez changer la distance ici.
610 participants - 100 Femmes
- 510 Hommes
154 licenciés (25%) - 456 non-licenciés (75%)
Temps moyen : 03:42:53
| Position | Pos. | Temps | Nom - Prénom | Club | Dossard | Catégorie | Points | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 426 | 05:02:58 | PELHATE Alain | 341 | M6M (2 / 3) | 18178 | |||
| 427 | 02:58:02 | CARRASCO Anthony | ANTHONY CARRASCO | 531 | M0M (62 / 84) | 18182 | ||
| 428 | 03:44:19 | SIEPER Baptiste | 664 | SEM (85 / 111) | 18199 | |||
| 429 | 02:58:21 | GIBOTTEAU Rodolphe | 564 | M3M (40 / 56) | 18201 | |||
| 430 | 02:58:39 | NAVARRE Alexis | 538 | SEM (86 / 111) | 18219 | |||
| 431 | 05:03:40 | MANCEAU Charly | RADIALL | 4 | SEM (87 / 111) | 18220 | ||
| 432 | 03:21:40 | CHAUSSET Chausset | NATURE SPORT ATTITUDE | 409 | M3M (41 / 56) | 18220 | ||
| 433 | 02:58:41 | NIVOCHE Mathieu | 573 | SEM (88 / 111) | 18221 | |||
| 434 | 03:08:46 | LEZEAU Jean-charles | VOUVRAY VERNOU RUNNING CLUB | 25 | M4M (27 / 45) | 18226 | ||
| 435 | 05:03:55 | PAILLAT Pascal | 69 | M3M (42 / 56) | 18235 | |||
| 436 | 03:44:55 | GAGNADOUX Matthis | 560 | ESM (5 / 6) | 18235 | |||
| 437 | 02:58:57 | LEFEVRE-MICHELSON Felicie | AS NANDY ATHLETISME | 510 | M1F (12 / 22) | 18237 | ||
| 438 | 02:59:23 | GUERIN Jennifer | ORLEANS ASFAS TRIATHLON | 486 | SEF (13 / 25) | 18263 | ||
| 439 | 03:22:37 | VANDENHAUTTE Alice | SARAN LOIRET ATHLETIC CLUB | 423 | M0F (9 / 16) | 18277 | ||
| 440 | 02:59:50 | CHAINE Francois | JOGG ESPOIR VIENNE BIATHLON | 245 | M2M (85 / 98) | 18290 | ||
| 441 | 03:00:00 | DEPIERRE Sandrine | TOUT CHAILLES COURT | 446 | M2F (9 / 18) | 18300 | ||
| 442 | 03:00:00 | GAUDELAS Alain | TOUT CHAILLES COURT | 301 | M4M (28 / 45) | 18300 | ||
| 443 | 03:00:22 | CORNIC Gildas | 42 | M5M (6 / 11) | 18322 | |||
| 444 | 03:00:24 | ESNAULT Rudy | 597 | SEM (89 / 111) | 18324 | |||
| 445 | 04:32:29 | KADDOUM Achaya | DRAVEIL | 168 | SEM (90 / 111) | 18329 | ||
| 446 | 03:00:29 | AUFFRAY Mickael | 481 | SEM (91 / 111) | 18329 | |||
| 447 | 03:23:31 | GUIGNES Patrick | 587 | M3M (43 / 56) | 18331 | |||
| 448 | 03:00:32 | JAMES Jean-christophe | 392 | M4M (29 / 45) | 18332 | |||
| 449 | 03:00:37 | TRETON Thony | 644 | SEM (92 / 111) | 18337 | |||
| 450 | 03:00:39 | HAMON Caroline | 315 | SEF (14 / 25) | 18339 |
