RÉSULTATS    RaidNight 41 - Édition du 25/01/2020
Vous pouvez changer la distance ici.
Vous pouvez changer la distance ici.
610 participants - 100 Femmes
- 510 Hommes
154 licenciés (25%) - 456 non-licenciés (75%)
Temps moyen : 03:42:53
| Position | Pos. | Temps | Nom - Prénom | Club | Dossard | Catégorie | Points | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 451 | 03:20:44 | LEROUX Fabrice | JA MONTFORT-GESNOIS | 39 | M0M (63 / 84) | 18344 | ||
| 452 | 03:00:45 | BERTIN Dimitri | 45 | SEM (93 / 111) | 18345 | |||
| 453 | 03:00:47 | COURCIMEAUX Anthony | ETOILE BALGENTIENNE | 144 | M1M (73 / 95) | 18347 | ||
| 454 | 03:43:47 | RABY Vincent | LES NEPALAIS DE LAPCHA | 292 | M1M (74 / 95) | 18347 | ||
| 455 | 03:00:47 | SAUVAGE Karine | MAUVES ATTITUDES RUNNING & | 442 | M2F (10 / 18) | 18347 | ||
| 456 | 03:43:49 | PERCHE Alexandre | S/L MONTREUIL-BELLAY | 293 | M1M (75 / 95) | 18349 | ||
| 457 | 03:00:57 | DE SOUSA Corinne | RSSC | 329 | M4F (2 / 4) | 18357 | ||
| 458 | 05:05:58 | ARNOU Isa | RUN FOR FUN | 312 | M2F (11 / 18) | 18358 | ||
| 459 | 03:01:08 | CARREY Sebastien | LE SOURIRE D'ALEXIS | 376 | M1M (76 / 95) | 18368 | ||
| 460 | 05:06:21 | FANTOU Michel | AJ AUXERRE SECTION MARATHON | 167 | M5M (7 / 11) | 18381 | ||
| 461 | 05:06:23 | LECHEVALIER Thierry | 160 | M5M (8 / 11) | 18383 | |||
| 462 | 03:24:44 | MERCIER Gaelle | AC CLOYES | 142 | M0F (10 / 16) | 18404 | ||
| 463 | 03:37:49 | GUILBERT Stephane | USM OLIVET | 424 | M5M (9 / 11) | 18409 | ||
| 464 | 05:07:02 | DURIF Xavier | PATRIOTE BONNETABLE | 79 | SEM (94 / 111) | 18422 | ||
| 465 | 05:07:07 | GORUCHON Ingrid | 249 | M3F (8 / 15) | 18427 | |||
| 466 | 03:22:28 | DUVERNOIS Amandine | DYNAMIC SPORTING CLUB | 288 | SEF (15 / 25) | 18448 | ||
| 467 | 03:22:29 | MAILLE Frederic | DYNAMIC SPORTING CLUB | 287 | M2M (86 / 98) | 18449 | ||
| 468 | 03:03:04 | GOUSSARD Benjamin | 355 | M1M (77 / 95) | 18484 | |||
| 469 | 04:02:07 | MONDAIN Anne sophie | US AIGREFEUILLE ATHLETISME* | 156 | SEF (16 / 25) | 18487 | ||
| 470 | 04:58:23 | SIMON Maxime | SKF | 93 | M1M (78 / 95) | 18503 | ||
| 471 | 04:58:24 | SAVINEAU Thierry | 260 | M2M (87 / 98) | 18504 | |||
| 472 | 03:50:46 | LION Melinda | AS VOUILLE 86 | 246 | M0F (11 / 16) | 18586 | ||
| 473 | 03:50:46 | ANTUNES Dominique | ASPTT TOURS | 253 | M1M (79 / 95) | 18586 | ||
| 474 | 03:04:48 | LOBERA Rodolphe | 480 | M0M (64 / 84) | 18588 | |||
| 475 | 05:09:51 | KERSULLEC Patrice | THALES | 237 | M3M (44 / 56) | 18591 |
