RÉSULTATS    Triathlon de Brin d'Amour - Édition du 02/06/2019
277 participants - 39 Femmes
- 238 Hommes
171 licenciés (62%) - 106 non-licenciés (38%)
Temps moyen : 02:51:59
| Position | Pos. | Temps | Nom - Prénom | Club | Dossard | Catégorie | km/h | Tps Natation | T1 | Tps Velo | T2 | Tps CaP | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 151 | 02:52:43 | NEZAN Pascal | U.S. CRETEIL TRIATHLON | 223 | V3M (15 / 33) | 17.8 | 00:33:38 | 00:00:52 | 01:18:54 | 00:01:16 | 00:58:05 | ||
| 152 | 02:52:56 | CATHALA Max | VERSAILLES TRIATHLON | 239 | V2M (22 / 40) | 17.8 | 00:34:35 | 00:00:56 | 01:22:29 | 00:01:03 | 00:53:56 | ||
| 153 | 02:53:06 | VENTRE Cedric | ISSY TRIATHLON | 124 | V2M (23 / 40) | 17.8 | 00:27:18 | 00:01:48 | 01:28:42 | 00:01:43 | 00:53:36 | ||
| 154 | 02:53:20 | VALLEE Etienne | FREE IRON TEAM | 93 | V4M (7 / 17) | 17.8 | 00:31:44 | 00:02:39 | 01:20:43 | 00:01:07 | 00:57:09 | ||
| 155 | 02:53:41 | CHAPSAL Gregoire | ISSY TRIATHLON | 105 | S4M (32 / 41) | 17.7 | 00:28:44 | 00:02:52 | 01:22:58 | 00:02:05 | 00:57:04 | ||
| 156 | 02:54:37 | DEWYNTER Christophe | AS CEA SACLAY | 25 | V3M (16 / 33) | 17.6 | 00:30:49 | 00:01:44 | 01:20:05 | 00:02:13 | 00:59:48 | ||
| 157 | 02:55:03 | GAULIEZ Eric | COSNE TRIATHLON | 81 | V3M (17 / 33) | 17.6 | 00:29:36 | 00:02:00 | 01:14:20 | 00:01:07 | 01:08:02 | ||
| 158 | 02:55:06 | MONTMORY Ivan | ISSY TRIATHLON | 115 | V2M (24 / 40) | 17.6 | 00:24:16 | 00:01:46 | 01:21:56 | 00:02:46 | 01:04:23 | ||
| 159 | 02:55:07 | FOLTIER Guillaume | 279 | V1M (23 / 36) | 17.6 | 00:30:21 | 00:01:38 | 01:23:05 | 00:01:18 | 00:58:46 | |||
| 160 | 02:55:15 | DROGUET Hubert | ORLEANS ASFAS TRIATHLON | 149 | V4M (8 / 17) | 17.6 | 00:29:33 | 00:00:57 | 01:18:32 | 00:01:28 | 01:04:47 | ||
| 161 | 02:55:32 | CSEKE Jean-christophe | AS GIEN NATATION SECTION TRIAT | 34 | V2M (25 / 40) | 17.6 | 00:28:49 | 00:01:36 | 01:24:19 | 00:02:04 | 00:58:45 | ||
| 162 | 02:55:34 | PIPA Guillaume | TEAM NUTEO | 204 | S3M (25 / 33) | 17.6 | 00:37:42 | 00:01:14 | 01:25:15 | 00:01:37 | 00:49:47 | ||
| 163 | 02:55:48 | POIRAUD Berenger | 302 | S1M (5 / 8) | 17.5 | 00:22:42 | 00:01:15 | 01:23:07 | 00:01:23 | 01:07:23 | |||
| 164 | 02:56:12 | DIDON Julien | SAINTE GENEVIEVE TRIATHLON | 196 | V1M (24 / 36) | 17.5 | 00:28:56 | 00:00:51 | 01:16:12 | 00:01:41 | 01:08:34 | ||
| 165 | 02:56:24 | GALLIER Clement | ORLEANS ASFAS TRIATHLON | 325 | S2M (19 / 25) | 17.5 | 00:29:59 | 00:02:33 | 01:21:42 | 00:01:32 | 01:00:41 | ||
| 166 | 02:56:31 | DOISNEAU Magali | ORLEANS ASFAS TRIATHLON | 146 | V2F (4 / 9) | 17.5 | 00:32:40 | 00:00:52 | 01:20:54 | 00:01:13 | 01:00:55 | ||
| 167 | 02:56:37 | TEJON Frederic | RSSCTRIATHLON | 182 | V2M (26 / 40) | 17.4 | 00:34:00 | 00:01:29 | 01:16:27 | 00:01:30 | 01:03:13 | ||
| 168 | 02:56:48 | CLASTRE Jerome | ISSY TRIATHLON | 107 | V3M (18 / 33) | 17.4 | 00:33:00 | 00:01:30 | 01:20:18 | 00:01:34 | 01:00:28 | ||
| 169 | 02:57:12 | HENROT Jean-philippe | ENTENTE SPORTIVE RENAULT | 88 | V2M (27 / 40) | 17.4 | 00:29:21 | 00:02:10 | 01:22:03 | 00:01:55 | 01:01:45 | ||
| 170 | 02:57:20 | FAUVEL Bruno | CHARTRES METROPOLE TRIATHLON | 69 | V4M (9 / 17) | 17.4 | 00:29:07 | 00:01:30 | 01:21:44 | 00:01:31 | 01:03:30 | ||
| 171 | 02:57:28 | BOUTON Laure | ISSY TRIATHLON | 103 | S4F (2 / 4) | 17.4 | 00:27:24 | 00:01:09 | 01:26:24 | 00:01:08 | 01:01:26 | ||
| 172 | 02:57:33 | LAMARQUE Valentin | 291 | S1M (6 / 8) | 17.4 | 00:26:30 | 00:00:42 | 01:18:58 | 00:01:23 | 01:10:02 | |||
| 173 | 02:57:40 | RAFFAILLAC-DESFOSSE Quentin | 306 | S2M (20 / 25) | 17.3 | 00:31:24 | 00:01:19 | 01:22:11 | 00:01:09 | 01:01:38 | |||
| 174 | 02:57:59 | BIGOT Lionel | COMPRESSION ZONE | 80 | S3M (26 / 33) | 17.3 | 00:37:00 | 00:00:45 | 01:23:55 | 00:01:08 | 00:55:14 | ||
| 175 | 02:58:07 | CAHOUR Christophe | 271 | V2M (28 / 40) | 17.3 | 00:29:00 | 00:01:53 | 01:16:38 | 00:02:21 | 01:08:16 |
