RÉSULTATS    Triathlon de Brin d'Amour - Édition du 02/06/2019
277 participants - 39 Femmes
- 238 Hommes
171 licenciés (62%) - 106 non-licenciés (38%)
Temps moyen : 02:51:59
| Position | Pos. | Temps | Nom - Prénom | Club | Dossard | Catégorie | km/h | Tps Natation | T1 | Tps Velo | T2 | Tps CaP | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 101 | 02:43:08 | ROUVER Hugues | U.S. CRETEIL TRIATHLON | 224 | V1M (17 / 36) | 18.9 | 00:26:59 | 00:00:39 | 01:18:07 | 00:00:40 | 00:56:46 | ||
| 102 | 02:43:10 | DUBUY Gerard | SAINT AVERTIN SPORTS TRIATHLON | 188 | V4M (4 / 17) | 18.9 | 00:32:34 | 00:02:00 | 01:15:10 | 00:01:09 | 00:52:18 | ||
| 103 | 02:43:18 | NARBAUD Vincent | ANAT NEUVILLE 45 | 22 | V3M (9 / 33) | 18.9 | 00:28:35 | 00:01:53 | 01:17:53 | 00:01:30 | 00:53:29 | ||
| 104 | 02:43:31 | GALLET Bertrand | 282 | S2M (14 / 25) | 18.8 | 00:33:12 | 00:02:21 | 01:17:06 | 00:02:55 | 00:47:59 | |||
| 105 | 02:43:44 | JOUVRAY Michael | 289 | S1M (4 / 8) | 18.8 | 00:29:09 | 00:01:58 | 01:18:09 | 00:01:17 | 00:53:12 | |||
| 106 | 02:43:50 | CESAREO Louis | 272 | S3M (19 / 33) | 18.8 | 00:28:09 | 00:02:47 | 01:18:09 | 00:01:56 | 00:52:51 | |||
| 107 | 02:44:21 | LOPEZ Montaine | PARIS PARPAING TRIATHLON | 172 | S2F (2 / 8) | 18.8 | 00:27:22 | 00:01:11 | 01:24:05 | 00:01:20 | 00:50:24 | ||
| 108 | 02:44:27 | LYONNAIS Francois | ASPTT ORLEANS TRIATHLON | 51 | V1M (18 / 36) | 18.7 | 00:29:12 | 00:00:52 | 01:15:50 | 00:01:39 | 00:56:55 | ||
| 109 | 02:44:40 | LEFRANCOIS Romain | 294 | S3M (20 / 33) | 18.7 | 00:27:53 | 00:01:30 | 01:17:12 | 00:01:17 | 00:56:49 | |||
| 110 | 02:44:45 | MORAUX Yannick | TOBESPORT | 210 | V2M (15 / 40) | 18.7 | 00:31:48 | 00:01:20 | 01:14:09 | 00:01:36 | 00:55:55 | ||
| 111 | 02:45:26 | BEJJIH Yassine | ISSY TRIATHLON | 99 | S2M (15 / 25) | 18.6 | 00:32:36 | 00:02:08 | 01:19:45 | 00:01:29 | 00:49:30 | ||
| 112 | 02:45:40 | HAMON Geoffrey | ASPTT ORLEANS TRIATHLON | 49 | S3M (21 / 33) | 18.6 | 00:29:55 | 00:01:14 | 01:18:15 | 00:01:33 | 00:54:45 | ||
| 113 | 02:46:04 | MONNEYRAC Gregory | ASCC RAMBOUILLET OLYMPIQUE | 44 | V1M (19 / 36) | 18.6 | 00:30:42 | 00:01:55 | 01:18:25 | 00:01:53 | 00:53:11 | ||
| 114 | 02:46:18 | PERDOUX Bruno | CHARTRES METROPOLE TRIATHLON | 74 | V1M (20 / 36) | 18.5 | 00:29:28 | 00:01:15 | 01:22:05 | 00:00:54 | 00:52:39 | ||
| 115 | 02:46:37 | MOMMEJA Catherine | CHARTRES METROPOLE TRIATHLON | 73 | V1F (1 / 7) | 18.5 | 00:27:34 | 00:01:06 | 01:20:57 | 00:01:16 | 00:55:45 | ||
| 116 | 02:46:38 | WARIN Thierry | ENTENTE SPORTIVE RENAULT | 90 | V4M (5 / 17) | 18.5 | 00:36:07 | 00:01:34 | 01:17:11 | 00:01:11 | 00:50:36 | ||
| 117 | 02:46:45 | RAIMONDO Marc | VERSAILLES TRIATHLON | 245 | V3M (10 / 33) | 18.5 | 00:30:34 | 00:01:26 | 01:13:05 | 00:02:46 | 00:58:56 | ||
| 118 | 02:46:57 | BILLARD David | ASPTT ORLEANS TRIATHLON | 45 | S4M (25 / 41) | 18.5 | 00:29:42 | 00:00:53 | 01:15:17 | 00:01:53 | 00:59:14 | ||
| 119 | 02:47:13 | QUESNE Marc | GENERATION TRIATHLON BLOIS | 94 | V4M (6 / 17) | 18.4 | 00:30:14 | 00:01:00 | 01:13:55 | 00:01:16 | 01:00:52 | ||
| 120 | 02:47:34 | GOULARD Alain | ISSY TRIATHLON | 110 | V2M (16 / 40) | 18.4 | 00:27:21 | 00:01:56 | 01:17:13 | 00:01:32 | 00:59:34 | ||
| 121 | 02:47:34 | MADIKA Benoit | 296 | S4M (26 / 41) | 18.4 | 00:32:50 | 00:01:00 | 01:21:25 | 00:00:51 | 00:51:30 | |||
| 122 | 02:47:35 | VALLEE Carole | A.A.S. FRESNES TRIATHLON | 13 | V2F (1 / 9) | 18.4 | 00:33:23 | 00:01:20 | 01:22:33 | 00:00:50 | 00:49:29 | ||
| 123 | 02:47:52 | LEPLEY Kevin | ORLEANS ASFAS TRIATHLON | 155 | S3M (22 / 33) | 18.4 | 00:30:42 | 00:01:11 | 01:23:30 | 00:01:06 | 00:51:25 | ||
| 124 | 02:47:52 | STRADY Frederic | ORLEANS ASFAS TRIATHLON | 166 | V2M (17 / 40) | 18.4 | 00:29:39 | 00:01:08 | 01:19:14 | 00:01:11 | 00:56:42 | ||
| 125 | 02:47:58 | VOGEL Maxence | 323 | S2M (16 / 25) | 18.3 | 00:24:36 | 00:00:55 | 01:14:53 | 00:01:27 | 01:06:09 |
