RÉSULTATS    Tour du Lac du Val d'Auron - Édition du 17/11/2019
Vous pouvez changer la distance ici.
Vous pouvez changer la distance ici.
369 participants - 100 Femmes
- 269 Hommes
50 licenciés (14%) - 319 non-licenciés (86%)
Temps moyen : 00:57:06
| Position | Pos. | Temps | Nom - Prénom | Club | Dossard | Catégorie | km/h | Temps Intermediaire | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 290 | 01:04:06 | RENAULDON Eric | BERRY-BURO | 2001 | M4M (22 / 25) | 10.2 | 00:31:02 | ||
| 300 | 01:04:57 | MERLEAU Bertrand | 2003 | M4M (23 / 25) | 10.1 | 00:31:18 | |||
| 158 | 00:55:02 | AUCHERE Ulrich | 2004 | M0M (24 / 43) | 11.9 | 00:26:47 | |||
| 204 | 00:57:31 | OTERO Jose | 2005 | M4M (17 / 25) | 11.4 | 00:28:09 | |||
| 19 | 00:43:00 | EDIAR Patrice | 2006 | M1M (3 / 27) | 15.3 | 00:21:14 | |||
| 156 | 00:54:52 | RIBARDIERE Jean-michel | 2008 | M4M (11 / 25) | 12.0 | 00:26:44 | |||
| 259 | 01:01:29 | TAILLANDIER Jean-pierre | 2010 | M5M (6 / 8) | 10.7 | 00:30:14 | |||
| 352 | 01:13:22 | PERON Laetitia | UNION SPORTIVE D AVORD* | 2011 | SEF (25 / 28) | 8.9 | 00:34:37 | ||
| 45 | 00:46:53 | GAUCHER Nicolas | 2012 | M0M (7 / 43) | 14.0 | 00:22:23 | |||
| 254 | 01:01:02 | CORNEBISE Jerome | 2013 | SEM (68 / 85) | 10.8 | 00:30:50 | |||
| 162 | 00:55:12 | DESHAYES Cyrille | 2015 | SEM (52 / 85) | 11.9 | 00:26:58 | |||
| 16 | 00:42:04 | DIDELOT Florent | US BERRY ATHLETISME | 2016 | SEM (5 / 85) | 15.6 | 00:20:20 | ||
| 299 | 01:04:42 | CRUCHAUDET Patrick | COSNE TRIATHLON | 2017 | M3M (26 / 28) | 10.2 | 00:33:13 | ||
| 225 | 00:59:21 | DICHAMP Frederic | 2021 | M0M (29 / 43) | 11.1 | 00:29:50 | |||
| 282 | 01:03:15 | RACLIN Virginie | 2022 | M1F (14 / 27) | 10.4 | 00:30:14 | |||
| 203 | 00:57:30 | DURAND Olivier | 2024 | M4M (16 / 25) | 11.4 | 00:29:13 | |||
| 79 | 00:50:03 | SICAUD Stephane | 2025 | M3M (7 / 28) | 13.1 | 00:24:49 | |||
| 344 | 01:10:19 | RAVARD Sandrine | 2026 | M1F (23 / 27) | 9.3 | 00:33:20 | |||
| 146 | 00:54:07 | JANIAUD Gilles | 2027 | M4M (10 / 25) | 12.1 | 00:26:40 | |||
| 284 | 01:03:17 | MAXIME Stephanie | 2029 | M2F (7 / 18) | 10.4 | 00:31:23 | |||
| 283 | 01:03:16 | DEJEAN Laurent | 2030 | M2M (38 / 42) | 10.4 | 00:31:21 | |||
| 190 | 00:56:30 | GOUIN Elisabeth | 2031 | M2F (3 / 18) | 11.6 | 00:27:38 | |||
| 2 | 00:38:16 | JARRY Alexis | ATHLETISME CLUB DE BOURGES | 2032 | SEM (1 / 85) | 17.2 | 00:18:33 | ||
| 123 | 00:52:33 | TORTES Patricia | 2033 | M4F (1 / 5) | 12.5 | 00:26:03 | |||
| 94 | 00:50:46 | PERESSE Yannick | 2035 | M3M (9 / 28) | 13.0 | 00:24:47 |
