RÉSULTATS    Tour du Lac du Val d'Auron - Édition du 17/11/2019
Vous pouvez changer la distance ici.
Vous pouvez changer la distance ici.
369 participants - 100 Femmes
- 269 Hommes
50 licenciés (14%) - 319 non-licenciés (86%)
Temps moyen : 00:57:06
| Position | Pos. | Temps | Nom - Prénom | Club | Dossard | Catégorie | km/h | Temps Intermediaire | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 276 | 01:02:49 | CAMPDORAS Myriam | 2063 | M1F (13 / 27) | 10.5 | 00:31:12 | |||
| 277 | 01:02:59 | GALLET Nicolas | 2429 | M0M (36 / 43) | 10.4 | 00:31:42 | |||
| 278 | 01:02:59 | CAINNE Lydie | 2062 | M0F (7 / 12) | 10.4 | 00:31:42 | |||
| 279 | 01:03:00 | LOMBARD Florent | GARDENGOLF DE BOURGES | 2326 | SEM (72 / 85) | 10.4 | 00:30:58 | ||
| 280 | 01:03:08 | CAMOES Antonio | 2071 | M3M (25 / 28) | 10.4 | 00:31:13 | |||
| 281 | 01:03:14 | MASVALEIX Francoise | 2077 | M3F (3 / 9) | 10.4 | 00:31:26 | |||
| 282 | 01:03:15 | RACLIN Virginie | 2022 | M1F (14 / 27) | 10.4 | 00:30:14 | |||
| 283 | 01:03:16 | DEJEAN Laurent | 2030 | M2M (38 / 42) | 10.4 | 00:31:21 | |||
| 284 | 01:03:17 | MAXIME Stephanie | 2029 | M2F (7 / 18) | 10.4 | 00:31:23 | |||
| 285 | 01:03:37 | GREZET Sonia | 2238 | M1F (15 / 27) | 10.3 | 00:31:21 | |||
| 286 | 01:03:39 | HULOT Stephane | EMB | 2414 | M2M (39 / 42) | 10.3 | 00:31:34 | ||
| 287 | 01:03:54 | MATHIEU Elisabeth | US COSNE | 2264 | M2F (8 / 18) | 10.3 | 00:31:33 | ||
| 288 | 01:03:56 | VERCASSON Claire | 2391 | M2F (9 / 18) | 10.3 | 00:31:11 | |||
| 289 | 01:04:01 | POMMERETTE Aymeric | GARDENGOLF DE BOURGES | 2325 | SEM (73 / 85) | 10.3 | 00:30:57 | ||
| 290 | 01:04:06 | RENAULDON Eric | BERRY-BURO | 2001 | M4M (22 / 25) | 10.2 | 00:31:02 | ||
| 291 | 01:04:17 | BOUGUEREAU Christelle | UNION SPORTIVE D AVORD* | 2198 | M2F (10 / 18) | 10.2 | 00:31:51 | ||
| 292 | 01:04:19 | DOH Jenny | CE MBDA | 2075 | SEF (17 / 28) | 10.2 | 00:31:05 | ||
| 293 | 01:04:19 | SOUCHARD Clement | 2424 | SEM (74 / 85) | 10.2 | 00:32:05 | |||
| 294 | 01:04:24 | MERLIN Agathe | US BERRY ATHLETISME | 2302 | SEF (18 / 28) | 10.2 | 00:30:48 | ||
| 295 | 01:04:31 | MORAND Marie laure | 2393 | M2F (11 / 18) | 10.2 | 00:33:17 | |||
| 296 | 01:04:34 | BONSERGENT Marie | ASPTT ORLEANS | 2315 | SEF (19 / 28) | 10.2 | 00:31:59 | ||
| 297 | 01:04:37 | BAUDRY Christine | 2318 | M2F (12 / 18) | 10.2 | 00:32:26 | |||
| 298 | 01:04:38 | CAMOES Isabelle | 2072 | M3F (4 / 9) | 10.2 | 00:30:54 | |||
| 299 | 01:04:42 | CRUCHAUDET Patrick | COSNE TRIATHLON | 2017 | M3M (26 / 28) | 10.2 | 00:33:13 | ||
| 300 | 01:04:57 | MERLEAU Bertrand | 2003 | M4M (23 / 25) | 10.1 | 00:31:18 |
