RÉSULTATS    Tour du Lac du Val d'Auron - Édition du 17/11/2019
Vous pouvez changer la distance ici.
Vous pouvez changer la distance ici.
369 participants - 100 Femmes
- 269 Hommes
50 licenciés (14%) - 319 non-licenciés (86%)
Temps moyen : 00:57:06
| Position | Pos. | Temps | Nom - Prénom | Club | Dossard | Catégorie | km/h | Temps Intermediaire | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 176 | 00:55:53 | THOMAS Mickael | 2397 | M2M (26 / 42) | 11.8 | 00:27:01 | |||
| 177 | 00:55:57 | HERBIN Bruno | 2217 | M2M (27 / 42) | 11.7 | 00:27:45 | |||
| 178 | 00:55:57 | MICHELON Frederic | VTT NOHANT EN GOUT | 2066 | M2M (28 / 42) | 11.7 | 00:27:45 | ||
| 179 | 00:56:00 | RABUSSEAU Delphine | 2342 | M1F (6 / 27) | 11.7 | 00:28:02 | |||
| 180 | 00:56:00 | BARBOU Patrick | 2413 | M7M (2 / 2) | 11.7 | 00:27:53 | |||
| 181 | 00:56:01 | BURASCHI Laurent | ALTI-MAITRE | 2380 | M3M (15 / 28) | 11.7 | 00:27:21 | ||
| 182 | 00:56:02 | BERTELS Fiona | ECOLES MILITAIRES DE BOURGES | 2089 | SEF (6 / 28) | 11.7 | 00:26:45 | ||
| 183 | 00:56:04 | REJOWITZ Thomas | 2416 | M0M (25 / 43) | 11.7 | 00:27:17 | |||
| 184 | 00:56:05 | PRAT Jean-noel | ECOLES MILITAIRES DE BOURGES | 2154 | M1M (18 / 27) | 11.7 | 00:26:25 | ||
| 185 | 00:56:06 | NOPPE Dominique | SAINT-DOULCHARD RUNNING | 2250 | M6M (3 / 3) | 11.7 | 00:27:35 | ||
| 186 | 00:56:08 | NERON Cedric | 2390 | M0M (26 / 43) | 11.7 | 00:27:12 | |||
| 187 | 00:56:08 | KLAEWKLA Yotsakorn | ECOLES MILITAIRES DE BOURGES | 2126 | SEM (57 / 85) | 11.7 | 00:27:14 | ||
| 188 | 00:56:09 | HAWRYLAK Sandrine | SAINT FLO RUN | 2308 | M2F (2 / 18) | 11.7 | 00:28:03 | ||
| 189 | 00:56:12 | BONJOUX Bruno | AVENIR AMBOISE ATHLETISME | 2199 | M3M (16 / 28) | 11.7 | 00:27:39 | ||
| 190 | 00:56:30 | GOUIN Elisabeth | 2031 | M2F (3 / 18) | 11.6 | 00:27:38 | |||
| 191 | 00:56:37 | VILBOIS Stephane | VTT NOHANT EN GOUT | 2383 | M1M (19 / 27) | 11.6 | 00:28:03 | ||
| 192 | 00:56:41 | SABIA Frederic | ECOLES MILITAIRES DE BOURGES | 2369 | M4M (13 / 25) | 11.6 | 00:27:20 | ||
| 193 | 00:56:41 | PACEK Gladys | SAINT FLO RUN | 2331 | M1F (7 / 27) | 11.6 | 00:28:05 | ||
| 194 | 00:56:42 | PERROTIN Michel | 2419 | M4M (14 / 25) | 11.6 | 00:28:15 | |||
| 195 | 00:56:42 | SCHRETIER Amandine | 2421 | SEF (7 / 28) | 11.6 | 00:28:15 | |||
| 196 | 00:56:42 | DI FRANCESCA PIEUCHOT Sabrina | 2422 | M1F (8 / 27) | 11.6 | 00:28:15 | |||
| 197 | 00:56:48 | JOUANIN Fabrice | 2060 | M1M (20 / 27) | 11.6 | 00:27:47 | |||
| 198 | 00:56:49 | COGNET Marie | 2247 | M1F (9 / 27) | 11.6 | 00:27:21 | |||
| 199 | 00:56:57 | MERCIER Francis | US COSNE | 2248 | M3M (17 / 28) | 11.5 | 00:27:56 | ||
| 200 | 00:57:06 | DUPLAIX Andre | 2203 | M4M (15 / 25) | 11.5 | 00:27:54 |
