RÉSULTATS    Tour du Lac du Val d'Auron - Édition du 17/11/2019
Vous pouvez changer la distance ici.
Vous pouvez changer la distance ici.
369 participants - 100 Femmes
- 269 Hommes
50 licenciés (14%) - 319 non-licenciés (86%)
Temps moyen : 00:57:06
| Position | Pos. | Temps | Nom - Prénom | Club | Dossard | Catégorie | km/h | Temps Intermediaire | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 301 | 01:05:10 | FRANCESCHINI Marie lou | 2401 | JUF (1 / 1) | 10.1 | 00:33:16 | |||
| 302 | 01:05:21 | SOULAT Martine | 2340 | M5F (1 / 1) | 10.1 | 00:32:00 | |||
| 303 | 01:05:23 | IVIGLIA Sebastien | SAINT-AMAND-MONTROND BOISCHAUT | 2301 | SEM (75 / 85) | 10.0 | 00:31:19 | ||
| 304 | 01:05:27 | PRELY Pascal | PATAPAIN | 2309 | M4M (24 / 25) | 10.0 | 00:32:40 | ||
| 305 | 01:05:43 | PANIS Annaelle | 2357 | SEM (76 / 85) | 10.0 | 00:32:25 | |||
| 306 | 01:05:54 | MURET Cedric | CA ROULE POUR NOUS | 2374 | M0M (37 / 43) | 10.0 | 00:31:59 | ||
| 307 | 01:05:54 | GAUTHIER Gregory | CA ROULE POUR NOUS | 2373 | M1M (24 / 27) | 10.0 | 00:31:58 | ||
| 308 | 01:05:54 | LACHAIZE Benoit | CA ROULE POUR NOUS | 2375 | M0M (38 / 43) | 10.0 | 00:31:58 | ||
| 309 | 01:05:55 | BARBOSA Gregory | 2079 | M0M (39 / 43) | 10.0 | 00:30:09 | |||
| 310 | 01:05:56 | LEFRANC Arnaud | 2259 | M1M (25 / 27) | 10.0 | 00:33:18 | |||
| 311 | 01:05:57 | LLORET Laurence | SOFAXIS | 2385 | M3F (5 / 9) | 10.0 | 00:32:23 | ||
| 312 | 01:05:57 | CRAVEIRO Sandrine | 2241 | M1F (16 / 27) | 10.0 | 00:31:58 | |||
| 313 | 01:06:00 | DUMEZ Cedric | 2187 | M1M (26 / 27) | 10.0 | 00:33:18 | |||
| 314 | 01:06:01 | VACHER Fabien | 2400 | M0M (40 / 43) | 9.9 | 00:32:54 | |||
| 315 | 01:06:01 | LUCAS Beatrice | 2047 | M3F (6 / 9) | 9.9 | 00:32:22 | |||
| 316 | 01:06:02 | DEBRACH Severine | 2206 | SEF (20 / 28) | 9.9 | 00:33:19 | |||
| 317 | 01:06:02 | DESMONTS Gregoire | 2314 | M0M (41 / 43) | 9.9 | 00:33:19 | |||
| 318 | 01:06:02 | LHOMME Samuel | 2417 | M2M (40 / 42) | 9.9 | 00:32:54 | |||
| 319 | 01:06:05 | BENRABIA Hakima | 2207 | M1F (17 / 27) | 9.9 | 00:31:04 | |||
| 320 | 01:06:50 | MASSON Lucie | 2240 | M1F (18 / 27) | 9.8 | 00:33:12 | |||
| 321 | 01:06:51 | MASON Franck | 2239 | M1M (27 / 27) | 9.8 | 00:33:13 | |||
| 322 | 01:06:55 | BATISTA SANCHES Sandrine | S/L ASF-USO NEVERS | 2330 | M1F (19 / 27) | 9.8 | 00:33:28 | ||
| 323 | 01:06:57 | MARGOT Benoit | PATAPAIN | 2312 | SEM (77 / 85) | 9.8 | 00:33:18 | ||
| 324 | 01:06:58 | VANSTEENWEGE Nathalie | SANCERRE TONIC | 2192 | M1F (20 / 27) | 9.8 | 00:33:14 | ||
| 325 | 01:06:58 | BELLIER Marie-cecile | PATAPAIN | 2313 | SEF (21 / 28) | 9.8 | 00:33:19 |
