RÉSULTATS    La Fleuryssoise - Édition du 16/06/2019
103 participants - 36 Femmes
- 67 Hommes
14 licenciés (14%) - 89 non-licenciés (86%)
Temps moyen : 00:25:44
| Position | Pos. | Temps | Nom - Prénom | Club | Dossard | Catégorie | km/h | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 51 | 00:24:12 | TRASBOT Emeline | 4352 | JUF (1 / 1) | 12.3 | |||
| 52 | 00:24:20 | CHENEAU Jonathan | TEAM NUTEO | 4929 | SEM (21 / 25) | 12.3 | ||
| 53 | 00:24:25 | DROUARD Aurelie | 4459 | V1F (1 / 12) | 12.2 | |||
| 54 | 00:24:54 | MORET Claire | VILLE DE FLEURY-LES-AUBRAIS | 4701 | SEF (4 / 13) | 12.0 | ||
| 55 | 00:24:57 | CARRY Guy | 4864 | V3M (2 / 4) | 12.0 | |||
| 56 | 00:25:35 | LACOMME Ethan | 4756 | MIM (8 / 8) | 11.7 | |||
| 57 | 00:25:37 | BARBA MONTES Anne | CREDIT MUTUEL | 5112 | V2F (1 / 3) | 11.7 | ||
| 58 | 00:25:39 | FLEURY Ludovic | 7138 | V1M (9 / 11) | 11.6 | |||
| 59 | 00:25:39 | FLEURY Alix | 7137 | CAM (5 / 5) | 11.6 | |||
| 60 | 00:25:47 | VITEUR Maxime | 4518 | SEM (22 / 25) | 11.6 | |||
| 61 | 00:25:59 | WOLINSKI Igor | OXYGÉNE SPICACIEN | 5125 | V2M (5 / 11) | 11.5 | ||
| 62 | 00:26:09 | DELAFOY Sophie | OMNISPORTS PITHIVIERS | 4920 | SEF (5 / 13) | 11.4 | ||
| 63 | 00:26:13 | MARTIN Christophe | 4654 | V3M (3 / 4) | 11.4 | |||
| 64 | 00:26:16 | PEYSKENS Michel | 7124 | V4M (1 / 1) | 11.4 | |||
| 65 | 00:26:22 | MOTAIS Molika | 7135 | V2F (2 / 3) | 11.3 | |||
| 66 | 00:27:05 | BRUN Maxime | 4376 | SEM (23 / 25) | 11.0 | |||
| 67 | 00:27:19 | CHEVALLIER Benedicte | THELEM ASSURANCES | 4994 | SEF (6 / 13) | 10.9 | ||
| 68 | 00:27:57 | FESEL Lucie | 7129 | SEF (7 / 13) | 10.7 | |||
| 69 | 00:28:12 | CALATAYUD Philippe | SDIE | 4492 | V2M (6 / 11) | 10.6 | ||
| 70 | 00:28:13 | KREBS Pascal | 4674 | V2M (7 / 11) | 10.6 | |||
| 71 | 00:28:34 | BUCHET Celine | 7132 | V1F (2 / 12) | 10.5 | |||
| 72 | 00:28:42 | PEISSAK Cecile | ASSOCIATION NEUVILLE ATHLETISM | 4621 | V1F (3 / 12) | 10.4 | ||
| 73 | 00:28:43 | LEGER Christelle | 4751 | V1F (4 / 12) | 10.4 | |||
| 74 | 00:28:51 | GIANNERINI Noemie | SARAN LOIRET ATHLETIC CLUB | 4927 | MIF (1 / 5) | 10.4 | ||
| 75 | 00:29:32 | GREVELLEC Patrick | S/L CJF FLEURY LES AUBRAIS | 4580 | V3M (4 / 4) | 10.1 |
