RÉSULTATS    Cross Sud Ouest Gujan-Mestras - Édition du 24/11/2019


Vous pouvez changer la distance ici.

Vous pouvez changer la distance ici.

Classement PDF Général Classement PDF Alphabétique Photos de l'évènement Classement Temps Réel - Temps Puce

192 participants - 192 Femmes - 0 Hommes
174 licenciés (91%) - 18 non-licenciés (9%)

Temps moyen : 00:09:30





Pos. Temps Nom - Prénom Club Dossard Catégorie km/h
26 00:08:32 MESTRON Sara BORDEAUX ATHLE* 22921 BEF (26 / 192) 13.7
27 00:08:36 FIEDLER Luna US TALENCE* 22998 BEF (27 / 192) 13.6
28 00:08:37 HIRIBERRY Clemence GIRONDINS DE BORDEAUX TRIATHLO 22985 BEF (28 / 192) 13.6
29 00:08:38 ROBERT Leane UACG 21788 BEF (29 / 192) 13.6
30 00:08:42 BREMOND Louane S/L UA GUJAN-MESTRAS 23064 BEF (30 / 192) 13.5
31 00:08:42 NOUNOU Rayan SA MERIGNAC 21790 BEF (31 / 192) 13.5
32 00:08:42 KLOPFENSTEIN Louisa AS ST MEDARD 23049 BEF (32 / 192) 13.4
33 00:08:43 DELEERSNYDER Sophie CU PAU 22906 BEF (33 / 192) 13.4
34 00:08:43 FOURNIER Alice TEAM GUJAN TRIATHLON 22900 BEF (34 / 192) 13.4
35 00:08:44 PRUGNARD Melissa ELAN SPORTIF DE TRELISSAC 22958 BEF (35 / 192) 13.4
36 00:08:45 NICOT Juliette AS LIBOURNE* 21755 BEF (36 / 192) 13.4
37 00:08:46 MEURISSET Louise US CULTURELLE ET SAUCATAISE 22949 BEF (37 / 192) 13.3
38 00:08:46 COULIBDLY Momo SAM 21791 BEF (38 / 192) 13.3
39 00:08:47 JAUMONT Carla AS ST MEDARD 23043 BEF (39 / 192) 13.3
40 00:08:47 TAMPIE Manon STADE CUBZAGUAIS ATHLETISME 21776 BEF (40 / 192) 13.3
41 00:08:47 NEDELEC Eleni AS ST MEDARD 23047 BEF (41 / 192) 13.3
42 00:08:48 HULOT DEGRAVE Valentine S/L ES BRUGES 22990 BEF (42 / 192) 13.3
43 00:08:48 ROBY Emma ATHLETISME NORD BASSIN* 22909 BEF (43 / 192) 13.3
44 00:08:48 LAODI Marwa S/L CM FLOIRAC 22956 BEF (44 / 192) 13.3
45 00:08:49 MUNIZ Maya 21801 BEF (45 / 192) 13.3
46 00:08:50 LAROCHE Zoe LES AIGLES DE PAU 22987 BEF (46 / 192) 13.3
47 00:08:50 CLAVIER Lisa S/L E. ROYAN ST GEORGES DIDONN 23042 BEF (47 / 192) 13.3
48 00:08:51 LAFFITE Emilie ATHLETIC CLUB DE PAREMPUYRE 22970 BEF (48 / 192) 13.2
49 00:08:52 GOUPIL Thalia US CULTURELLE ET SAUCATAISE 22965 BEF (49 / 192) 13.2
50 00:08:52 TREMOLET Lise UACG 21778 BEF (50 / 192) 13.2