RÉSULTATS    Lacanau Tri'Events Medoc Atlantique - Édition du 05/05/2019
Vous pouvez changer la distance ici.
Vous pouvez changer la distance ici.
417 participants - 107 Femmes
- 310 Hommes
235 licenciés (56%) - 182 non-licenciés (44%)
Temps moyen : 02:50:50
| Position | Pos. | Temps | Nom - Prénom | Club | Dossard | Catégorie | km/h | Swim | T1 | Bike | T2 | Run | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 276 | 02:57:48 | BOURREAU Alain | TRIATH CLUB ETAMPOIS | 351 | VEM (114 / 155) | 21.4 | 00:30:08 (134.) | 00:03:47 (315.) | 01:17:22 (144.) | 00:02:22 (369.) | 01:04:11 (386.) | ||
| 277 | 02:58:28 | TRAHAY Simon | 26 | SEM (123 / 158) | 21.3 | 00:31:13 (185.) | 00:02:28 (153.) | 01:23:23 (262.) | 00:01:33 (214.) | 00:59:54 (353.) | |||
| 278 | 02:58:32 | LE CAROFF Severine | TRI CLUB DU PAYS DE MUZILLAC | 485 | VEF (18 / 46) | 21.3 | 00:29:10 (114.) | 00:02:44 (199.) | 01:27:00 (307.) | 00:01:31 (204.) | 00:58:09 (332.) | ||
| 279 | 02:58:32 | MAGNIN Didier | 360 | VEM (115 / 155) | 21.3 | 00:35:19 (313.) | 00:05:37 (395.) | 01:26:59 (304.) | 00:02:08 (345.) | 00:48:31 (145.) | |||
| 280 | 02:58:33 | TROUILLET Roman | 110 | SEM (124 / 158) | 21.3 | 00:31:30 (198.) | 00:04:09 (344.) | 01:27:24 (317.) | 00:02:17 (364.) | 00:53:15 (249.) | |||
| 281 | 02:58:35 | ALAIN Florent | 28 | SEM (125 / 158) | 21.3 | 00:36:40 (345.) | 00:04:20 (354.) | 01:20:33 (210.) | 00:01:28 (188.) | 00:55:36 (293.) | |||
| 282 | 02:58:41 | CONAUT Olivier | 284 | VEM (116 / 155) | 21.3 | 00:34:03 (280.) | 00:03:16 (260.) | 01:20:29 (207.) | 00:01:07 (76.) | 00:59:47 (352.) | |||
| 283 | 02:58:42 | GODBARGE Christophe | AURILLAC TRI | 364 | VEM (117 / 155) | 21.3 | 00:33:55 (273.) | 00:04:41 (371.) | 01:21:48 (232.) | 00:02:13 (356.) | 00:56:07 (301.) | ||
| 284 | 02:58:42 | GINESTE Cedric | TOAC | 174 | SEM (126 / 158) | 21.3 | 00:36:23 (335.) | () | () | () | 00:52:23 (235.) | ||
| 285 | 02:58:44 | DUGOT Stephane | 286 | VEM (118 / 155) | 21.3 | 00:39:20 (375.) | 00:02:15 (128.) | 01:19:49 (196.) | 00:01:45 (273.) | 00:55:38 (294.) | |||
| 286 | 02:58:46 | LE RAY Fran | PESSAC AVENTURE TRI | 203 | VEM (119 / 155) | 21.3 | 00:40:19 (385.) | 00:02:49 (211.) | 01:20:16 (202.) | 00:02:05 (334.) | 00:53:19 (254.) | ||
| 287 | 02:58:57 | GENDROT Fran | 198 | VEM (120 / 155) | 21.2 | 00:31:02 (176.) | 00:04:29 (362.) | 01:27:32 (319.) | 00:01:17 (127.) | 00:54:40 (278.) | |||
| 288 | 02:59:07 | PIGNOL Emilie | BEST TRI SAINT NAZAIRE | 438 | SEF (23 / 62) | 21.2 | 00:33:55 (272.) | 00:01:53 (68.) | 01:25:40 (291.) | 00:01:05 (65.) | 00:56:37 (311.) | ||
| 289 | 02:59:28 | MASSICOT Denis | GIRONDINS DE BORDEAUX TRI | 354 | VEM (121 / 155) | 21.2 | 00:39:43 (379.) | 00:05:33 (394.) | 01:20:35 (212.) | 00:01:51 (302.) | 00:51:48 (216.) | ||
| 290 | 02:59:37 | DELPECH Thomas | 62 | SEM (127 / 158) | 21.2 | 00:30:33 (152.) | 00:03:27 (284.) | 01:27:19 (316.) | 00:01:50 (295.) | 00:56:30 (307.) | |||
| 291 | 02:59:45 | LE MAREC Lucie | ASSA TRI | 440 | SEF (24 / 62) | 21.1 | 00:32:22 (238.) | 00:04:02 (333.) | 01:23:10 (256.) | 00:01:22 (150.) | 00:58:52 (342.) | ||
| 292 | 02:59:45 | VASSEUR Clement | CLEMENT VASSEUR | 95 | SEM (128 / 158) | 21.1 | 00:32:05 (224.) | 00:03:35 (294.) | 01:25:40 (290.) | 00:01:29 (192.) | 00:56:59 (318.) | ||
| 293 | 02:59:51 | MORTIER Gregory | 243 | VEM (122 / 155) | 21.1 | 00:32:37 (245.) | 00:03:10 (252.) | 01:28:27 (329.) | 00:01:31 (203.) | 00:54:08 (272.) | |||
| 294 | 02:59:58 | BOUGANT Magali | SAGCTRI | 474 | VEF (19 / 46) | 21.1 | 00:34:54 (304.) | 00:08:00 (409.) | 01:28:27 (330.) | 00:02:18 (365.) | 00:46:21 (106.) | ||
| 295 | 03:00:15 | LEONARD Pierre | ADISTA | 130 | SEM (129 / 158) | 21.1 | 00:34:44 (301.) | 00:03:39 (303.) | 01:25:34 (288.) | 00:02:22 (370.) | 00:53:58 (266.) | ||
| 296 | 03:00:19 | PATTEIN Manon | TUC TRI | 387 | SEF (25 / 62) | 21.1 | 00:31:27 (196.) | 00:04:04 (337.) | 01:27:01 (308.) | 00:01:14 (112.) | 00:56:35 (308.) | ||
| 297 | 03:00:20 | MASSICOT Antoine | GIRONDINS DE BORDEAUX TRI | 18 | SEM (130 / 158) | 21.1 | 00:39:17 (374.) | 00:02:45 (201.) | 01:27:15 (312.) | 00:01:03 (56.) | 00:50:02 (174.) | ||
| 298 | 03:00:52 | FOEILLET Paul | 55 | SEM (131 / 158) | 21.0 | 00:33:36 (267.) | 00:05:01 (381.) | 01:23:55 (270.) | 00:01:31 (206.) | 00:56:50 (315.) | |||
| 299 | 03:01:03 | MIEZAN Benoit | 71 | SEM (132 / 158) | 21.0 | 00:41:24 (397.) | 00:03:57 (325.) | 01:22:51 (250.) | 00:01:35 (225.) | 00:51:19 (208.) | |||
| 300 | 03:01:10 | PARIS Guillaume | 158 | SEM (133 / 158) | 21.0 | 00:36:28 (337.) | 00:05:26 (391.) | 01:23:44 (269.) | 00:02:20 (367.) | 00:53:15 (248.) |
