RÉSULTATS    Lacanau Tri'Events Medoc Atlantique - Édition du 05/05/2019


Vous pouvez changer la distance ici.

Vous pouvez changer la distance ici.

/results/<span class='glyphicon glyphicon-picture'></span> Classement Temps Réel - Temps Puce

417 participants - 107 Femmes - 310 Hommes
235 licenciés (56%) - 182 non-licenciés (44%)

Temps moyen : 02:50:50





Pos. Temps Nom - Prénom Club Dossard Catégorie km/h SwimT1BikeT2Run
101 02:35:52 BOUCHONNET Rapha U.A. TARBES TRI 226 VEM (39 / 155) 24.4 00:34:56 (305.)00:01:39 (50.)01:16:25 (125.)00:01:08 (83.)00:41:45 (22.)
102 02:35:56 REICHLIN Yannick PESSAC AVENTURE TRI 256 VEM (40 / 155) 24.4 00:31:54 (215.)00:01:51 (65.)01:14:45 (92.)00:02:58 (397.)00:44:29 (64.)
103 02:36:00 LAMALLE Jerome PESSAC AVENTURE TRI 202 VEM (41 / 155) 24.4 00:30:47 (163.)00:01:56 (77.)01:13:36 (75.)00:01:32 (209.)00:48:11 (137.)
104 02:36:06 LE GALL Yvon PLOEMEUR TRI 342 VEM (42 / 155) 24.4 00:27:50 (64.)00:01:19 (21.)01:11:53 (51.)00:01:51 (303.)00:53:14 (247.)
105 02:36:08 TURNES Olivier MONTALIVTT 303 VEM (43 / 155) 24.4 00:30:01 (132.)00:03:26 (283.)01:18:07 (162.)00:01:31 (207.)00:43:04 (35.)
106 02:36:22 GOURMAUD Yoann LES LIONS CHATELLERAUDAIS 116 SEM (60 / 158) 24.3 00:29:04 (109.)00:02:25 (151.)01:14:52 (97.)00:01:06 (71.)00:48:56 (150.)
107 02:36:31 BOUTRU Martin 139 SEM (61 / 158) 24.3 00:27:22 (52.)00:02:40 (189.)01:14:46 (93.)00:01:24 (162.)00:50:22 (180.)
108 02:36:37 BOUCHARD Julien GIRONDINS DE BORDEAUX TRI 164 SEM (62 / 158) 24.3 00:30:46 (160.)00:03:22 (273.)01:18:29 (172.)00:01:30 (198.)00:42:33 (29.)
109 02:36:41 LEFEBVRE Laurent BRIVE LIMOUSIN TRI 146 SEM (63 / 158) 24.3 00:29:29 (124.)00:02:53 (223.)01:10:28 (36.)00:01:15 (120.)00:52:39 (241.)
110 02:36:44 SCHULTZ Hugo RMA 76 SEM (64 / 158) 24.3 00:29:01 (106.)00:02:02 (92.)01:15:45 (112.)00:01:05 (66.)00:48:53 (149.)
111 02:36:53 MARTEAU Olivier 148 SEM (65 / 158) 24.2 00:24:12 (19.)00:01:56 (79.)01:19:29 (183.)00:01:40 (248.)00:49:38 (164.)
112 02:36:57 SALARDAINE Vincent 151 SEM (66 / 158) 24.2 00:30:11 (136.)00:02:15 (127.)01:16:14 (124.)00:01:14 (113.)00:47:06 (121.)
113 02:37:14 GORIE Loris S.A.M. TRI LESPARRE 9 JUM (1 / 2) 24.2 00:29:58 (131.)00:02:23 (147.)01:15:50 (113.)00:01:42 (257.)00:47:23 (125.)
114 02:37:22 LANDREAU Jeremie PESSAC TRI 89 SEM (67 / 158) 24.2 00:31:36 (205.)00:01:53 (67.)01:14:38 (88.)00:01:02 (55.)00:48:16 (140.)
115 02:37:27 RASOANAIVO Lalaina 233 VEM (44 / 155) 24.1 00:25:43 (33.)00:02:19 (134.)01:18:04 (161.)00:01:25 (168.)00:49:58 (173.)
116 02:37:28 BROCA Stephane TRI ARCACHON 304 VEM (45 / 155) 24.1 () () () () ()
117 02:37:38 RAMIREZ DEL VILLAR Louis STADE FRANCAIS 33 SEM (68 / 158) 24.1 00:27:20 (51.)00:05:22 (390.)01:16:46 (136.)00:01:45 (274.)00:46:27 (108.)
118 02:37:41 CASANO Stephane AST TRI LA TESTE 270 VEM (46 / 155) 24.1 00:30:46 (162.)00:04:19 (353.)01:10:36 (38.)00:01:19 (135.)00:50:42 (187.)
119 02:37:45 BAYON Julien CA VILLENAVE D ORNON TRI 153 SEM (69 / 158) 24.1 00:27:14 (48.)00:02:04 (97.)01:16:36 (129.)00:01:27 (180.)00:50:27 (181.)
120 02:37:48 PASCAUD Guillaume SAINT AVERTIN SPORTS TRI 37 232 VEM (47 / 155) 24.1 00:30:47 (165.)00:01:28 (37.)01:18:19 (170.)00:01:06 (72.)00:46:10 (102.)
121 02:38:02 LAMBERT Vincent 175 SEM (70 / 158) 24.1 00:26:28 (39.)00:02:07 (108.)01:18:39 (174.)00:01:22 (152.)00:49:28 (158.)
122 02:38:12 MARCHAND Camille BEST TRI SAINT NAZAIRE 417 SEF (4 / 62) 24.0 00:23:44 (10.)00:01:47 (58.)01:23:14 (258.)00:01:12 (100.)00:48:17 (141.)
123 02:38:20 GAJEOT Beno SAM TRI LESPARRE 210 VEM (48 / 155) 24.0 00:33:18 (262.)00:02:28 (156.)01:16:40 (133.)00:01:00 (41.)00:44:56 (76.)
124 02:38:33 LEBRETON Marianne CARBON BLANC TRI 325 VEF (1 / 46) 24.0 () () () () ()
125 02:38:36 PINEAU Thierry S.U. AGEN TRI 374 VEM (49 / 155) 24.0 00:27:04 (45.)00:02:39 (186.)01:09:39 (26.)00:01:55 (314.)00:57:21 (321.)