RÉSULTATS    Lacanau Tri'Events Medoc Atlantique - Édition du 05/05/2019
Vous pouvez changer la distance ici.
Vous pouvez changer la distance ici.
417 participants - 107 Femmes
- 310 Hommes
235 licenciés (56%) - 182 non-licenciés (44%)
Temps moyen : 02:50:50
| Position | Pos. | Temps | Nom - Prénom | Club | Dossard | Catégorie | km/h | Swim | T1 | Bike | T2 | Run | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 151 | 02:42:09 | MAFFRE Simon | 58 | SEM (81 / 158) | 23.4 | 00:28:40 (90.) | () | () | () | 00:50:02 (175.) | |||
| 152 | 02:42:33 | JADEAU Olivier | TRITONS DU GRAND COGNAC | 231 | VEM (63 / 155) | 23.4 | 00:29:38 (125.) | 00:03:34 (293.) | 01:18:27 (171.) | 00:01:26 (178.) | 00:49:30 (159.) | ||
| 153 | 02:42:36 | MAURETTE Christine | T.O.A.C TOULOUSE AEROSPATIALE | 488 | VEF (3 / 46) | 23.4 | 00:31:06 (180.) | 00:02:22 (143.) | 01:20:44 (214.) | 00:01:01 (47.) | 00:47:27 (127.) | ||
| 154 | 02:42:50 | DARQUIES Thomas | 236 | VEM (64 / 155) | 23.4 | 00:31:27 (195.) | 00:02:51 (218.) | 01:19:09 (182.) | 00:01:33 (218.) | 00:47:51 (130.) | |||
| 155 | 02:43:13 | BOSSIS Romain | LA ROCHE VENDEE TRI | 59 | SEM (82 / 158) | 23.3 | 00:27:31 (56.) | 00:02:33 (165.) | 01:22:01 (233.) | 00:01:42 (255.) | 00:49:27 (157.) | ||
| 156 | 02:43:18 | ARPIN Laurent | TRI ARCACHON | 361 | VEM (65 / 155) | 23.3 | 00:30:21 (142.) | 00:03:52 (321.) | 01:14:44 (90.) | 00:02:12 (353.) | 00:52:11 (229.) | ||
| 157 | 02:43:21 | BOMBRE Frederic | LA TRIBU 64 | 315 | VEM (66 / 155) | 23.3 | 00:31:55 (216.) | 00:03:14 (257.) | 01:20:01 (198.) | 00:01:35 (227.) | 00:46:37 (111.) | ||
| 158 | 02:43:24 | GRONDIN Olivier | MYTRIBE | 230 | VEM (67 / 155) | 23.3 | 00:31:26 (194.) | 00:02:10 (112.) | 01:17:26 (148.) | 00:01:11 (94.) | 00:51:13 (207.) | ||
| 159 | 02:43:34 | LABILLE Christian | LES LIONS CHATELLERAUDAIS | 277 | VEM (68 / 155) | 23.2 | 00:31:32 (202.) | 00:03:06 (244.) | 01:12:38 (63.) | 00:02:07 (343.) | 00:54:12 (274.) | ||
| 160 | 02:43:35 | TARJON Olivier | TRI TOULOUSE METROPOLE | 302 | VEM (69 / 155) | 23.2 | 00:31:04 (178.) | 00:02:44 (197.) | 01:18:01 (160.) | 00:00:59 (35.) | 00:50:50 (190.) | ||
| 161 | 02:43:40 | QUERRIEN Jean benoit | 109 | SEM (83 / 158) | 23.2 | 00:27:38 (61.) | 00:02:59 (226.) | 01:15:27 (106.) | 00:01:28 (186.) | 00:56:10 (302.) | |||
| 162 | 02:43:42 | WARRINGA Pommeline | 389 | SEF (6 / 62) | 23.2 | 00:28:19 (77.) | 00:02:35 (172.) | 01:16:14 (123.) | 00:01:03 (61.) | 00:55:32 (292.) | |||
| 163 | 02:43:45 | SIBE Laura | 423 | SEF (7 / 62) | 23.2 | 00:34:36 (297.) | 00:01:56 (74.) | 01:22:08 (238.) | 00:01:32 (210.) | 00:43:35 (44.) | |||
| 164 | 02:44:14 | PAIMPARE Matthieu | LES LIONS CHATELLERAUDAIS | 177 | SEM (84 / 158) | 23.2 | 00:33:11 (256.) | 00:02:23 (148.) | 01:15:45 (111.) | 00:01:07 (77.) | 00:51:50 (218.) | ||
| 165 | 02:44:31 | VALLEROT Jean nicolas | TUC TRI | 123 | SEM (85 / 158) | 23.1 | 00:28:52 (97.) | 00:02:33 (167.) | 01:20:09 (200.) | 00:01:54 (310.) | 00:51:04 (201.) | ||
| 166 | 02:44:32 | DI CAIRANO Thomas | DECATHLON | 54 | SEM (86 / 158) | 23.1 | () | () | () | () | () | ||
| 167 | 02:44:45 | SOULAGNET Franck | 293 | VEM (70 / 155) | 23.1 | 00:29:03 (107.) | 00:02:07 (109.) | 01:21:21 (226.) | 00:01:10 (88.) | 00:51:06 (202.) | |||
| 168 | 02:44:46 | BOBILLIER Vincent | TEAM TRI 87 | 136 | SEM (87 / 158) | 23.1 | 00:28:17 (74.) | 00:01:53 (69.) | 01:20:51 (218.) | 00:02:26 (378.) | 00:51:20 (210.) | ||
| 169 | 02:44:48 | FEYNEROL Jerome | 239 | VEM (71 / 155) | 23.1 | 00:39:07 (370.) | 00:02:34 (169.) | 01:15:44 (109.) | 00:01:16 (125.) | 00:46:08 (101.) | |||
| 170 | 02:44:51 | BARRE Estelle | TRI TOULOUSE METROPOLE | 391 | SEF (8 / 62) | 23.1 | 00:29:26 (123.) | 00:02:14 (126.) | 01:22:07 (237.) | 00:01:22 (151.) | 00:49:44 (167.) | ||
| 171 | 02:45:05 | GAUTHIER Romain | NOISY LE GRAND TRI | 211 | VEM (72 / 155) | 23.0 | 00:29:12 (118.) | 00:04:03 (335.) | 01:24:21 (276.) | 00:02:01 (329.) | 00:45:30 (89.) | ||
| 172 | 02:45:06 | LE LEIZOUR DE ROHELLO Brice | 36 | SEM (88 / 158) | 23.0 | 00:35:25 (316.) | 00:03:00 (227.) | 01:20:25 (206.) | 00:01:48 (285.) | 00:44:30 (65.) | |||
| 173 | 02:45:09 | JAGER Arnaud | LES LIONS CHATELLERAUDAIS | 215 | VEM (73 / 155) | 23.0 | 00:27:16 (49.) | 00:03:18 (263.) | 01:22:03 (234.) | 00:01:42 (259.) | 00:50:52 (193.) | ||
| 174 | 02:45:20 | ALBERT Cedric | LES LIONS CHATELLERAUDAIS | 191 | VEM (74 / 155) | 23.0 | 00:34:57 (307.) | 00:02:14 (125.) | 01:17:31 (151.) | 00:01:04 (64.) | 00:49:35 (162.) | ||
| 175 | 02:45:20 | THIRY Lucas | 77 | SEM (89 / 158) | 23.0 | 00:30:56 (172.) | 00:05:04 (385.) | 01:19:43 (192.) | 00:02:26 (377.) | 00:47:13 (123.) |
