RÉSULTATS    Lacanau Tri'Events Medoc Atlantique - Édition du 05/05/2019
Vous pouvez changer la distance ici.
Vous pouvez changer la distance ici.
417 participants - 107 Femmes
- 310 Hommes
235 licenciés (56%) - 182 non-licenciés (44%)
Temps moyen : 02:50:50
| Position | Pos. | Temps | Nom - Prénom | Club | Dossard | Catégorie | km/h | Swim | T1 | Bike | T2 | Run | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 201 | 02:47:27 | DESVIEL Louis | 63 | SEM (104 / 158) | 22.7 | 00:38:50 (367.) | 00:02:13 (123.) | 01:17:30 (150.) | 00:01:08 (80.) | 00:47:49 (129.) | |||
| 202 | 02:47:38 | PAIN Julien | LES LIONS CHATELLERAUDAIS | 120 | SEM (105 / 158) | 22.7 | 00:31:48 (212.) | 00:03:19 (265.) | 01:22:30 (241.) | 00:01:37 (237.) | 00:48:24 (144.) | ||
| 203 | 02:47:45 | JAMMET Remi | 56 | SEM (106 / 158) | 22.7 | 00:37:34 (359.) | 00:04:17 (351.) | 01:15:51 (114.) | 00:02:08 (344.) | 00:47:57 (132.) | |||
| 204 | 02:47:52 | PHLIPPONNEAU Mehdi | LES LIONS CHATELLERAUDAIS | 179 | SEM (107 / 158) | 22.6 | 00:37:10 (349.) | 00:02:13 (121.) | 01:19:34 (186.) | 00:01:44 (269.) | 00:47:13 (124.) | ||
| 205 | 02:48:24 | VERDEYROU Herve | ST PAUL LES DAX TRI | 294 | VEM (82 / 155) | 22.6 | 00:33:37 (268.) | 00:02:28 (154.) | 01:22:30 (242.) | 00:01:06 (73.) | 00:48:44 (147.) | ||
| 206 | 02:48:26 | RICHER Karl | SAM TRI LESPARRE | 150 | SEM (108 / 158) | 22.6 | 00:39:30 (378.) | 00:05:08 (388.) | 01:16:07 (120.) | 00:01:07 (78.) | 00:46:36 (110.) | ||
| 207 | 02:48:41 | LEONARD Jean guillaume | T.O.A.C TOULOUSE AEROSPATIALE | 170 | SEM (109 / 158) | 22.5 | 00:31:46 (210.) | 00:02:05 (102.) | 01:22:59 (252.) | 00:02:00 (326.) | 00:49:53 (170.) | ||
| 208 | 02:48:42 | BLANC Olivier | ES BLANQUEFORT NATATION TRI | 333 | VEM (83 / 155) | 22.5 | 00:34:01 (278.) | 00:02:25 (150.) | 01:16:30 (127.) | 00:01:30 (197.) | 00:54:18 (275.) | ||
| 209 | 02:48:44 | DARTHOIT Sandrine | SBR TRI | 475 | VEF (6 / 46) | 22.5 | 00:33:50 (271.) | 00:02:46 (203.) | 01:20:43 (213.) | 00:01:47 (283.) | 00:49:40 (165.) | ||
| 210 | 02:48:50 | SOUBIGOU Jean loic | TRI SPORT COUERONNAIS | 245 | VEM (84 / 155) | 22.5 | 00:32:13 (231.) | 00:03:19 (267.) | 01:20:20 (204.) | 00:01:25 (169.) | 00:51:34 (213.) | ||
| 211 | 02:48:56 | FERREIRA DE SOUSA Frederic | TRITONS DU GRAND COGNAC | 299 | VEM (85 / 155) | 22.5 | 00:30:28 (149.) | 00:02:05 (103.) | 01:24:17 (274.) | 00:01:18 (131.) | 00:50:51 (191.) | ||
| 212 | 02:48:57 | ARMAND Nelly | LES LIONS CHATELLERAUDAIS | 449 | VEF (7 / 46) | 22.5 | 00:31:51 (213.) | 00:01:13 (9.) | 01:22:24 (240.) | 00:01:00 (42.) | 00:52:31 (238.) | ||
| 213 | 02:48:58 | LE YONDRE Anne | TRI CLUB DU PAYS DE MUZILLAC | 445 | SEF (11 / 62) | 22.5 | 00:32:00 (221.) | 00:03:58 (328.) | 01:27:00 (306.) | 00:01:42 (260.) | 00:44:19 (61.) | ||
| 214 | 02:49:00 | BOISSON Alexandre | 208 | VEM (86 / 155) | 22.5 | 00:29:08 (112.) | 00:03:18 (264.) | 01:19:37 (189.) | 00:01:30 (199.) | 00:55:28 (290.) | |||
| 215 | 02:49:01 | GENDRY Eric | LES LIONS CHATELLERAUDAIS | 199 | VEM (87 / 155) | 22.5 | 00:37:14 (351.) | 00:02:43 (194.) | 01:18:12 (166.) | 00:01:38 (239.) | 00:49:16 (155.) | ||
| 216 | 02:49:04 | COLIN Pascal | CARBON BLANC TRI | 340 | VEM (88 / 155) | 22.5 | 00:33:04 (254.) | 00:03:30 (289.) | 01:17:35 (153.) | 00:01:39 (241.) | 00:53:18 (251.) | ||
| 217 | 02:49:10 | CORRE Philippe | 328 | VEM (89 / 155) | 22.5 | 00:29:08 (113.) | 00:02:39 (187.) | 01:15:07 (100.) | 00:01:13 (102.) | 01:01:04 (368.) | |||
| 218 | 02:49:11 | JOUANIGOT Adele | QUIMPER TRI | 424 | SEF (12 / 62) | 22.5 | 00:30:45 (156.) | 00:02:37 (180.) | 01:24:21 (275.) | 00:01:55 (316.) | 00:49:35 (161.) | ||
| 219 | 02:49:12 | HENOCQUE Wilfried | 275 | VEM (90 / 155) | 22.5 | 00:30:15 (138.) | 00:02:48 (207.) | 01:17:34 (152.) | 00:01:14 (111.) | 00:57:23 (322.) | |||
| 220 | 02:49:22 | BLANC Thomas | CARBON BLANC TRI | 112 | SEM (110 / 158) | 22.4 | 00:30:24 (143.) | 00:02:38 (182.) | 01:21:26 (230.) | 00:01:59 (323.) | 00:52:57 (242.) | ||
| 221 | 02:49:52 | RAOUL Laurent | LES LIONS CHATELLERAUDAIS | 280 | VEM (91 / 155) | 22.4 | 00:27:44 (63.) | 00:01:43 (55.) | 01:22:49 (249.) | 00:01:46 (280.) | 00:55:52 (297.) | ||
| 222 | 02:50:01 | CHEKRAOUI Jean marc | 306 | VEM (92 / 155) | 22.4 | 00:39:54 (383.) | 00:02:03 (94.) | 01:14:51 (95.) | 00:02:01 (331.) | 00:51:13 (206.) | |||
| 223 | 02:50:20 | GUELIN Jerome | UC ARCACHON | 14 | SEM (111 / 158) | 22.3 | 00:32:27 (239.) | 00:04:05 (339.) | 01:12:13 (57.) | 00:01:43 (261.) | 00:59:55 (354.) | ||
| 224 | 02:50:25 | LETANG Franck | S A M MERIGNAC TRI | 310 | VEM (93 / 155) | 22.3 | 00:30:28 (150.) | 00:02:32 (164.) | 01:17:13 (142.) | 00:03:28 (402.) | 00:56:46 (313.) | ||
| 225 | 02:50:26 | HERVOCHE Lucie | BEST TRI SAINT NAZAIRE | 379 | SEF (13 / 62) | 22.3 | 00:30:24 (144.) | 00:01:54 (71.) | 01:25:07 (282.) | 00:01:04 (63.) | 00:51:59 (223.) |
