RÉSULTATS    Lacanau Tri'Events Medoc Atlantique - Édition du 05/05/2019
Vous pouvez changer la distance ici.
Vous pouvez changer la distance ici.
417 participants - 107 Femmes
- 310 Hommes
235 licenciés (56%) - 182 non-licenciés (44%)
Temps moyen : 02:50:50
| Position | Pos. | Temps | Nom - Prénom | Club | Dossard | Catégorie | km/h | Swim | T1 | Bike | T2 | Run | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 76 | 02:33:17 | BRISSE Luc | GIROU TRI | 268 | VEM (30 / 155) | 24.8 | 00:26:08 (36.) | 00:02:48 (205.) | 01:16:42 (135.) | 00:02:05 (335.) | 00:45:37 (91.) | ||
| 77 | 02:33:23 | DANIEL Trystan | LIMOGES TRI | 24 | SEM (46 / 158) | 24.8 | 00:28:28 (83.) | 00:02:36 (175.) | 01:09:51 (29.) | 00:01:20 (143.) | 00:51:09 (204.) | ||
| 78 | 02:33:29 | ALLUS Pierre | BISCARROSSE OLYMPIQUE TRI | 152 | SEM (47 / 158) | 24.8 | 00:27:05 (46.) | 00:03:25 (280.) | 01:16:48 (137.) | 00:01:54 (307.) | 00:44:20 (62.) | ||
| 79 | 02:33:31 | GARCIA Michael | TRI ST LOUBES | 240 | VEM (31 / 155) | 24.8 | 00:30:13 (137.) | 00:02:19 (138.) | 01:16:00 (118.) | 00:01:24 (163.) | 00:43:37 (45.) | ||
| 80 | 02:33:35 | ANGUENOT Benoit | TRI ARCACHON | 181 | SEM (48 / 158) | 24.8 | 00:24:06 (16.) | 00:01:22 (27.) | 01:23:10 (257.) | 00:01:29 (195.) | 00:43:30 (43.) | ||
| 81 | 02:33:41 | BAILLARGEAU Louis | 29 | SEM (49 / 158) | 24.7 | 00:28:51 (96.) | 00:02:15 (129.) | 01:15:03 (99.) | 00:01:34 (219.) | 00:46:00 (98.) | |||
| 82 | 02:33:46 | SALES Loic | PORTET TRI | 25 | SEM (50 / 158) | 24.7 | 00:34:42 (300.) | 00:01:43 (54.) | 01:15:26 (104.) | 00:01:28 (189.) | 00:40:29 (15.) | ||
| 83 | 02:33:48 | CAPELLE Jean marie | TRI TOULOUSE METROPOLE | 171 | SEM (51 / 158) | 24.7 | 00:30:27 (148.) | 00:02:12 (116.) | 01:15:58 (116.) | 00:01:11 (92.) | 00:44:03 (49.) | ||
| 84 | 02:33:50 | LALANNE Johanna | AL LAYRAC TRI | 384 | SEF (2 / 62) | 24.7 | 00:29:56 (128.) | 00:01:27 (34.) | 01:16:37 (130.) | 00:00:59 (34.) | 00:44:54 (74.) | ||
| 85 | 02:33:59 | PLOUZE Fran | TRI CLUB MONTOIS | 31 | SEM (52 / 158) | 24.7 | 00:27:23 (53.) | 00:01:57 (80.) | 01:16:31 (128.) | 00:01:07 (75.) | 00:47:03 (120.) | ||
| 86 | 02:34:02 | KOPERNIK Jeremy | SAINTES TRI | 117 | SEM (53 / 158) | 24.7 | 00:28:40 (89.) | 00:01:49 (61.) | 01:17:27 (149.) | 00:01:26 (174.) | 00:44:42 (69.) | ||
| 87 | 02:34:06 | VANDAME Thomas | 78 | SEM (54 / 158) | 24.7 | 00:28:37 (87.) | 00:02:37 (178.) | 01:16:10 (122.) | 00:01:01 (46.) | 00:45:44 (94.) | |||
| 88 | 02:34:11 | JONES Hywel | TUC TRI | 216 | VEM (32 / 155) | 24.7 | 00:31:17 (187.) | 00:02:53 (221.) | 01:13:53 (80.) | 00:01:51 (300.) | 00:44:19 (60.) | ||
| 89 | 02:34:17 | TOLLER Lionel | TRITONS DU GRAND COGNAC | 265 | VEM (33 / 155) | 24.6 | 00:28:59 (104.) | 00:02:11 (115.) | 01:15:11 (101.) | 00:01:16 (122.) | 00:46:42 (112.) | ||
| 90 | 02:34:30 | PROIETTI Pierre | CA VILLENAVE D ORNON TRI | 149 | SEM (55 / 158) | 24.6 | 00:31:57 (219.) | 00:01:58 (84.) | 01:17:03 (139.) | 00:00:51 (15.) | 00:42:43 (31.) | ||
| 91 | 02:34:31 | DEVAUX ALEXANDRE Aymeric | S.A.M. TRI LESPARRE | 99 | SEM (56 / 158) | 24.6 | 00:24:52 (25.) | 00:01:40 (52.) | 01:17:23 (146.) | 00:01:22 (153.) | 00:49:16 (154.) | ||
| 92 | 02:34:39 | MIGNE Romain | 105 | SEM (57 / 158) | 24.6 | 00:28:56 (102.) | 00:02:23 (146.) | 01:16:29 (126.) | 00:00:52 (18.) | 00:46:02 (99.) | |||
| 93 | 02:35:04 | DELENTE Jean luc | SAM TRI LESPARRE | 352 | VEM (34 / 155) | 24.5 | 00:28:43 (92.) | 00:02:12 (118.) | 01:10:57 (42.) | 00:01:21 (145.) | 00:51:53 (219.) | ||
| 94 | 02:35:08 | BOUIS Camille | LES GIRONDINS DE BORDEAUX TRI | 4 | SEF (3 / 62) | 24.5 | 00:26:59 (44.) | 00:01:34 (46.) | 01:19:07 (181.) | 00:01:08 (81.) | 00:46:21 (105.) | ||
| 95 | 02:35:09 | BOURDIER Sylvain | LIMOGES TRI | 182 | SEM (58 / 158) | 24.5 | 00:30:16 (139.) | 00:02:00 (88.) | 01:14:42 (89.) | 00:01:15 (116.) | 00:46:59 (119.) | ||
| 96 | 02:35:11 | COURTADE Michel | GIRONDINS DE BORDEAUX TRI | 194 | VEM (35 / 155) | 24.5 | 00:31:33 (203.) | 00:01:53 (70.) | 01:12:54 (67.) | 00:03:12 (399.) | 00:45:42 (93.) | ||
| 97 | 02:35:25 | MONDOR Thierry | 346 | VEM (36 / 155) | 24.5 | 00:25:00 (27.) | 00:01:59 (87.) | 01:16:58 (138.) | 00:01:50 (296.) | 00:49:40 (166.) | |||
| 98 | 02:35:29 | POZZO DI BORGO Denis | TEAMSRAC | 355 | VEM (37 / 155) | 24.5 | 00:26:52 (42.) | 00:02:12 (120.) | 01:18:09 (163.) | 00:01:59 (322.) | 00:46:18 (104.) | ||
| 99 | 02:35:31 | GERARD Yoann | E.S.BLANQUEFORT NATATION TRI | 212 | VEM (38 / 155) | 24.5 | 00:30:55 (169.) | 00:03:14 (255.) | 01:16:40 (132.) | 00:01:23 (160.) | 00:43:22 (42.) | ||
| 100 | 02:35:31 | BREGERIE Nicolas | 140 | SEM (59 / 158) | 24.4 | 00:31:39 (206.) | 00:02:49 (210.) | 01:15:55 (115.) | 00:01:21 (148.) | 00:43:49 (47.) |
