RÉSULTATS    Triathlon de l’étang des Bois - Édition du 12/05/2019
126 participants - 52 Femmes
- 74 Hommes
32 licenciés (25%) - 94 non-licenciés (75%)
Temps moyen : 00:59:27
| Position | Pos. | Temps | Nom - Prénom | Club | Dossard | Catégorie | km/h | Tps Natation | Tps Velo | Tps CaP | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | 00:51:46 | MONTEX Claire | A.N.S.A | 72 | MIF (3 / 5) | 19 | 00:05:41 | 00:33:27 | 00:12:39 | ||
| 27 | 00:52:08 | DULAC Philippe | DRAVEIL TRIATHLON 2000 | 120 | V2M (2 / 11) | 18.9 | 00:13:13 | 00:27:54 | 00:11:02 | ||
| 28 | 00:52:11 | DEMARLES Benjamin | 22 | CAM (2 / 4) | 18.9 | 00:10:16 | 00:30:30 | 00:11:27 | |||
| 29 | 00:52:14 | MADI MZE Maecha | 70 | V2M (3 / 11) | 18.8 | 00:13:07 | 00:28:13 | 00:10:56 | |||
| 30 | 00:52:46 | DE OLIVEIRA Thomas | 86 | S4M (2 / 13) | 18.7 | 00:11:08 | 00:29:57 | 00:11:42 | |||
| 31 | 00:53:06 | CUTARELLI Theo | TRIATHLON PLESSIS ROBINSON | 81 | S1M (4 / 4) | 18.5 | 00:12:11 | 00:28:48 | 00:12:08 | ||
| 32 | 00:53:35 | MARTIN Amandine | J3 SPORTS AMILLY SECTION TRIAT | 140 | CAF (1 / 1) | 18.4 | 00:10:20 | 00:32:22 | 00:10:55 | ||
| 33 | 00:54:24 | TRIBOULET Antoine | 142 | JUM (2 / 2) | 18.1 | 00:08:26 | 00:31:55 | 00:14:04 | |||
| 34 | 00:54:34 | BREXEL Alexis | BOURGES TRIATHLON | 89 | S4M (3 / 13) | 18 | 00:12:36 | 00:29:44 | 00:12:15 | ||
| 35 | 00:54:42 | BIGOT Lionel | 82 | S3M (4 / 9) | 18 | 00:13:00 | 00:30:31 | 00:11:12 | |||
| 36 | 00:55:29 | IGNACE Noel | 49 | V4M (1 / 2) | 17.7 | 00:12:29 | 00:29:27 | 00:13:34 | |||
| 37 | 00:55:30 | LHOIR Celine | ACR | 75 | V1F (1 / 3) | 17.7 | 00:13:11 | 00:31:35 | 00:10:45 | ||
| 38 | 00:55:34 | ROUAULT Francois | 63 | S3M (5 / 9) | 17.7 | 00:14:33 | 00:30:55 | 00:10:06 | |||
| 39 | 00:55:40 | BRULEZ Cyrille | 102 | V1M (1 / 11) | 17.7 | 00:12:20 | 00:32:11 | 00:11:10 | |||
| 40 | 00:55:51 | MUNIER Christelle | TRIATHLON 91 | 1 | S3F (1 / 5) | 17.6 | 00:11:30 | 00:32:06 | 00:12:16 | ||
| 41 | 00:55:55 | MATHIEU Marie | COSNE TRIATHLON | 132 | MIF (4 / 5) | 17.6 | 00:06:51 | 00:35:26 | 00:13:40 | ||
| 42 | 00:55:55 | DUPLESSIS Jean-charles | 64 | S3M (6 / 9) | 17.6 | 00:12:42 | 00:31:58 | 00:11:16 | |||
| 43 | 00:56:01 | AZZOPARDI Aurelie | T.C. JOUE LES TOURS | 121 | S3F (2 / 5) | 17.6 | 00:12:16 | 00:31:21 | 00:12:25 | ||
| 44 | 00:56:05 | AUVRAY Ludivine | CHARTRES METROPOLE TRIATHLON | 145 | S4F (1 / 6) | 17.6 | 00:12:30 | 00:31:29 | 00:12:06 | ||
| 45 | 00:56:08 | LE FORT Marion | DECATHLON | 104 | S2F (1 / 12) | 17.5 | 00:14:17 | 00:31:08 | 00:10:44 | ||
| 46 | 00:56:11 | BOHRER DE KREUZNACH David | A.S. CORBEIL-ESSONNES TRIATHLO | 122 | V3M (4 / 6) | 17.5 | 00:12:48 | 00:32:03 | 00:11:21 | ||
| 47 | 00:56:12 | MASSON Jean-francois | 95 | S4M (4 / 13) | 17.5 | 00:12:02 | 00:31:41 | 00:12:29 | |||
| 48 | 00:56:30 | CARON Fabrice | USPG RAID | 96 | V2M (4 / 11) | 17.4 | 00:13:12 | 00:30:57 | 00:12:22 | ||
| 49 | 00:56:33 | DOS REIS MELICIO SILVA Patricia | INFOSPORT-LOIRET | 123 | S3F (3 / 5) | 17.4 | 00:13:05 | 00:31:31 | 00:11:57 | ||
| 50 | 00:57:00 | WEYDMANN Natacha | A.S. CORBEIL-ESSONNES TRIATHLO | 16 | MIF (5 / 5) | 17.3 | 00:06:36 | 00:35:24 | 00:15:00 |
