RÉSULTATS    Cross National de Seresville - Édition du 11/11/2018
Vous pouvez changer la distance ici.
Vous pouvez changer la distance ici.
80 participants - 37 Femmes
- 43 Hommes
68 licenciés (85%) - 12 non-licenciés (15%)
Temps moyen : 00:13:29
| Position | Pos. | Temps | Nom - Prénom | Club | Dossard | Catégorie | km/h | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | 00:12:01 | ILTIS Iroise | HDMAC | 758 | MIF (5 / 36) | 14.9 | ||
| 27 | 00:12:03 | LAJOIE Emma | ES JOUY ST PREST ATHLETISME | 588 | MIF (6 / 36) | 14.9 | ||
| 28 | 00:12:11 | LECLERC Robin | AAEE EPERNON | 158 | MIM (22 / 43) | 14.7 | ||
| 29 | 00:12:20 | CALENTIER Nohan | AAEE EPERNON | 156 | MIM (23 / 43) | 14.6 | ||
| 30 | 00:12:22 | PENVEN Jean | ATHLE CHARTRES LUCE ASPTT MAIN | 321 | MIM (24 / 43) | 14.5 | ||
| 31 | 00:12:25 | HAUTREUX Martin | AS NOGENT LE ROTROU | 266 | MIM (25 / 43) | 14.4 | ||
| 32 | 00:12:28 | PLARD-BEAUCLAIR Mateo | ES JOUY ST PREST ATHLETISME | 598 | MIM (26 / 43) | 14.4 | ||
| 33 | 00:12:28 | DUTEIL Lucie | OMNISPORT-PITHIVIERS | 860 | MIF (7 / 36) | 14.4 | ||
| 34 | 00:12:28 | DURAME Marine | AS NOGENT LE ROTROU | 264 | MIF (8 / 36) | 14.4 | ||
| 35 | 00:12:34 | BINET Mathis | ES JOUY ST PREST ATHLETISME | 580 | MIM (27 / 43) | 14.3 | ||
| 36 | 00:12:35 | COCHARD-DURIGUEUX Louis | ES JOUY ST PREST ATHLETISME | 584 | MIM (28 / 43) | 14.3 | ||
| 37 | 00:12:38 | BARGUILL Lea | HDMAC | 755 | MIF (9 / 36) | 14.2 | ||
| 38 | 00:12:44 | LEPRINCE Mathis | ESMP | 687 | MIM (29 / 43) | 14.1 | ||
| 39 | 00:12:45 | PERODEAU Ninon | ES JOUY ST PREST ATHLETISME | 596 | MIF (10 / 36) | 14.1 | ||
| 40 | 00:12:48 | BOURRET Corentin | ES JOUY ST PREST ATHLETISME | 582 | MIM (30 / 43) | 14.0 | ||
| 41 | 00:12:49 | LEPINE Arthur | ES JOUY ST PREST ATHLETISME | 591 | MIM (31 / 43) | 14.0 | ||
| 42 | 00:12:52 | PETIT Antonin | ES JOUY ST PREST ATHLETISME | 597 | MIM (32 / 43) | 14.0 | ||
| 43 | 00:13:05 | PASCAL Antoine | ETAMPES ATHLETISME | 724 | MIM (33 / 43) | 13.7 | ||
| 44 | 00:13:22 | HAVET Thimeo | CMTRI | 509 | MIM (34 / 43) | 13.4 | ||
| 45 | 00:13:23 | LEGORRE Elouan | RAMBOUILLET SPORTS | 882 | MIM (35 / 43) | 13.4 | ||
| 46 | 00:13:28 | DOLEANS Locklann | AS NOGENT LE ROTROU | 263 | MIF (11 / 36) | 13.3 | ||
| 47 | 00:13:34 | CANDUN Emie | AAEE EPERNON | 157 | MIF (12 / 36) | 13.2 | ||
| 48 | 00:13:36 | EGOUY Oceane | S/L CERCLE JULES FERRY FLEURY | 907 | MIF (13 / 36) | 13.2 | ||
| 49 | 00:13:46 | BONNAY Alexis | 1055 | MIM (36 / 43) | 13.0 | |||
| 50 | 00:13:49 | PELLETANT Zacharie | ATHLE CHARTRES LUCE ASPTT MAIN | 320 | MIM (37 / 43) | 13.0 |
