RÉSULTATS    Triathlon des Coteaux du Vendômois - Édition du 25/05/2019
134 participants - 56 Femmes
- 78 Hommes
50 licenciés (37%) - 84 non-licenciés (63%)
Temps moyen : 00:36:15
| Position | Pos. | Temps | Nom - Prénom | Club | Dossard | Catégorie | km/h | Tps Natation | T1 | Tps Velo | T2 | Tps CaP | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 76 | 00:35:59 | GUILLOUMY Marie | T.C. JOUE LES TOURS | 41 | MIF (8 / 8) | 13.8 | 00:05:20 | 00:01:09 | 00:13:46 | 00:02:18 | 00:13:28 | ||
| 77 | 00:36:09 | EDOUARD Clement | EVMA | 66 | V1M (6 / 8) | 13.7 | 00:08:32 | 00:01:52 | 00:13:19 | 00:02:15 | 00:10:12 | ||
| 78 | 00:36:13 | DUGUET Marina | ANILLE BRAYE TRIATHLON | 59 | V1F (1 / 7) | 13.7 | 00:06:12 | 00:02:03 | 00:14:10 | 00:02:21 | 00:11:29 | ||
| 79 | 00:36:24 | ROLLAND Peggy | VSF TRIATHLON | 91 | V1F (2 / 7) | 13.6 | 00:07:49 | 00:01:29 | 00:13:32 | 00:02:16 | 00:11:21 | ||
| 80 | 00:36:28 | FERNANDEZ Quentin | 138 | S2M (6 / 10) | 13.6 | 00:07:18 | 00:02:52 | 00:14:29 | 00:01:56 | 00:09:55 | |||
| 81 | 00:36:29 | POUPLARD Claire | 133 | V2F (2 / 8) | 13.6 | 00:07:43 | 00:01:31 | 00:14:37 | 00:02:09 | 00:10:30 | |||
| 82 | 00:36:32 | BELLANGER Stacy | 108 | S2F (4 / 16) | 13.6 | 00:05:10 | 00:01:44 | 00:14:49 | 00:02:10 | 00:12:41 | |||
| 83 | 00:36:39 | BENTAOUZA Sabine | ANILLE BRAYE TRIATHLON | 58 | V2F (3 / 8) | 13.5 | 00:05:25 | 00:01:44 | 00:15:12 | 00:02:33 | 00:11:47 | ||
| 84 | 00:36:44 | MELOT Mathilde | 130 | S2F (5 / 16) | 13.5 | 00:08:04 | 00:01:15 | 00:14:09 | 00:02:06 | 00:11:12 | |||
| 85 | 00:36:54 | PROUST Charles | BROCELIANDE TRIATHLON | 64 | S4M (7 / 8) | 13.4 | 00:06:02 | 00:01:42 | 00:12:31 | 00:02:59 | 00:13:42 | ||
| 86 | 00:37:12 | DUQUENET Virginie | 101 | S4F (3 / 7) | 13.3 | 00:07:22 | 00:01:41 | 00:13:54 | 00:02:30 | 00:11:47 | |||
| 87 | 00:37:21 | PERROT Frederic | 103 | S4M (8 / 8) | 13.3 | 00:08:36 | 00:01:21 | 00:13:10 | 00:02:32 | 00:11:44 | |||
| 88 | 00:37:24 | GRIMAL Remi | 112 | S2M (7 / 10) | 13.2 | 00:07:44 | 00:01:49 | 00:15:46 | 00:01:53 | 00:10:14 | |||
| 89 | 00:37:41 | ROUSSEAU Virginie rousseau | VIRGINIE | 88 | V1F (3 / 7) | 13.1 | 00:06:22 | 00:01:31 | 00:14:08 | 00:02:35 | 00:13:07 | ||
| 90 | 00:37:51 | BERNARD Ludivine | TEAM TRAIL GRAVELINES | 82 | S4F (4 / 7) | 13.1 | 00:08:10 | 00:02:08 | 00:14:37 | 00:02:08 | 00:10:50 | ||
| 91 | 00:37:52 | TRANCHET Nathalie | 113 | V3F (1 / 3) | 13.1 | 00:07:25 | 00:01:53 | 00:15:38 | 00:02:29 | 00:10:28 | |||
| 92 | 00:38:00 | PLEZ Tatiana | SAINT AVERTIN SPORTS TRIATHLON | 79 | V1F (4 / 7) | 13 | 00:06:28 | 00:01:41 | 00:15:07 | 00:02:33 | 00:12:15 | ||
| 93 | 00:38:15 | RELAI ALVE 3 Thibault | RELAI ALVE 3 | 145 | V6M (3 / 4) | 12.9 | 00:10:31 | 00:00:43 | 00:12:27 | 00:02:02 | 00:12:34 | ||
| 94 | 00:38:41 | ROQUAIN Sonia | ANILLE BRAYE TRIATHLON | 60 | S4F (5 / 7) | 12.8 | 00:07:17 | 00:02:04 | 00:13:30 | 00:02:23 | 00:13:29 | ||
| 95 | 00:38:41 | GIRARD Edwige | ANILLE BRAYE TRIATHLON | 62 | V2F (4 / 8) | 12.8 | 00:07:26 | 00:01:52 | 00:14:00 | 00:02:36 | 00:12:50 | ||
| 96 | 00:38:52 | CHIRON--LARAPIDIE Samuel | 15 | MIM (26 / 28) | 12.7 | 00:08:20 | 00:02:02 | 00:14:58 | 00:02:49 | 00:10:46 | |||
| 97 | 00:39:01 | LETASSEY Emilie | 95 | S4F (6 / 7) | 12.7 | 00:07:24 | 00:02:26 | 00:14:42 | 00:02:51 | 00:11:40 | |||
| 98 | 00:39:13 | CALMELET Laure | 54 | S3F (2 / 4) | 12.6 | 00:06:47 | 00:02:37 | 00:14:19 | 00:02:57 | 00:12:37 | |||
| 99 | 00:39:22 | MAUZEY Louane | GENERATION TRAIL BLOIS | 53 | JUF (1 / 1) | 12.6 | 00:07:31 | 00:01:54 | 00:14:11 | 00:02:29 | 00:13:19 | ||
| 100 | 00:39:22 | PROUST Maud | 135 | S2F (6 / 16) | 12.6 | 00:05:56 | 00:01:16 | 00:15:32 | 00:02:38 | 00:14:02 |
