RÉSULTATS    La Tournée des Cuviers - Édition du 20/04/2019
487 participants - 148 Femmes
- 339 Hommes
58 licenciés (12%) - 429 non-licenciés (88%)
Temps moyen : 01:36:25
| Position | Pos. | Temps | Nom - Prénom | Club | Dossard | Catégorie | km/h | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 376 | 01:50:45 | LEDEUR Fabien | BOULIAC SPORTS PLAISIRS | 2065 | SEM (100 / 115) | 9.2 | ||
| 377 | 01:50:46 | DORNOIS Emmanuel | 2997 | V2M (58 / 68) | 9.2 | |||
| 378 | 01:50:57 | OYARZVUN Stephane | 6907 | V1M (82 / 93) | 9.1 | |||
| 379 | 01:50:57 | TOURNU Cyril | APA ARSAC | 2148 | V3M (36 / 52) | 9.1 | ||
| 380 | 01:50:57 | QUELLIER Christian | 6987 | V3M (37 / 52) | 9.1 | |||
| 381 | 01:51:18 | DU COS LANSON Laurence | CENTRE MEDOC ATHLE | 6998 | V2F (26 / 37) | 9.1 | ||
| 382 | 01:51:48 | RAYNAUD Marie | CMA PAUILLAC | 2989 | V4F (1 / 2) | 9.1 | ||
| 383 | 01:51:49 | THOMASSE Nathalie | CHATEAU LALANDE | 1795 | V1F (34 / 46) | 9.1 | ||
| 384 | 01:52:07 | ELVASORE Patrick | 5923 | V3M (38 / 52) | 9.0 | |||
| 385 | 01:52:57 | FATIN Alain | CHATEAU BEYCHEVELLE | 1946 | V3M (39 / 52) | 9.0 | ||
| 386 | 01:52:58 | MARTY Gilles | KIWIS | 1572 | V2M (59 / 68) | 9.0 | ||
| 387 | 01:53:13 | POUILLANTE Alain | 5914 | V3M (40 / 52) | 9.0 | |||
| 388 | 01:53:26 | REZACK Christine | PSE | 1754 | V2F (27 / 37) | 8.9 | ||
| 389 | 01:53:27 | LACHAUME Michel | PIAN SPORT EVASION | 2848 | V4M (7 / 10) | 8.9 | ||
| 390 | 01:53:27 | SARRELONGUE Annie | PIAN SPORT EVASION | 2066 | V3F (9 / 17) | 8.9 | ||
| 391 | 01:53:27 | ROY Francis | PIAN SPORT EVASION | 2291 | V4M (8 / 10) | 8.9 | ||
| 392 | 01:53:31 | CHENIN Pierre | VIGNERONS MOULIS LISTRAC CUSS | 1744 | V2M (60 / 68) | 8.9 | ||
| 393 | 01:53:32 | BETENCOURT Guillaume | 2037 | SEM (101 / 115) | 8.9 | |||
| 394 | 01:53:35 | GIRARD Camille | 2920 | SEF (31 / 46) | 8.9 | |||
| 395 | 01:53:35 | NEBLE Gregory | 2921 | SEM (102 / 115) | 8.9 | |||
| 396 | 01:53:38 | BRUN Isabelle | 2124 | V1F (35 / 46) | 8.9 | |||
| 397 | 01:53:39 | MARTIN Luis ramon | 2077 | V2M (61 / 68) | 8.9 | |||
| 398 | 01:53:43 | FELDER Romuald | CHATEAU LALANDE | 2083 | V1M (83 / 93) | 8.9 | ||
| 399 | 01:53:58 | ALDOUS Joachim | 2321 | V1M (84 / 93) | 8.9 | |||
| 400 | 01:55:08 | LUCAS Clarisse | FAMILY FIGTHING CLUB CASTELNAU | 1623 | V1F (36 / 46) | 8.8 |
