RÉSULTATS    RaidNight 41 - Édition du 26/01/2019
Vous pouvez changer la distance ici.
Vous pouvez changer la distance ici.
583 participants - 110 Femmes
- 473 Hommes
156 licenciés (27%) - 427 non-licenciés (73%)
Temps moyen : 03:38:36
| Position | Pos. | Temps | Nom - Prénom | Club | Dossard | Catégorie | Points | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 426 | 03:50:53 | CARDOT Bastien | 500 | SEM (138 / 164) | 18593 | |||
| 427 | 03:05:02 | LEBEAU Fabienne | 478 | SEF (23 / 53) | 18602 | |||
| 428 | 03:05:03 | DEPEE Laura | 477 | SEF (24 / 53) | 18603 | |||
| 429 | 03:28:33 | PINABEL Freddy | ESPACE FORME 41 | 334 | SEM (139 / 164) | 18633 | ||
| 430 | 04:37:37 | VANARDOIS Romain | CAM VALLEE DU CHER-CONTROIS | 411 | SEM (140 / 164) | 18637 | ||
| 431 | 05:10:40 | GASNIER Clarisse | SAVIGNE L'EVEQUE SARTHE MARATH | 408 | V2F (3 / 9) | 18640 | ||
| 432 | 03:05:55 | VOISINE Thomas | 636 | SEM (141 / 164) | 18655 | |||
| 433 | 04:02:24 | LEBALLEUR Marion | JOGG'IN TOURS | 167 | SEF (25 / 53) | 18684 | ||
| 434 | 04:02:26 | CHINETTE Christophe | JOGG'IN TOURS | 325 | V1M (167 / 200) | 18686 | ||
| 435 | 04:38:52 | BOISSONNET Luc | 329 | SEM (142 / 164) | 18712 | |||
| 436 | 03:33:23 | KERSULLEC Patrice | THALES | 104 | V2M (58 / 87) | 18743 | ||
| 437 | 03:07:24 | GIBOTTEAU Rodolphe | 524 | V2M (59 / 87) | 18744 | |||
| 438 | 03:07:31 | PARIS Pierre-etienne | 464 | SEM (143 / 164) | 18751 | |||
| 439 | 04:13:34 | GRIMAL Pierre | ASSOCIATION NEUVILLE ATHLETISM | 50 | V2M (60 / 87) | 18754 | ||
| 440 | 03:18:03 | CHAUVEL Renan | 298 | SEM (144 / 164) | 18783 | |||
| 441 | 03:28:16 | DELPORTE Stephane | 13 | V1M (168 / 200) | 18796 | |||
| 442 | 03:08:37 | HELLER Cedric | TEAM ERSC | 35 | SEM (145 / 164) | 18817 | ||
| 443 | 03:08:42 | VALLON FAHY Guillaume | 539 | V1M (169 / 200) | 18822 | |||
| 444 | 03:08:48 | BISSIEUX Philippe | 394 | V2M (61 / 87) | 18828 | |||
| 445 | 03:32:30 | DANELSKY Sandrine | 266 | SEF (26 / 53) | 18870 | |||
| 446 | 03:09:47 | ABAD Laurent | DES AILES POUR JULES ET LOUISE | 38 | V2M (62 / 87) | 18887 | ||
| 447 | 03:32:55 | GAMELON/ CADOUR Laetitia | LES BREIZH'ILIENNES | 203 | SEF (27 / 53) | 18895 | ||
| 448 | 03:32:56 | SAUVAGET Thibault | 620 | SEM (146 / 164) | 18896 | |||
| 449 | 03:53:08 | GYRE Nadege | LES MOJITOS | 44 | V1F (24 / 47) | 18908 | ||
| 450 | 04:16:41 | DIEHL Eric | 341 | V2M (63 / 87) | 18941 |
