RÉSULTATS    Courons pour changer le diabète - Novo Nordisk - Édition du 15/11/2015


Vous pouvez changer la distance ici.

Vous pouvez changer la distance ici.

/results/<span class='glyphicon glyphicon-picture'></span> Classement Temps Réel - Temps Puce

664 participants - 244 Femmes - 420 Hommes
83 licenciés (13%) - 581 non-licenciés (88%)

Temps moyen : 00:51:36





Pos. Temps Nom - Prénom Club Dossard Catégorie km/h
311 00:50:15 PICARD Loic 301 V3M (14 / 27) 11.9
513 00:56:29 PICHARD Nathalie AS LEVES 302 V1F (57 / 95) 10.6
501 00:56:05 BANDEIRA Mawulom NOVONORDISK 303 SEM (130 / 149) 10.6
248 00:48:38 LAURENT Didier LUISANT AC 304 V1M (79 / 146) 12.3
169 00:46:18 LAURENT Aloise LUISANT AC 305 JUF (1 / 3) 12.9
94 00:42:45 BRUNET Jerome LUISANT AC 306 V1M (33 / 146) 14.0
229 00:48:14 THIBOUT Xavier LUISANT AC 307 SEM (76 / 149) 12.4
449 00:54:37 LENFANT Magali ADAPS 308 V1F (40 / 95) 10.9
375 00:52:29 VILLEDIEU Romain POLICE 309 SEM (111 / 149) 11.4
187 00:46:56 DUBOIS Sebastien DYNAMIC SPORTING CLUB 310 V1M (66 / 146) 12.7
188 00:46:57 GOUVERNEUR Sebastien 311 V1M (67 / 146) 12.7
315 00:50:20 BAUCHER Michael JOGGING SEMOY 312 SEM (97 / 149) 11.9
477 00:55:16 POULAIN Laurent 313 V1M (132 / 146) 10.8
98 00:43:10 JANVIER Franck ESMPA 314 V1M (34 / 146) 13.8
439 00:54:21 TAPISSIER Coralie 315 SEF (40 / 110) 11.0
67 00:41:46 MINEAU Jean francois 316 SEM (29 / 149) 14.3
660 01:16:01 THURET Philippe FOULEES DES VIEILLES AU PAYS D 317 V2M (82 / 82) 7.8
72 00:41:51 HENAULT Laurent ACLAM 318 V2M (13 / 82) 14.3
334 00:51:14 VILLAIN SOLER Nathalie HOSPITAUX DE CHARTRES 319 V1F (16 / 95) 11.7
106 00:43:36 LEVILLAIN Clement 320 JUM (3 / 4) 13.7
57 00:41:22 VOLPE Patrick 321 V2M (9 / 82) 14.5
581 01:00:16 JOLICLERC Murielle 326 V3F (3 / 5) 9.9
272 00:49:25 GUILLIN Eric 327 V2M (47 / 82) 12.1
33 00:39:37 MATELO Jonhy 328 V1M (13 / 146) 15.1
647 01:10:27 LEVIGNE Pierre ACLAM 329 V2M (81 / 82) 8.5
    Page / 27 Dernière