RÉSULTATS    Triathlon du Millésime - Édition du 10/06/2018
Vous pouvez changer la distance ici.
Vous pouvez changer la distance ici.
105 participants - 32 Femmes
- 73 Hommes
65 licenciés (62%) - 40 non-licenciés (38%)
Temps moyen : 01:33:21
| Position | Pos. | Temps | Nom - Prénom | Club | Dossard | Catégorie | Tps Natation | Tps VElo | Tps CaP | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 01:08:30 | LEROY Julien | GIRONDINS DE BORDEAUX TRI | 49 | S4M (1.) | 12:29 (1.) | 35:58 (3.) | 20:04 (3.) | ||
| 2 | 01:08:30 | BOURCIER Timothee | GIRONDINS DE BORDEAUX TRI | 51 | JUM (1.) | 12:31 (3.) | 35:54 (2.) | 20:06 (5.) | ||
| 3 | 01:08:30 | DUPONT Carl | GIRONDINS DE BORDEAUX TRI | 132 | S1M (1.) | 12:31 (2.) | 35:54 (1.) | 20:07 (6.) | ||
| 4 | 01:13:26 | VAN DER ERVE Onno | GBT MIXTE | 109 | S2M (1.) | 15:25 (13.) | 38:01 (7.) | 20:01 (1.) | ||
| 5 | 01:13:27 | LOMBARD Charles | GBT MIXTE | 108 | S4M (2.) | 15:26 (14.) | 37:59 (5.) | 20:03 (2.) | ||
| 6 | 01:13:28 | CROSSON Gaultier | GBT MIXTE | 107 | S2M (2.) | 15:27 (16.) | 37:58 (4.) | 20:04 (4.) | ||
| 7 | 01:15:07 | GAUTIER Tugdual | LES 4 FANTASTIQUES | 66 | JUM (2.) | 14:23 (6.) | 38:45 (8.) | 22:00 (22.) | ||
| 8 | 01:15:08 | PESCHARD Elie | LES 4 FANTASTIQUES | 65 | JUM (3.) | 14:23 (5.) | 38:48 (11.) | 21:58 (21.) | ||
| 9 | 01:15:08 | GUERIN Pierre | LES 4 FANTASTIQUES | 68 | JUM (4.) | 14:26 (8.) | 38:45 (9.) | 21:58 (20.) | ||
| 10 | 01:15:11 | AKOUN GAIFFE Clovis | LES 4 FANTASTIQUES | 67 | JUM (5.) | 14:25 (7.) | 38:46 (10.) | 22:01 (23.) | ||
| 11 | 01:16:34 | VIGUIE Lionel | LES GIRONDINS DE BORDEAUX VETE | 101 | V2M (1.) | 17:12 (39.) | 38:53 (14.) | 20:30 (7.) | ||
| 12 | 01:16:34 | BEYNEY Pascal | LES GIRONDINS DE BORDEAUX VETE | 102 | V2M (2.) | 17:11 (37.) | 38:54 (15.) | 20:30 (8.) | ||
| 13 | 01:16:34 | CANDELLE Gregory | LES GIRONDINS DE BORDEAUX VETE | 104 | V2M (3.) | 17:11 (38.) | 38:51 (13.) | 20:33 (9.) | ||
| 14 | 01:17:59 | OTT Mariane | GBTF | 73 | S2F (1.) | 14:46 (12.) | 41:12 (36.) | 22:01 (24.) | ||
| 15 | 01:17:59 | LEFRANC Emma | GBTF | 75 | JUF (1.) | 14:45 (9.) | 41:13 (38.) | 22:02 (26.) | ||
| 16 | 01:17:59 | CADET Marion | GBTF | 74 | S2F (2.) | 14:46 (11.) | 41:12 (37.) | 22:02 (25.) | ||
| 17 | 01:18:09 | BEAURAIN Honeri | PAU TRI MIXTE | 131 | S3M (1.) | 16:18 (23.) | 39:59 (22.) | 21:53 (17.) | ||
| 18 | 01:18:09 | BLAIX Josephine | PAU TRI MIXTE | 60 | S3F (1.) | 16:19 (24.) | 39:59 (23.) | 21:51 (16.) | ||
| 19 | 01:18:09 | DUCHET Gerald | PAU TRI MIXTE | 59 | V1M (1.) | 16:18 (22.) | 39:56 (20.) | 21:55 (19.) | ||
| 20 | 01:18:09 | KIEFER Sophie | PAU TRI MIXTE | 57 | V1F (1.) | 16:19 (25.) | 39:58 (21.) | 21:53 (18.) | ||
| 21 | 01:18:25 | POTIER Clemence | GBTF | 76 | S1F (1.) | 14:46 (10.) | 41:15 (39.) | 22:25 (30.) | ||
| 22 | 01:18:27 | JAUMAIN William | LES JEUNES DE LIBOURNE | 77 | CAM (1.) | 17:04 (32.) | 40:07 (27.) | 21:17 (10.) | ||
| 23 | 01:18:27 | MARTIN Dones | LES JEUNES DE LIBOURNE | 80 | CAM (2.) | 17:05 (35.) | 40:06 (25.) | 21:18 (11.) | ||
| 24 | 01:18:28 | JACOBS Hugo | LES JEUNES DE LIBOURNE | 78 | JUM (6.) | 17:04 (33.) | 40:06 (26.) | 21:19 (12.) | ||
| 25 | 01:19:07 | AVEZOU Philippe | BOULIAC TRI MIXTE | 34 | V5M (1.) | 16:54 (29.) | 40:25 (28.) | 21:49 (14.) |
