RÉSULTATS    Triathlon de l’étang des Bois - Édition du 13/05/2018
Vous pouvez changer la distance ici.
Vous pouvez changer la distance ici.
262 participants - 79 Femmes
- 183 Hommes
157 licenciés (60%) - 105 non-licenciés (40%)
Temps moyen : 01:15:27
| Position | Pos. | Temps | Nom - Prénom | Club | Dossard | Catégorie | km/h | Tps Natation | T1 | Tps Velo | T2 | Tps CaP | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 193 | 01:21:44 | RENAUD Caroline | T.C. JOUE LES TOURS | 370 | S1F (10 / 14) | 18.9 | 00:12:30 | 00:02:05 | 00:37:27 | 00:00:56 | 00:28:48 | ||
| 41 | 01:03:51 | CAILLE Virginie | T.C. JOUE LES TOURS | 371 | S4F (1 / 8) | 24.1 | 00:10:48 | 00:00:39 | 00:28:53 | 00:00:37 | 00:22:56 | ||
| 85 | 01:09:42 | GAUTIER Nicolas | T.C. JOUE LES TOURS | 372 | V1M (2 / 22) | 22.1 | 00:15:53 | 00:01:16 | 00:30:11 | 00:00:58 | 00:21:26 | ||
| 149 | 01:16:43 | DIEMERT Matthieu | 373 | S3M (23 / 27) | 20.1 | 00:14:34 | 00:01:28 | 00:33:27 | 00:02:10 | 00:25:07 | |||
| 35 | 01:02:08 | MARTIN Christophe | CHARTRES METROPOLE TRIATHLON | 374 | S4M (3 / 14) | 24.8 | 00:11:25 | 00:00:47 | 00:27:55 | 00:00:31 | 00:21:31 | ||
| 20 | 00:59:29 | JOLY Luca | TCCM 36 | 375 | JUM (2 / 4) | 25.9 | 00:10:43 | 00:00:47 | 00:27:41 | 00:00:41 | 00:19:39 | ||
| 171 | 01:18:52 | RICHARD Stephane | 376 | S3M (25 / 27) | 19.5 | 00:14:53 | 00:01:29 | 00:37:24 | 00:01:19 | 00:23:50 | |||
| 189 | 01:20:41 | NICOLAS David | TEAM ULTRA TAMALOUS | 377 | V1M (14 / 22) | 19.1 | 00:19:46 | 00:01:35 | 00:33:54 | 00:01:35 | 00:23:53 | ||
| 14 | 00:58:35 | MATTER Tanguy | ASPTT ORLEANS TRIATHLON | 378 | S1M (7 / 24) | 26.3 | 00:10:13 | 00:00:32 | 00:27:11 | 00:00:30 | 00:20:11 | ||
| 60 | 01:05:33 | JOLLY Jean baptiste | KRONOS TRIATHLON | 379 | S4M (4 / 14) | 23.5 | 00:12:16 | 00:01:15 | 00:29:47 | 00:00:37 | 00:21:39 | ||
| 137 | 01:15:20 | CHEVARD Sandrine | T.C. JOUE LES TOURS | 380 | V1F (1 / 10) | 20.5 | 00:15:21 | 00:01:07 | 00:35:28 | 00:01:00 | 00:22:26 | ||
| 199 | 01:22:17 | SUARD Jacques | TRIATHLON SANNOIS FRANCONVILLE | 382 | V6M (1 / 2) | 18.7 | 00:16:11 | 00:02:01 | 00:33:23 | 00:01:01 | 00:29:43 | ||
| 157 | 01:17:37 | SARRAZIN Mathilde | ASPTT ORLEANS TRIATHLON | 383 | S2F (3 / 9) | 19.9 | 00:14:36 | 00:01:09 | 00:34:40 | 00:00:44 | 00:26:29 | ||
| 4 | 00:57:15 | THEOPHILE Florian | T.C. JOUE LES TOURS | 384 | S3M (3 / 27) | 26.9 | 00:11:26 | 00:00:48 | 00:27:17 | 00:00:31 | 00:17:15 | ||
| 109 | 01:12:54 | ROUSSEAU Laure | TRI SAINT AMAND DUN 18 | 386 | CAF (4 / 7) | 21.1 | 00:13:39 | 00:01:20 | 00:32:40 | 00:00:28 | 00:24:49 | ||
| 83 | 01:09:29 | BARRE Jordane | VENDOME TRIATHLON | 388 | S3M (17 / 27) | 22.2 | 00:15:09 | 00:00:50 | 00:30:50 | 00:00:33 | 00:22:10 | ||
| 227 | 01:27:38 | GOUILLOT Frederic | AS PIERRE FABRE | 390 | V1M (20 / 22) | 17.6 | 00:21:24 | 00:02:22 | 00:36:46 | 00:00:53 | 00:26:15 | ||
| 74 | 01:07:43 | BEAUDENUIT Pierre louis | 391 | S2M (11 / 29) | 22.8 | 00:14:39 | 00:01:24 | 00:31:38 | 00:00:57 | 00:19:08 | |||
| 217 | 01:25:41 | DAVID Pauline | CHARTRES METROPOLE TRIATHLON | 392 | S2F (7 / 9) | 18 | 00:18:43 | 00:01:06 | 00:36:24 | 00:01:18 | 00:28:12 | ||
| 238 | 01:30:37 | BROSSE Sebastien | LA BUSSIERE | 393 | V2M (22 / 22) | 17 | 00:19:49 | NC | NC | 00:01:34 | 00:23:58 | ||
| 56 | 01:04:53 | VION Antoine | SAINT AVERTIN SPORTS TRIATHLON | 394 | S3M (10 / 27) | 23.8 | 00:12:09 | 00:00:44 | 00:29:22 | 00:00:41 | 00:21:57 | ||
| 148 | 01:16:41 | PARC Pierre | ORLEANS TRIATHLON CLUB 45 | 396 | V2M (12 / 22) | 20.1 | 00:17:05 | 00:03:07 | 00:31:25 | 00:02:00 | 00:23:07 | ||
| 220 | 01:26:33 | LE MEN Barbara | ORLEANS TRIATHLON CLUB 45 | 397 | V2F (6 / 11) | 17.8 | 00:18:22 | 00:02:08 | 00:37:19 | 00:01:13 | 00:27:33 | ||
| 150 | 01:16:46 | LECIEUX Mylene | PROVINS TRIATHLON (AQUACYCLOPE | 398 | S4F (3 / 8) | 20.1 | 00:14:26 | 00:02:36 | 00:33:57 | 00:00:52 | 00:24:57 | ||
| 27 | 01:00:56 | CHEROUVRIER Theo | SAINT AVERTIN SPORTS TRIATHLON | 399 | CAM (4 / 15) | 25.3 | 00:10:49 | 00:00:39 | 00:28:03 | 00:00:34 | 00:20:53 |
