RÉSULTATS    Triathlon de l’étang des Bois - Édition du 13/05/2018
Vous pouvez changer la distance ici.
Vous pouvez changer la distance ici.
262 participants - 79 Femmes
- 183 Hommes
157 licenciés (60%) - 105 non-licenciés (40%)
Temps moyen : 01:15:27
| Position | Pos. | Temps | Nom - Prénom | Club | Dossard | Catégorie | km/h | Tps Natation | T1 | Tps Velo | T2 | Tps CaP | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 199 | 01:22:17 | SUARD Jacques | TRIATHLON SANNOIS FRANCONVILLE | 382 | V6M (1 / 2) | 18.7 | 00:16:11 | 00:02:01 | 00:33:23 | 00:01:01 | 00:29:43 | ||
| 137 | 01:15:20 | CHEVARD Sandrine | T.C. JOUE LES TOURS | 380 | V1F (1 / 10) | 20.5 | 00:15:21 | 00:01:07 | 00:35:28 | 00:01:00 | 00:22:26 | ||
| 60 | 01:05:33 | JOLLY Jean baptiste | KRONOS TRIATHLON | 379 | S4M (4 / 14) | 23.5 | 00:12:16 | 00:01:15 | 00:29:47 | 00:00:37 | 00:21:39 | ||
| 14 | 00:58:35 | MATTER Tanguy | ASPTT ORLEANS TRIATHLON | 378 | S1M (7 / 24) | 26.3 | 00:10:13 | 00:00:32 | 00:27:11 | 00:00:30 | 00:20:11 | ||
| 189 | 01:20:41 | NICOLAS David | TEAM ULTRA TAMALOUS | 377 | V1M (14 / 22) | 19.1 | 00:19:46 | 00:01:35 | 00:33:54 | 00:01:35 | 00:23:53 | ||
| 171 | 01:18:52 | RICHARD Stephane | 376 | S3M (25 / 27) | 19.5 | 00:14:53 | 00:01:29 | 00:37:24 | 00:01:19 | 00:23:50 | |||
| 20 | 00:59:29 | JOLY Luca | TCCM 36 | 375 | JUM (2 / 4) | 25.9 | 00:10:43 | 00:00:47 | 00:27:41 | 00:00:41 | 00:19:39 | ||
| 35 | 01:02:08 | MARTIN Christophe | CHARTRES METROPOLE TRIATHLON | 374 | S4M (3 / 14) | 24.8 | 00:11:25 | 00:00:47 | 00:27:55 | 00:00:31 | 00:21:31 | ||
| 149 | 01:16:43 | DIEMERT Matthieu | 373 | S3M (23 / 27) | 20.1 | 00:14:34 | 00:01:28 | 00:33:27 | 00:02:10 | 00:25:07 | |||
| 85 | 01:09:42 | GAUTIER Nicolas | T.C. JOUE LES TOURS | 372 | V1M (2 / 22) | 22.1 | 00:15:53 | 00:01:16 | 00:30:11 | 00:00:58 | 00:21:26 | ||
| 41 | 01:03:51 | CAILLE Virginie | T.C. JOUE LES TOURS | 371 | S4F (1 / 8) | 24.1 | 00:10:48 | 00:00:39 | 00:28:53 | 00:00:37 | 00:22:56 | ||
| 193 | 01:21:44 | RENAUD Caroline | T.C. JOUE LES TOURS | 370 | S1F (10 / 14) | 18.9 | 00:12:30 | 00:02:05 | 00:37:27 | 00:00:56 | 00:28:48 | ||
| 231 | 01:28:39 | BAILLEUL Maika | TRI SAINT AMAND DUN 18 | 368 | V1F (3 / 10) | 17.4 | 00:17:07 | 00:02:07 | 00:40:17 | 00:00:58 | 00:28:12 | ||
| 25 | 01:00:33 | GROUHEL Jeremy | TRI SAINT AMAND DUN 18 | 367 | S3M (7 / 27) | 25.5 | 00:10:55 | 00:00:48 | 00:27:22 | 00:00:26 | 00:21:04 | ||
| 253 | 01:35:53 | WAINWRIGHT Jodi | TRI SAINT AMAND DUN 18 | 366 | V1F (8 / 10) | 16.1 | 00:18:22 | 00:01:44 | 00:42:43 | 00:01:04 | 00:32:02 | ||
| 36 | 01:02:23 | BESNARD Aurelien | ORLEANS ASFAS TRIATHLON | 365 | S2M (4 / 29) | 24.7 | 00:11:23 | 00:01:32 | 00:29:19 | 00:01:00 | 00:19:11 | ||
| 13 | 00:58:17 | AMAND Romain | ORLEANS ASFAS TRIATHLON | 364 | S1M (6 / 24) | 26.5 | 00:11:22 | 00:00:44 | 00:27:54 | 00:00:32 | 00:17:47 | ||
| 10 | 00:58:04 | BADELIER Mathieu | ORLEANS ASFAS TRIATHLON | 363 | S3M (4 / 27) | 26.6 | 00:10:30 | 00:00:34 | 00:26:53 | 00:00:28 | 00:19:41 | ||
| 12 | 00:58:14 | ROBERT Cosme | ORLEANS ASFAS TRIATHLON | 362 | S1M (5 / 24) | 26.5 | 00:10:46 | 00:00:48 | 00:27:30 | 00:00:26 | 00:18:46 | ||
| 1 | 00:56:06 | CROZET Guillaume | ORLEANS ASFAS TRIATHLON | 361 | S3M (1 / 27) | 27.5 | 00:09:51 | 00:00:33 | 00:26:46 | 00:00:26 | 00:18:31 | ||
| 101 | 01:12:02 | AURAND Meggy | ORLEANS ASFAS TRIATHLON | 360 | S3F (2 / 8) | 21.4 | 00:14:15 | 00:00:45 | 00:32:57 | 00:00:35 | 00:23:32 | ||
| 242 | 01:32:52 | DOISNEAU Morgane | ORLEANS ASFAS TRIATHLON | 358 | S1F (13 / 14) | 16.6 | 00:17:50 | NC | NC | NC | NC | ||
| 153 | 01:17:09 | GAGNON Mathilde | ORLEANS ASFAS TRIATHLON | 357 | S1F (7 / 14) | 20 | 00:15:06 | 00:01:49 | 00:33:42 | 00:00:29 | 00:26:05 | ||
| 167 | 01:18:27 | WEIBEL Nathalie | ORLEANS ASFAS TRIATHLON | 356 | S2F (4 / 9) | 19.6 | 00:14:19 | 00:00:58 | 00:36:35 | 00:00:35 | 00:26:01 | ||
| 121 | 01:14:02 | CHAUSSIVERT Arthur | TRI ATTITUDE 41 | 355 | CAM (13 / 15) | 20.8 | 00:14:07 | 00:00:53 | 00:30:29 | 00:00:39 | 00:27:56 |
