RÉSULTATS    Triathlon de l’étang des Bois - Édition du 13/05/2018
Vous pouvez changer la distance ici.
Vous pouvez changer la distance ici.
262 participants - 79 Femmes
- 183 Hommes
157 licenciés (60%) - 105 non-licenciés (40%)
Temps moyen : 01:15:27
| Position | Pos. | Temps | Nom - Prénom | Club | Dossard | Catégorie | km/h | Tps Natation | T1 | Tps Velo | T2 | Tps CaP | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 262 | 02:07:23 | BARTOSZ Ophelie | 333 | S1F (14 / 14) | 12.1 | 00:36:00 | 00:02:40 | 00:50:49 | 00:00:58 | 00:36:58 | |||
| 261 | 01:51:29 | BENOIST Catherine | 120 | V2F (11 / 11) | 13.8 | 00:23:30 | 00:03:58 | 00:41:11 | 00:02:03 | 00:40:49 | |||
| 260 | 01:50:07 | ORSET Florence | 436 | V3F (8 / 8) | 14 | 00:19:40 | 00:02:40 | 00:42:08 | 00:01:55 | 00:43:47 | |||
| 259 | 01:46:11 | LAFARGUETTE Rachida | DRAVEIL TRIATHLON 2000 | 172 | V1F (10 / 10) | 14.5 | 00:21:39 | 00:03:05 | 00:45:25 | 00:00:45 | 00:35:20 | ||
| 258 | 01:42:43 | GONZALEZ Marion | 305 | S3F (8 / 8) | 15 | 00:21:26 | 00:03:20 | 00:46:16 | 00:00:51 | 00:30:52 | |||
| 257 | 01:39:51 | COCQ Laurence | BOURGES TRIATHLON | 131 | V5F (1 / 1) | 15.4 | 00:18:44 | 00:01:56 | 00:38:43 | 00:01:24 | 00:39:06 | ||
| 256 | 01:39:01 | DELOURS Denise | SAINTE GENEVIEVE TRIATHLON | 197 | V2F (10 / 11) | 15.6 | 00:19:25 | 00:04:44 | 00:41:21 | 00:02:57 | 00:30:36 | ||
| 255 | 01:38:01 | WEYDMANN Mylene | AS CORBEIL ESSONNES TRIATHLON | 178 | V1F (9 / 10) | 15.7 | 00:20:57 | 00:01:35 | 00:40:12 | 00:00:57 | 00:34:22 | ||
| 254 | 01:37:32 | HARITCHABALET Clement | 228 | S2M (29 / 29) | 15.8 | 00:20:28 | 00:03:29 | 00:41:09 | 00:01:07 | 00:31:21 | |||
| 253 | 01:35:53 | WAINWRIGHT Jodi | TRI SAINT AMAND DUN 18 | 366 | V1F (8 / 10) | 16.1 | 00:18:22 | 00:01:44 | 00:42:43 | 00:01:04 | 00:32:02 | ||
| 252 | 01:35:40 | POUPLARD Claire | TRAIL EURE | 180 | V1F (7 / 10) | 16.1 | 00:22:21 | 00:03:11 | 00:42:08 | 00:00:45 | 00:27:18 | ||
| 251 | 01:35:07 | GUILLET Karine | VENDOME TRIATHLON | 418 | V1F (6 / 10) | 16.2 | 00:21:34 | 00:01:51 | 00:40:18 | 00:01:26 | 00:30:00 | ||
| 250 | 01:34:44 | LETOURNEUR Elen | US PALAISEAU TRIATHLON | 193 | S4F (8 / 8) | 16.3 | 00:13:57 | 00:01:26 | 00:42:09 | 00:01:17 | 00:35:55 | ||
| 249 | 01:34:35 | VIDAL Alain | 405 | V4M (10 / 10) | 16.3 | 00:17:47 | 00:04:59 | 00:40:56 | 00:01:21 | 00:29:35 | |||
| 248 | 01:34:13 | CHAMBON Francois | ANSA | 185 | V6M (2 / 2) | 16.3 | 00:19:54 | 00:02:57 | 00:38:08 | 00:01:49 | 00:31:28 | ||
| 247 | 01:34:12 | DILAY Cynthia | 424 | S3F (7 / 8) | 16.4 | 00:21:38 | 00:02:39 | 00:43:06 | 00:00:34 | 00:26:17 | |||
| 246 | 01:34:02 | BERGEVIN Solene | 154 | S4F (7 / 8) | 16.4 | 00:15:59 | 00:02:19 | 00:42:17 | 00:01:18 | 00:32:12 | |||
| 245 | 01:32:58 | GONZALEZ Celine | 303 | S2F (9 / 9) | 16.6 | 00:21:50 | 00:02:46 | 00:37:37 | 00:01:01 | 00:29:45 | |||
| 243 | 01:32:57 | DELAGRANGE Isabelle | TRI SAINT AMAND DUN 18 | 428 | V2F (9 / 11) | 16.6 | 00:16:04 | 00:01:39 | 00:40:45 | 00:01:06 | 00:33:25 | ||
| 244 | 01:32:57 | GAUTHIER Valerie | BOURGES TRIATHLON | 427 | V1F (5 / 10) | 16.6 | 00:14:42 | 00:01:36 | 00:42:16 | 00:01:00 | 00:33:25 | ||
| 242 | 01:32:52 | DOISNEAU Morgane | ORLEANS ASFAS TRIATHLON | 358 | S1F (13 / 14) | 16.6 | 00:17:50 | NC | NC | NC | NC | ||
| 241 | 01:31:48 | MOINDREAU Noam | AS HUTCHINSON | 256 | S4M (14 / 14) | 16.8 | 00:19:04 | 00:02:32 | 00:39:20 | 00:00:48 | 00:30:07 | ||
| 240 | 01:31:06 | LEFORESTIER Bruno | ULTRA-TAMALOUS | 306 | V3M (14 / 14) | 16.9 | 00:23:14 | 00:02:58 | 00:36:08 | 00:01:28 | 00:27:19 | ||
| 239 | 01:30:41 | SCHULER Nadia | SAINTE GENEVIEVE TRIATHLON | 220 | S3F (6 / 8) | 17 | 00:20:54 | 00:01:55 | 00:36:12 | 00:01:18 | 00:30:23 | ||
| 238 | 01:30:37 | BROSSE Sebastien | LA BUSSIERE | 393 | V2M (22 / 22) | 17 | 00:19:49 | NC | NC | 00:01:34 | 00:23:58 |
