RÉSULTATS    Chpt de France de Cross Triathlon - Édition du 09/05/2015


Vous pouvez changer la distance ici.

Vous pouvez changer la distance ici.

/results/<span class='glyphicon glyphicon-picture'></span> Classement Temps Réel - Temps Puce

20 participants - 4 Femmes - 16 Hommes
12 licenciés (60%) - 8 non-licenciés (40%)

Temps moyen : 02:29:31





Pos. Temps Nom - Prénom Club Dossard Catégorie km/h Tps NatationT1Tps VéloT2Tps CaP
1 01:52:10 PHILIPPE Guillaume A. L. ECHIROLLES TRI 44 S3M (6 / 25) 17.1 00:14:5000:01:2601:00:2500:00:4200:34:49
2 01:52:51 SCHMIDT Martial VELO CLUB ECKWEIRHEIM TRI 209 S4M (4 / 24) 17.0 00:15:2600:01:2001:01:4000:01:0000:33:27
3 01:55:50 STEVENIN Loic CHARLEVILLE TRI ARDENNES 90 S3M (8 / 25) 16.5 00:14:5800:01:3801:01:5700:00:3500:36:45
4 02:06:47 ANCEL Pierre yves ASASPP TRI 58 S3M (12 / 25) 15.1 00:17:3400:01:2001:04:4900:00:4700:42:19
5 02:07:57 EISENBARTH Verena TRISALEVE ANNEMASSE AGGLO 36 S3F (1 / 3) 15.0 00:15:1400:01:3201:10:4000:00:3700:39:57
6 02:08:33 MALTETE Anthony TRI MACON CLUB 166 V1M (9 / 31) 14.9 00:16:3800:02:0801:11:0200:01:1000:37:37
7 02:11:51 LEROY Benoit ASPTT 36 SPORT NATURE 63 V1M (14 / 31) 14.5 00:16:4000:01:4901:12:2300:00:5800:40:05
8 02:11:59 BONNET David T.C.G. 79 PARTHENAY 147 S4M (13 / 24) 14.5 00:18:1200:01:4001:10:5000:00:5300:40:25
9 02:13:26 CHANDELIER Tony 195 V1M (17 / 31) 14.3 00:17:1300:02:0701:11:3600:00:4600:41:45
10 02:14:51 ROINARD Bastien 203 S3M (17 / 25) 14.2 00:16:5000:02:2601:15:0800:00:4500:39:44
11 02:24:28 CROGIEZ Jos 196 V2M (8 / 17) 13.2 00:26:2200:02:4801:10:4800:01:1600:43:15
12 02:29:37 LINTZ Serge 200 V3M (5 / 9) 12.8 00:16:4700:02:3501:24:2200:00:2900:45:27
13 02:44:56 VACHER Patrick 206 V3M (8 / 9) 11.6 00:18:4300:03:5101:29:4800:02:2200:50:14
14 02:44:58 DE RUFFRAY Damien 197 V2M (14 / 17) 11.6 00:20:0500:02:3601:31:3300:01:1500:49:31
15 02:47:26 LEFEBVRE Thomas 199 S4M (21 / 24) 11.4 00:24:5200:02:5201:28:1300:01:0400:50:28
16 02:52:52 PITTEN Joanne 43 S4F (2 / 3) 11.1 00:18:3600:02:5101:37:5000:01:3300:52:02
17 02:58:47 POINTUD Julien TRONCAIS CLUB TRI 03 177 V1M (29 / 31) 10.7 00:19:1900:02:2901:38:2700:03:2400:55:11
18 03:01:02 MARTIN David 201 S4M (23 / 24) 10.6 00:18:2400:03:0801:41:5400:01:2700:56:10
19 03:02:28 MASSONAT Emmanuelle 42 V2F (1 / 1) 10.5 00:23:4700:02:0001:37:4200:00:5300:58:08
20 03:47:33 BURTIN Bernadette TRI. MAY 34 V3F (3 / 3) 8.4 00:20:3800:03:1502:01:3800:02:3001:19:34
    Page / 1