RÉSULTATS    Les Foulées de Madine - Édition du 10/05/2018
Vous pouvez changer la distance ici.
Vous pouvez changer la distance ici.
522 participants - 243 Femmes
- 279 Hommes
95 licenciés (18%) - 427 non-licenciés (82%)
Temps moyen : 00:55:30
| Position | Pos. | Temps | Nom - Prénom | Club | Dossard | Catégorie | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 76 | 00:45:01 | COLLINET Alain | ASPTT VERDUN | 409 | 9 | ||
| 77 | 00:45:01 | DOUCHE Mathieu | 424 | 24 | |||
| 78 | 00:45:02 | SALGUEIRO Claudia | ATHLETISME METZ METROPOLE | 310 | 3 | ||
| 79 | 00:45:14 | VITRY Micka | LES EMPLAQU | 153 | 25 | ||
| 80 | 00:45:18 | LE DUIGOU Erwan | 438 | 10 | |||
| 81 | 00:45:19 | HENRY Jean francois | 320 | 26 | |||
| 82 | 00:45:20 | PESENTI Maryline | US TOUL ATHLETISME | 313 | 2 | ||
| 83 | 00:45:27 | JACQUOT Thierry | 183 | 11 | |||
| 84 | 00:45:33 | GOEURY Fabien | 163 | 30 | |||
| 85 | 00:45:45 | JAMEY Alexis | 367 | 4 | |||
| 86 | 00:45:49 | BETRANCOURT J | 65 | 6 | |||
| 87 | 00:45:54 | ROCHIAS Lilian | 354 | 7 | |||
| 88 | 00:45:54 | EGULLION St | PUMA 55 | 191 | 27 | ||
| 89 | 00:45:55 | HIBLOT Sophie | 96 | 3 | |||
| 90 | 00:46:05 | LANDOIS Philippe | 209 | 2 | |||
| 91 | 00:46:07 | CARON Vanessa | CAN SAINT-MAX | 188 | 4 | ||
| 92 | 00:46:07 | DUPLAIN Loic | 455 | 31 | |||
| 93 | 00:46:09 | GENIN Jessy | S/L GROUPE ATHLETIC COMMERCIEN | 228 | 28 | ||
| 94 | 00:46:18 | KASPEREK Cedric | TRIATHLON CLUB MUSSIPONTAIN | 48 | 32 | ||
| 95 | 00:46:28 | TOUSSAINT Gregory | S/L GROUPE ATHLETIC COMMERCIEN | 113 | 33 | ||
| 96 | 00:46:32 | JAMEY Thibaut | 370 | 4 | |||
| 97 | 00:46:34 | GENOT Daniel | SPIRIDON DE JOEUF | 325 | 12 | ||
| 98 | 00:46:38 | MANGIN St | COURIR A NANCY SAINT MAX | 385 | 34 | ||
| 99 | 00:46:48 | JAMEY Nadine | VITRIMONT PASSION | 368 | 1 | ||
| 100 | 00:46:50 | RICH Dylan | CLUB ATHL | 361 | 35 |
