RÉSULTATS    Les Foulées de Madine - Édition du 10/05/2018
Vous pouvez changer la distance ici.
Vous pouvez changer la distance ici.
522 participants - 243 Femmes
- 279 Hommes
95 licenciés (18%) - 427 non-licenciés (82%)
Temps moyen : 00:55:30
| Position | Pos. | Temps | Nom - Prénom | Club | Dossard | Catégorie | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 376 | 01:01:03 | HARM Denis | TEAM IMPALA | 23 | 72 | ||
| 377 | 01:01:04 | SCHROER Marielle | BRIEY MARATHON | 468 | 26 | ||
| 378 | 01:01:06 | HUBERT Catherine | 308 | 27 | |||
| 379 | 01:01:07 | CAPUT Sandrine | PONT A MOUSSON ATHLETISME | 449 | 41 | ||
| 380 | 01:01:13 | PASTORELLI Richard | 169 | 77 | |||
| 381 | 01:01:17 | THARIN Charline | 33 | 58 | |||
| 382 | 01:01:23 | RUAZ Magali | 109 | 59 | |||
| 383 | 01:01:25 | MARFAUX Delphine | 418 | 42 | |||
| 384 | 01:01:30 | TRIPOTIN Christelle | 80 | 60 | |||
| 385 | 01:01:32 | COLLOT Florent | 99 | 73 | |||
| 386 | 01:01:34 | BLETTNER Aur | JARNISY TRIATHLON | 3 | 61 | ||
| 387 | 01:01:34 | MEULIN Thomas | 437 | 78 | |||
| 388 | 01:01:34 | GARDEUR Evelyne | 422 | 43 | |||
| 389 | 01:01:39 | LALLEMAND Frederique | US TOUL ATHLETISME | 284 | 44 | ||
| 390 | 01:01:40 | THIEBAUT Karine | VT INFORMATIQUE | 185 | 45 | ||
| 391 | 01:01:53 | GARNIER Angelique | 573 | 62 | |||
| 392 | 01:01:55 | CHOISEL Veronique | 301 | 46 | |||
| 393 | 01:01:56 | MACEL Marine | ASPTT | 47 | 63 | ||
| 394 | 01:02:01 | CAUDRELIER Martine | RANDO CLUB SORCY | 347 | 28 | ||
| 395 | 01:02:05 | KAMPF Jo | 460 | 44 | |||
| 396 | 01:02:07 | KEFF Isabelle | 171 | 47 | |||
| 397 | 01:02:12 | PAGEL Pierre | ATELIER COURANT D ART | 432 | 45 | ||
| 398 | 01:02:24 | RICHARD Olivier | 406 | 17 | |||
| 399 | 01:02:28 | VERGE Pierre | 528 | 79 | |||
| 400 | 01:02:30 | PIROT Carole | 35 | 64 |
