RÉSULTATS    Les Foulées de Madine - Édition du 10/05/2018
Vous pouvez changer la distance ici.
Vous pouvez changer la distance ici.
522 participants - 243 Femmes
- 279 Hommes
95 licenciés (18%) - 427 non-licenciés (82%)
Temps moyen : 00:55:30
| Position | Pos. | Temps | Nom - Prénom | Club | Dossard | Catégorie | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 151 | 00:49:31 | ARNOULD Thibaut | 491 | 45 | |||
| 152 | 00:49:34 | HACQUIN St | 811 | 8 | |||
| 153 | 00:49:35 | WEGRZYN Muriel | 332 | 2 | |||
| 154 | 00:49:35 | KOHRMANN Laurent | 213 | 44 | |||
| 155 | 00:49:37 | RAMAND Lucie | ASPTT BAR LE DUC | 383 | 1 | ||
| 156 | 00:49:46 | TEMPER Cyril | 122 | 22 | |||
| 157 | 00:49:47 | BOURY Marine | 61 | 9 | |||
| 158 | 00:49:47 | PERNEL Marlene | ENTENTE ATHLETISME VAL DE LORR | 175 | 10 | ||
| 159 | 00:49:56 | PETIT David | 68 | 46 | |||
| 160 | 00:50:01 | COUSIN Frederic | ASMJ | 514 | 45 | ||
| 161 | 00:50:05 | PARFAIT Caroline | CAN SAINT-MAX | 356 | 11 | ||
| 162 | 00:50:19 | THIRY Thomas | 769 | 47 | |||
| 163 | 00:50:20 | RAKETAMANGA Nadine | 79 | 3 | |||
| 164 | 00:50:20 | STAROSSE Jean paul | 377 | 23 | |||
| 165 | 00:50:30 | TENZER Florence | 393 | 12 | |||
| 166 | 00:50:30 | BAYRAM Sinan | 546 | 48 | |||
| 167 | 00:50:32 | COINUS Mirabelle | 111 | 2 | |||
| 168 | 00:50:33 | PETIT Laurent | 27 | 46 | |||
| 169 | 00:50:34 | FRANCOIS Cl | KEEPCOOL | 333 | 13 | ||
| 170 | 00:50:34 | LOPEZ Caroline | ASPTT VERDUN | 1348 | 8 | ||
| 171 | 00:50:36 | DEFOING Andr | AS NOUVION | 316 | 24 | ||
| 172 | 00:50:43 | LAROUDIE Fanny | 145 | 14 | |||
| 173 | 00:50:47 | LEMAIRE Marine | 469 | 1 | |||
| 174 | 00:50:48 | BRANDEBOURGER Sebastien | 133 | 49 | |||
| 175 | 00:50:48 | POUPART Virginie | 198 | 15 |
