RÉSULTATS    Chpt de France de Cross Triathlon - Édition du 17/05/2014
126 participants - 26 Femmes
- 100 Hommes
116 licenciés (92%) - 10 non-licenciés (8%)
Temps moyen : 02:09:16
| Position | Pos. | Temps | Nom - Prénom | Club | Dossard | Catégorie | km/h | Tps Natation | Tps Vélo | Tps CaP | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 59 | 02:04:56 | CIRON Ludovic | TRISALEVE ANNEMASSE | 129 | S4M (11 / 20) | 16.3 | 00:16:55 | 01:11:27 | 00:36:35 | ||
| 91 | 02:17:00 | HOCQUAUX Cecile | TRISALEVE ANNEMASSE | 128 | S4F (3 / 3) | 14.8 | 00:15:48 | 01:23:35 | 00:37:38 | ||
| 38 | 01:57:18 | LICHTFOUSE Eric | DIJON SINGLETRACK | 126 | V3M (1 / 10) | 17.3 | 00:17:23 | 01:04:39 | 00:35:18 | ||
| 103 | 02:23:49 | CHASTEL Frederic | ISSOIRE TRI AVENTURE | 125 | JUM (3 / 3) | 14.1 | 00:19:51 | 01:13:14 | 00:50:45 | ||
| 82 | 02:13:09 | CHASTEL Jean-marc | ISSOIRE TRI AVENTURE | 124 | V3M (4 / 10) | 15.3 | 00:23:03 | 01:12:03 | 00:38:03 | ||
| 113 | 02:35:05 | PLUYAUD Maelle | ASPTT ORLEANS TRI | 123 | S1F (4 / 4) | 13.1 | 00:23:41 | 01:28:17 | 00:43:08 | ||
| 81 | 02:12:58 | CAPERLIN Mathieu | ISSOIRE TRI AVENTURE | 122 | S2M (13 / 17) | 15.3 | 00:17:24 | 01:11:28 | 00:44:06 | ||
| 71 | 02:09:21 | MASSART Jeremy | VALENCIENNES TRI | 121 | S3M (10 / 14) | 15.7 | 00:22:01 | 01:09:10 | 00:38:11 | ||
| 30 | 01:54:52 | CAILLOT Alban | TRI CLUB CHATELLERAULT | 120 | S3M (4 / 14) | 17.7 | 00:15:06 | 01:05:55 | 00:33:52 | ||
| 27 | 01:53:55 | MARTIN Nicolas | TRISALEVE ANNEMASSE | 119 | S4M (6 / 20) | 17.9 | 00:17:03 | 01:02:15 | 00:34:39 | ||
| 54 | 02:03:26 | MORETTO Olivier | ASMSE TRI 42 | 118 | V3M (3 / 10) | 16.5 | 00:18:13 | 01:07:14 | 00:38:00 | ||
| 28 | 01:54:29 | CHENAIS Steven | ENDURANCE 72 TRI | 117 | S2M (6 / 17) | 17.8 | 00:20:25 | 01:01:26 | 00:32:39 | ||
| 19 | 01:51:43 | MORON Maxime | TRI CLUB CHATELLERAULT | 116 | S2M (4 / 17) | 18.2 | 00:15:05 | 01:02:02 | 00:34:37 | ||
| 60 | 02:05:14 | DEBROUX Marie claude | VALENCIENNES TRI | 114 | V3F (1 / 2) | 16.2 | 00:18:55 | 01:09:50 | 00:36:30 | ||
| 79 | 02:12:25 | GOLDMAN Perrine | CAMBRAI TRI | 113 | S1F (1 / 4) | 15.4 | 00:17:02 | 01:13:49 | 00:41:35 | ||
| 31 | 01:54:53 | CHANDELIER Tony | ENDURANCE 72 TRI | 112 | S4M (7 / 20) | 17.7 | 00:17:52 | 01:03:16 | 00:33:46 | ||
| 78 | 02:12:23 | ROBERT Sebastien | BOURGES TRI | 111 | S3M (11 / 14) | 15.4 | 00:18:04 | 01:15:52 | 00:38:28 | ||
| 2 | 01:38:53 | FORISSIER Arthur | ASMSE TRI 42 | 110 | S1M (1 / 8) | 20.6 | 00:14:18 | 00:55:56 | 00:28:40 | ||
| 122 | 02:51:22 | GENISSON Yannick | BESANCON TRI | 109 | V3M (9 / 10) | 11.9 | 00:25:43 | 01:31:51 | 00:53:50 | ||
| 123 | 02:51:22 | MIGARD Fabrice | BESANCON TRI | 108 | V1M (22 / 22) | 11.9 | 00:24:13 | 01:32:33 | 00:54:38 | ||
| 115 | 02:38:29 | MIGARD Geraldine | BESANCON TRI | 107 | V1F (6 / 6) | 12.8 | 00:20:52 | 01:34:45 | 00:42:53 | ||
| 105 | 02:24:30 | FEUVRIER Catherine | BESANCON TRI | 106 | V3F (2 / 2) | 14.1 | 00:20:10 | 01:20:31 | 00:43:50 | ||
| 121 | 02:50:14 | FEUVRIER Dominique | BESANCON TRI | 105 | V3M (8 / 10) | 11.9 | 00:26:47 | 01:28:21 | 00:55:08 | ||
| 80 | 02:12:45 | COLLAUD Remi | BESANCON TRI | 104 | S2M (12 / 17) | 15.3 | 00:20:45 | 01:11:48 | 00:40:13 | ||
| 70 | 02:09:01 | OTTOU Frederic | BESANCON TRI | 101 | V2M (4 / 6) | 15.8 | 00:19:08 | 01:11:20 | 00:38:33 |
