RÉSULTATS    Chpt de France de Cross Triathlon - Édition du 17/05/2014
126 participants - 26 Femmes
- 100 Hommes
116 licenciés (92%) - 10 non-licenciés (8%)
Temps moyen : 02:09:16
| Position | Pos. | Temps | Nom - Prénom | Club | Dossard | Catégorie | km/h | Tps Natation | Tps Vélo | Tps CaP | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 01:52:01 | VAXELAIRE Stephane | OTC 45 | 36 | S4M (5 / 20) | 18.2 | 00:17:38 | 01:02:10 | 00:32:14 | ||
| 35 | 01:56:25 | FONTEYRAUD Franck | ORGANICOACH | 37 | V2M (1 / 6) | 17.5 | 00:17:43 | 01:03:48 | 00:34:55 | ||
| 24 | 01:52:44 | DELICOURT Stephane | TRIALP MOIRANS | 38 | V1M (7 / 22) | 18.0 | 00:16:34 | 01:02:07 | 00:34:04 | ||
| 14 | 01:48:04 | LADET Romaric | VERSAILLES TRI | 40 | S3M (2 / 14) | 18.8 | 00:15:35 | 01:02:09 | 00:30:21 | ||
| 87 | 02:15:48 | ITIER Sandrine | ASVEL TRI | 41 | S2F (2 / 7) | 15.0 | 00:18:27 | 01:16:00 | 00:41:22 | ||
| 88 | 02:16:37 | MILLIER Francois | 43 | V1M (18 / 22) | 14.9 | 00:23:11 | 01:10:56 | 00:42:31 | |||
| 36 | 01:56:53 | RECOUVREUR Benoit | VERSAILLES TRI | 44 | S2M (8 / 17) | 17.4 | 00:14:21 | 01:05:05 | 00:37:29 | ||
| 49 | 02:00:04 | MARIA Baptiste | ASPTT ORLEANS TRI | 46 | S3M (6 / 14) | 16.9 | 00:21:15 | 01:04:58 | 00:33:52 | ||
| 17 | 01:50:21 | DULUARD David | TC JOUE LES TOURS | 48 | S4M (4 / 20) | 18.4 | 00:17:39 | 01:00:15 | 00:32:28 | ||
| 63 | 02:05:32 | GARD Patrice | TROC REMIREMONT | 49 | S2M (10 / 17) | 16.2 | 00:20:33 | 01:07:02 | 00:37:58 | ||
| 61 | 02:05:15 | JACQUET Stephane | DRAVEIL TRI | 50 | V2M (2 / 6) | 16.2 | 00:19:45 | 01:08:53 | 00:36:39 | ||
| 33 | 01:55:23 | CLEMENT Colin | GERARDMER TRI | 51 | S2M (7 / 17) | 17.6 | 00:16:14 | 01:03:38 | 00:35:32 | ||
| 56 | 02:04:27 | LUQUET Julien | CLERMONT TRI | 52 | S2M (9 / 17) | 16.3 | 00:20:18 | 01:07:52 | 00:36:18 | ||
| 89 | 02:16:47 | DESRE Laurent | BOURGES TRI | 53 | S4M (16 / 20) | 14.9 | 00:23:23 | 01:14:04 | 00:39:21 | ||
| 72 | 02:09:41 | FONTEIN Erna | RODEZ TRI 12 | 54 | S4F (2 / 3) | 15.7 | 00:18:10 | 01:14:34 | 00:36:58 | ||
| 37 | 01:57:02 | BROYER Stephane | TRI MACON CLUB | 55 | V1M (9 / 22) | 17.4 | 00:15:00 | 01:06:26 | 00:35:37 | ||
| 124 | 03:03:43 | WERLE Jurgen | MISTRAL TRIATH' CLUB ORANGE | 56 | V3M (10 / 10) | 11.1 | 00:25:15 | 01:39:26 | 00:59:02 | ||
| 94 | 02:18:50 | WERLE Annette | MISTRAL TRIATH' CLUB ORANGE | 57 | V2F (1 / 1) | 14.6 | 00:19:07 | 01:19:15 | 00:40:29 | ||
| 96 | 02:19:17 | GRANIER Dominique | RODEZ TRI 12 | 58 | V4M (1 / 4) | 14.6 | 00:20:16 | 01:15:32 | 00:43:30 | ||
| 104 | 02:23:55 | LE MOIGN Thibaud | ASPTT ORLEANS TRI | 59 | S2M (16 / 17) | 14.1 | 00:20:51 | 01:14:52 | 00:48:14 | ||
| 65 | 02:06:28 | BILLARD David | ASPTT ORLEANS TRI | 60 | S3M (9 / 14) | 16.1 | 00:20:53 | 01:10:19 | 00:35:17 | ||
| 51 | 02:01:54 | VALTAT Celine | ANSA | 61 | V1F (1 / 6) | 16.7 | 00:19:41 | 01:07:04 | 00:35:10 | ||
| 45 | 01:58:29 | EMARD Yann | ANSA | 62 | V1M (12 / 22) | 17.2 | 00:17:45 | 01:06:20 | 00:34:25 | ||
| 73 | 02:11:23 | LESTRIEZ Wilfried | ANSA | 63 | S4M (14 / 20) | 15.5 | 00:22:14 | 01:10:32 | 00:38:38 | ||
| 74 | 02:11:30 | LEYDIER Eric | ANSA | 64 | V1M (16 / 22) | 15.5 | 00:20:38 | 01:11:32 | 00:39:21 |
