RÉSULTATS    Courons pour changer le diabète - Novo Nordisk - Édition du 18/11/2017
Vous pouvez changer la distance ici.
Vous pouvez changer la distance ici.
708 participants - 247 Femmes
- 461 Hommes
66 licenciés (9%) - 642 non-licenciés (91%)
Temps moyen : 00:53:32
| Position | Pos. | Temps | Nom - Prénom | Club | Dossard | Catégorie | km/h | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 351 | 00:53:57 | VANNEAU Magali | 636 | SEF (22 / 103) | 11.1 | |||
| 352 | 00:54:00 | DOS SANTOS Nicolas | RENAULT CHARTRES | 215 | V1M (106 / 155) | 11.1 | ||
| 353 | 00:54:07 | SOLIVEAU Julie | CHARTRES HANDISPORT | 552 | SEF (23 / 103) | 11.0 | ||
| 354 | 00:54:07 | MARTINS COELHO Nelson | ADAPS | 167 | SEM (111 / 169) | 11.0 | ||
| 355 | 00:54:08 | PICQUART Thierry | CHARTRES HANDISPORT | 547 | V1M (107 / 155) | 11.0 | ||
| 356 | 00:54:08 | HAMON Frederic | CHARTRES HANDISPORT | 548 | SEM (112 / 169) | 11.0 | ||
| 357 | 00:54:08 | ROCHE Celine | CHARTRES HANDISPORT | 549 | SEF (24 / 103) | 11.0 | ||
| 358 | 00:54:08 | ESNAULT Morgan | CHARTRES HANDISPORT | 546 | SEM (113 / 169) | 11.0 | ||
| 359 | 00:54:08 | JACQUES Thomas | ES JOUY ST-PREST ATHLETISME | 67 | CAM (2 / 4) | 11.0 | ||
| 360 | 00:54:08 | HENRY Frederic | CHARTRES HANDISPORT | 543 | V1M (108 / 155) | 11.0 | ||
| 361 | 00:54:08 | FORGE Frederic | CHARTRES HANDISPORT | 544 | V2M (60 / 93) | 11.0 | ||
| 362 | 00:54:08 | BOULANDET Jean christophe | CHARTRES HANDISPORT | 545 | SEM (114 / 169) | 11.0 | ||
| 363 | 00:54:08 | LE GALLIC Jean christophe | ADAPS | 408 | V2M (61 / 93) | 11.0 | ||
| 364 | 00:54:09 | CUELHO Martins | CHARTRES HANDISPORT | 551 | SEF (25 / 103) | 11.0 | ||
| 365 | 00:54:09 | GHIRARDO Julien | CHARTRES HANDISPORT | 550 | SEM (115 / 169) | 11.0 | ||
| 366 | 00:54:11 | LESAGE Sylvain | 271 | V2M (62 / 93) | 11.0 | |||
| 367 | 00:54:11 | MOREL Franck | 523 | V2M (63 / 93) | 11.0 | |||
| 368 | 00:54:13 | CHAUSSET Christophe | NOVO NORDISK ENTREPRISE | 667 | V1M (109 / 155) | 11.0 | ||
| 369 | 00:54:15 | LE CLANCHE Sebastien | 434 | SEM (116 / 169) | 11.0 | |||
| 370 | 00:54:15 | GUEGAN Claudine | TYPE 1 RUNNING TEAM | 435 | V2F (6 / 41) | 11.0 | ||
| 371 | 00:54:17 | GANNE Adele | 484 | SEF (26 / 103) | 11.0 | |||
| 372 | 00:54:19 | GUIBOUT Nicolas | SOBHI SPORT CHARTRES | 122 | SEM (117 / 169) | 11.0 | ||
| 373 | 00:54:22 | ROYER Ludivine | 639 | SEF (27 / 103) | 11.0 | |||
| 374 | 00:54:22 | SALHI Sandra | ES JOUY ST-PREST ATHLETISME | 257 | V1F (23 / 94) | 11.0 | ||
| 375 | 00:54:25 | ABDERRAHMANE Kamel | LEGENDRE | 553 | V2M (64 / 93) | 11.0 |
