RÉSULTATS    Triathlon de Cepoy - Édition du 30/04/2017
Vous pouvez changer la distance ici.
Vous pouvez changer la distance ici.
292 participants - 78 Femmes
- 214 Hommes
224 licenciés (77%) - 68 non-licenciés (23%)
Temps moyen : 01:24:33
| Position | Pos. | Temps | Nom - Prénom | Club | Dossard | Catégorie | km/h | Tps Natation | Tps Velo | Tps CaP | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 126 | 01:20:46 | COUILLARD Olivier | BOURGES TRIATHLON | 165 | V2M (5 / 21) | 7.4 | 00:19:12 | 00:36:52 | 00:24:44 | ||
| 127 | 01:20:48 | MEILHON Mathis | VENDOME TRIATHLON | 276 | CAM (23 / 30) | 7.4 | 00:15:26 | 00:40:53 | 00:24:29 | ||
| 128 | 01:21:02 | LECLERC William | TRIATHLON PLESSIS ROBINSON | 5 | V2M (6 / 21) | 7.4 | 00:18:38 | 00:36:40 | 00:25:44 | ||
| 129 | 01:21:04 | SANJUAN Nicolas | TCC36 | 123 | V1M (8 / 20) | 7.4 | 00:19:25 | 00:37:22 | 00:24:19 | ||
| 130 | 01:21:06 | GUILLERM Nicolas | SAS TRI 37 | 148 | S2M (14 / 34) | 7.3 | 00:18:33 | 00:35:36 | 00:26:57 | ||
| 131 | 01:21:18 | GALUTTI Adrien | J3 AMILLY TRIATHLON | 187 | CAM (24 / 30) | 7.3 | 00:16:00 | 00:38:54 | 00:26:25 | ||
| 132 | 01:21:24 | BONIN Charlie | 216 | S4M (13 / 25) | 7.3 | 00:19:45 | 00:37:55 | 00:23:45 | |||
| 133 | 01:21:26 | BOURGES Adrien | TOBESPORT | 154 | S1M (26 / 33) | 7.3 | 00:16:52 | 00:41:33 | 00:23:02 | ||
| 134 | 01:21:31 | FAUVEL Bruno | CHARTRES METROPOLE TRIATHLON | 70 | V3M (4 / 12) | 7.3 | 00:17:02 | 00:38:19 | 00:26:10 | ||
| 135 | 01:21:42 | JADAUT Yann | SBR TRIATHLON | 202 | S3M (13 / 23) | 7.3 | 00:20:02 | 00:38:06 | 00:23:35 | ||
| 136 | 01:21:44 | MARTIN Reynald | WILD TEAM TRIATHLON | 97 | V1M (9 / 20) | 7.3 | 00:19:06 | 00:37:50 | 00:24:50 | ||
| 137 | 01:21:48 | LE MOIGN Thibaud | ASPTT ORLEANS TRIATHLON | 252 | S2M (15 / 34) | 7.3 | 00:17:52 | 00:38:06 | 00:25:51 | ||
| 138 | 01:21:49 | FERNANDEZ Sylvain | SENS TRIATHLON | 242 | CAM (25 / 30) | 7.3 | 00:20:15 | 00:38:52 | 00:22:43 | ||
| 139 | 01:21:52 | FARDEAU Maelys | T C JOUE LES TOURS | 277 | JUF (2 / 7) | 7.3 | 00:13:29 | 00:40:49 | 00:27:35 | ||
| 140 | 01:21:58 | DE OLIVEIRA Mikael | CHARTRES METROPOLE TRIATHLON | 84 | S3M (14 / 23) | 7.3 | 00:21:22 | 00:37:21 | 00:23:17 | ||
| 141 | 01:22:21 | WABLE Quentin | 316 | S3M (15 / 23) | 7.2 | 00:20:59 | 00:38:28 | 00:22:56 | |||
| 142 | 01:22:22 | RAPENNE Thibault | AUTUN TRIATHLON | 176 | S3M (16 / 23) | 7.2 | 00:19:41 | 00:37:47 | 00:24:55 | ||
| 143 | 01:22:25 | GENDRIER Ludivine | ASPTT ORLEANS TRIATHLON | 215 | S2F (2 / 15) | 7.2 | 00:18:09 | 00:39:32 | 00:24:45 | ||
| 144 | 01:22:40 | TANGUY Kevin | AS ENERGIE 91 TRIATHLON | 71 | S2M (16 / 34) | 7.2 | 00:16:22 | 00:41:10 | 00:25:09 | ||
| 145 | 01:22:48 | ALLOMBERT Victor | ASFAS TRIATHLON | 102 | S2M (17 / 34) | 7.2 | 00:15:59 | 00:40:58 | 00:25:52 | ||
| 146 | 01:22:48 | LEQUIN Marylene | MONTCEAU TRIATHLON | 86 | JUF (3 / 7) | 7.2 | 00:15:21 | 00:38:33 | 00:28:56 | ||
| 147 | 01:23:04 | DEBIEVRE Dominique | TRI ATTITUDE 41 | 282 | V4M (1 / 5) | 7.2 | 00:17:19 | 00:36:26 | 00:29:21 | ||
| 148 | 01:23:08 | HOERDT Estelle | ASFAS TRIATHLON | 112 | S2F (3 / 15) | 7.2 | 00:16:34 | 00:41:17 | 00:25:18 | ||
| 149 | 01:23:09 | DAREAU Mickael | ASFAS TRIATHLON | 109 | S2M (18 / 34) | 7.2 | 00:18:07 | 00:38:38 | 00:26:24 | ||
| 150 | 01:23:16 | BRUNEAU Guillaume | TRI ATTITUDE 41 | 64 | S3M (17 / 23) | 7.2 | 00:19:56 | 00:39:05 | 00:24:16 |
