RÉSULTATS    Triathlon de Cepoy - Édition du 30/04/2017
Vous pouvez changer la distance ici.
Vous pouvez changer la distance ici.
292 participants - 78 Femmes
- 214 Hommes
224 licenciés (77%) - 68 non-licenciés (23%)
Temps moyen : 01:24:33
| Position | Pos. | Temps | Nom - Prénom | Club | Dossard | Catégorie | km/h | Tps Natation | Tps Velo | Tps CaP | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 52 | 01:11:06 | TOURNEUX Pierre | T C JOUE LES TOURS | 171 | S1M (15 / 33) | 8.4 | 00:14:04 | 00:34:27 | 00:22:37 | ||
| 267 | 01:45:23 | GALLOUIN Emmanuel | US IVRY TRIATHLON | 172 | V1M (19 / 20) | 5.6 | 00:24:17 | 00:47:36 | 00:33:31 | ||
| 20 | 01:07:26 | COUTY Vincent | CHARTRES METROPOLE TRIATHLON | 173 | JUM (4 / 14) | 8.8 | 00:13:28 | 00:32:43 | 00:21:16 | ||
| 65 | 01:13:03 | DARRAS Nathalie | TRI SAINT AMAND DUN 18 | 174 | S3F (1 / 10) | 8.2 | 00:13:43 | 00:34:44 | 00:24:37 | ||
| 66 | 01:13:04 | DARRAS Emilie | TRI SAINT AMAND DUN 18 | 175 | S3F (2 / 10) | 8.2 | 00:13:45 | 00:34:41 | 00:24:38 | ||
| 142 | 01:22:22 | RAPENNE Thibault | AUTUN TRIATHLON | 176 | S3M (16 / 23) | 7.2 | 00:19:41 | 00:37:47 | 00:24:55 | ||
| 291 | 02:06:33 | LEFEBVRE Benoit | EXPATRIES | 178 | V2M (20 / 21) | 4.7 | 00:26:38 | 00:57:25 | 00:42:31 | ||
| 239 | 01:35:52 | STETTLER Gwenaelle | SENS TRIATHLON | 179 | V1F (4 / 8) | 6.2 | 00:21:05 | 00:45:23 | 00:29:25 | ||
| 104 | 01:17:53 | BAUDIN Lucas | TCC36 | 181 | CAM (20 / 30) | 7.7 | 00:14:07 | 00:37:18 | 00:26:29 | ||
| 97 | 01:17:18 | RICHARD Christophe | TCC36 | 183 | V3M (1 / 12) | 7.7 | 00:14:23 | 00:37:48 | 00:25:09 | ||
| 192 | 01:28:25 | LAGACHE Christophe | US CRETEIL TRIATHLON | 186 | V4M (3 / 5) | 6.7 | 00:20:44 | 00:40:38 | 00:27:04 | ||
| 131 | 01:21:18 | GALUTTI Adrien | J3 AMILLY TRIATHLON | 187 | CAM (24 / 30) | 7.3 | 00:16:00 | 00:38:54 | 00:26:25 | ||
| 244 | 01:36:42 | DELAPORTE Maxime | LES TOURISTES | 190 | S2M (29 / 34) | 6.2 | 00:24:00 | 00:44:10 | 00:28:34 | ||
| 260 | 01:41:44 | PORCHER Coline | BOURGES TRIATHLON | 191 | CAF (15 / 18) | 5.8 | 00:18:23 | 00:45:19 | 00:38:02 | ||
| 6 | 01:05:07 | ERNEST Gregory | ENVY - EPINAY TRIATHLON | 192 | S1M (4 / 33) | 9.2 | 00:12:25 | 00:32:49 | 00:19:54 | ||
| 16 | 01:07:03 | GOURDON William | US CRETEIL TRIATHLON | 193 | S1M (6 / 33) | 8.9 | 00:13:15 | 00:32:02 | 00:21:47 | ||
| 35 | 01:08:57 | BRULAIRE Sylvain | ASPTT ORLEANS TRIATHLON | 194 | S3M (3 / 23) | 8.7 | 00:14:44 | 00:33:22 | 00:20:52 | ||
| 221 | 01:32:42 | GIRAUDEAU Damien | 195 | S2M (26 / 34) | 6.4 | 00:18:21 | 00:43:38 | 00:30:44 | |||
| 59 | 01:11:59 | BARBONI Antoine | TRONCAIS SPORTS LOISIRS | 196 | CAM (13 / 30) | 8.3 | 00:14:17 | 00:33:12 | 00:24:31 | ||
| 110 | 01:18:37 | BORTOLAMEOLLI Benoit | AS CORBEIL ESSONNES TRIATHLON | 197 | S3M (10 / 23) | 7.6 | 00:19:19 | 00:37:15 | 00:22:04 | ||
| 166 | 01:24:45 | MANCEAU Sandie | VSF TRIATHLON | 198 | V1F (1 / 8) | 7 | 00:18:23 | 00:39:13 | 00:27:09 | ||
| 125 | 01:20:41 | THALINEAU Elise | T C JOUE LES TOURS | 199 | S2F (1 / 15) | 7.4 | 00:13:59 | 00:38:03 | 00:28:40 | ||
| 214 | 01:31:35 | CREPU Matthieu | USM | 201 | CAM (29 / 30) | 6.5 | 00:21:55 | 00:42:43 | 00:26:58 | ||
| 135 | 01:21:42 | JADAUT Yann | SBR TRIATHLON | 202 | S3M (13 / 23) | 7.3 | 00:20:02 | 00:38:06 | 00:23:35 | ||
| 288 | 02:02:58 | CONRAD Gaelle | 204 | S2F (13 / 15) | 4.8 | 00:27:54 | 00:58:22 | 00:36:43 |
