RÉSULTATS    Triathlon de Cepoy - Édition du 30/04/2017
Vous pouvez changer la distance ici.
Vous pouvez changer la distance ici.
292 participants - 78 Femmes
- 214 Hommes
224 licenciés (77%) - 68 non-licenciés (23%)
Temps moyen : 01:24:33
| Position | Pos. | Temps | Nom - Prénom | Club | Dossard | Catégorie | km/h | Tps Natation | Tps Velo | Tps CaP | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 51 | 01:10:39 | HUBERT Antoine | VENDOME TRIATHLON | 231 | S1M (14 / 33) | 8.4 | 00:15:00 | 00:34:40 | 00:20:59 | ||
| 52 | 01:11:06 | TOURNEUX Pierre | T C JOUE LES TOURS | 171 | S1M (15 / 33) | 8.4 | 00:14:04 | 00:34:27 | 00:22:37 | ||
| 53 | 01:11:09 | ZUTTER Christopher | TRIATHLON CLUB TORCY | 2 | S1M (16 / 33) | 8.4 | 00:14:16 | 00:33:06 | 00:23:47 | ||
| 54 | 01:11:14 | LANGELIER Remi | US PALAISEAU TRIATHLON | 221 | CAM (11 / 30) | 8.4 | 00:14:19 | 00:34:34 | 00:22:22 | ||
| 55 | 01:11:22 | MASSON Bruno | US PALAISEAU TRIATHLON | 219 | V2M (2 / 21) | 8.4 | 00:16:46 | 00:32:59 | 00:21:38 | ||
| 56 | 01:11:37 | PERDRIEAU Mathieu | ASPTT ORLEANS TRIATHLON | 292 | S1M (17 / 33) | 8.3 | 00:15:20 | 00:33:59 | 00:22:19 | ||
| 57 | 01:11:39 | VOLPE Leo | ENVY - EPINAY TRIATHLON | 312 | CAM (12 / 30) | 8.3 | 00:13:24 | 00:35:00 | 00:23:17 | ||
| 58 | 01:11:41 | TROCHERIE Baptiste | US CRETEIL TRIATHLON | 271 | S2M (8 / 34) | 8.3 | 00:14:06 | 00:34:33 | 00:23:03 | ||
| 59 | 01:11:59 | BARBONI Antoine | TRONCAIS SPORTS LOISIRS | 196 | CAM (13 / 30) | 8.3 | 00:14:17 | 00:33:12 | 00:24:31 | ||
| 60 | 01:12:15 | CHORGNON Antoine | TRI ATTITUDE 41 | 58 | JUM (8 / 14) | 8.3 | 00:13:29 | 00:33:52 | 00:24:55 | ||
| 61 | 01:12:25 | THOMASSIN Kevin | USA TRI | 39 | S2M (9 / 34) | 8.2 | 00:16:28 | 00:35:09 | 00:20:49 | ||
| 62 | 01:12:34 | MATTER Tanguy | CHARTRES METROPOLE TRIATHLON | 243 | S1M (18 / 33) | 8.2 | 00:13:11 | 00:34:50 | 00:24:33 | ||
| 63 | 01:12:43 | MARTIN Christophe | CHARTRES METROPOLE TRIATHLON | 79 | S4M (6 / 25) | 8.2 | 00:14:35 | 00:34:54 | 00:23:15 | ||
| 64 | 01:13:00 | GOUBET Hubert | TRI ATTITUDE 41 | 331 | CAM (14 / 30) | 8.2 | 00:14:03 | 00:36:21 | 00:22:37 | ||
| 65 | 01:13:03 | DARRAS Nathalie | TRI SAINT AMAND DUN 18 | 174 | S3F (1 / 10) | 8.2 | 00:13:43 | 00:34:44 | 00:24:37 | ||
| 66 | 01:13:04 | DARRAS Emilie | TRI SAINT AMAND DUN 18 | 175 | S3F (2 / 10) | 8.2 | 00:13:45 | 00:34:41 | 00:24:38 | ||
| 67 | 01:13:16 | TOUROUDE Anthony | ENVY - EPINAY TRIATHLON | 310 | S1M (19 / 33) | 8.1 | 00:16:20 | 00:34:52 | 00:22:05 | ||
| 68 | 01:13:17 | BONNET Samuel | VIERZON TRIATHLON 18 | 145 | S4M (7 / 25) | 8.1 | 00:17:39 | 00:32:08 | 00:23:31 | ||
| 69 | 01:13:25 | BARONDEAU Thomas | ANTONY NATATION SECTION TRIATH | 30 | S2M (10 / 34) | 8.1 | 00:16:03 | 00:34:33 | 00:22:50 | ||
| 70 | 01:13:32 | FERNANDEZ Christophe | TRIATHLETE ATTITUDE VINCENNES | 15 | V1M (4 / 20) | 8.1 | 00:15:30 | 00:34:14 | 00:23:49 | ||
| 71 | 01:13:39 | CAILLETTE Abel | TRI ATTITUDE 41 | 54 | CAM (15 / 30) | 8.1 | 00:13:14 | 00:37:11 | 00:23:16 | ||
| 72 | 01:14:08 | BARBEY Mathieu | T C JOUE LES TOURS | 237 | CAM (16 / 30) | 8 | 00:15:17 | 00:36:08 | 00:22:44 | ||
| 73 | 01:14:19 | GAUTHIER David | VIERZON TRIATHLON 18 | 139 | S3M (5 / 23) | 8 | 00:17:00 | 00:33:27 | 00:23:53 | ||
| 74 | 01:14:22 | LECORDIER Maximilien | STADE FRANCAIS TRIATHLON | 263 | JUM (9 / 14) | 8 | 00:14:03 | 00:37:40 | 00:22:40 | ||
| 75 | 01:14:31 | MICHEL Sebastien | SENART SAVIGNY TRIATHLON | 315 | S4M (8 / 25) | 8 | 00:17:16 | 00:33:49 | 00:23:26 |
