RÉSULTATS    Triathlon de Cepoy - Édition du 30/04/2017
Vous pouvez changer la distance ici.
Vous pouvez changer la distance ici.
292 participants - 78 Femmes
- 214 Hommes
224 licenciés (77%) - 68 non-licenciés (23%)
Temps moyen : 01:24:33
| Position | Pos. | Temps | Nom - Prénom | Club | Dossard | Catégorie | km/h | Tps Natation | Tps Velo | Tps CaP | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 101 | 01:17:35 | CHAMIOT Benoit | 23 | V2M (3 / 21) | 7.7 | 00:17:58 | 00:37:25 | 00:22:13 | |||
| 102 | 01:17:40 | COTELLA Romain | BOURGES TRIATHLON | 166 | S3M (9 / 23) | 7.7 | 00:17:54 | 00:36:13 | 00:23:35 | ||
| 103 | 01:17:51 | MASSON Chloe | POISSY TRIATHLON | 220 | CAF (2 / 18) | 7.7 | 00:13:01 | 00:37:06 | 00:27:44 | ||
| 104 | 01:17:53 | BAUDIN Lucas | TCC36 | 181 | CAM (20 / 30) | 7.7 | 00:14:07 | 00:37:18 | 00:26:29 | ||
| 105 | 01:18:12 | LEFEVRE Marine | BRIE FRANCILIENNE TRIATHLON | 286 | CAF (3 / 18) | 7.6 | 00:12:53 | 00:37:26 | 00:27:54 | ||
| 106 | 01:18:18 | MOYER Quentin | TRI ATTITUDE 41 | 60 | JUM (13 / 14) | 7.6 | 00:18:42 | 00:37:46 | 00:21:51 | ||
| 107 | 01:18:30 | MORIN Aurelien | WILD TEAM TRIATHLON | 96 | S4M (10 / 25) | 7.6 | 00:18:39 | 00:36:50 | 00:23:02 | ||
| 108 | 01:18:35 | JAUDOIN Gilles | VELIZY TRIATHLON | 133 | V3M (3 / 12) | 7.6 | 00:15:59 | 00:37:45 | 00:24:52 | ||
| 109 | 01:18:36 | NORMAND Nicolas | CHARTRES METROPOLE TRIATHLON | 82 | S2M (13 / 34) | 7.6 | 00:17:51 | 00:37:48 | 00:22:58 | ||
| 110 | 01:18:37 | BORTOLAMEOLLI Benoit | AS CORBEIL ESSONNES TRIATHLON | 197 | S3M (10 / 23) | 7.6 | 00:19:19 | 00:37:15 | 00:22:04 | ||
| 111 | 01:18:41 | JONCQUEMAT Guillaume | TRI ATTITUDE 41 | 66 | S4M (11 / 25) | 7.6 | 00:17:45 | 00:37:53 | 00:23:04 | ||
| 112 | 01:18:47 | CORDIER Mathieu | SAS TRI 37 | 222 | S4M (12 / 25) | 7.6 | 00:17:25 | 00:36:17 | 00:25:07 | ||
| 113 | 01:18:49 | CAILLETTE Alban | TRI ATTITUDE 41 | 69 | V2M (4 / 21) | 7.6 | 00:15:47 | 00:37:27 | 00:25:36 | ||
| 114 | 01:19:00 | BOBAULT Romain | TRI ATTITUDE 41 | 62 | S1M (22 / 33) | 7.5 | 00:17:31 | 00:36:29 | 00:25:00 | ||
| 115 | 01:19:02 | GAULT Berengere | SAS TRI 37 | 239 | S4F (2 / 10) | 7.5 | 00:14:58 | 00:38:44 | 00:25:20 | ||
| 116 | 01:19:09 | PHILIPPON Mathieu | US CRETEIL TRIATHLON | 279 | CAM (21 / 30) | 7.5 | 00:14:49 | 00:39:08 | 00:25:13 | ||
| 117 | 01:19:10 | FESSY Damien | ES NANTERRE | 101 | S3M (11 / 23) | 7.5 | 00:19:08 | 00:36:45 | 00:23:18 | ||
| 118 | 01:19:23 | DUVAUCHEL Camille | TRI SAINT AMAND DUN 18 | 257 | S1F (2 / 6) | 7.5 | 00:14:01 | 00:38:18 | 00:27:05 | ||
| 119 | 01:19:43 | SANTHUNE Corentin | SENS TRIATHLON | 258 | S1M (23 / 33) | 7.5 | 00:15:54 | 00:35:40 | 00:28:09 | ||
| 120 | 01:19:45 | FELICIAGGI Axelle | ENVY - EPINAY TRIATHLON | 305 | S1F (3 / 6) | 7.5 | 00:14:36 | 00:39:34 | 00:25:36 | ||
| 121 | 01:19:57 | BENDELE Damien | US CRETEIL TRIATHLON | 326 | S3M (12 / 23) | 7.5 | 00:13:45 | 00:37:43 | 00:28:29 | ||
| 122 | 01:20:04 | ROUAUD Clement | TRIATHLON CLUB NANTAIS | 205 | S1M (24 / 33) | 7.4 | 00:19:17 | 00:38:31 | 00:22:18 | ||
| 123 | 01:20:12 | MOREL Romain | US CRETEIL TRIATHLON | 270 | S1M (25 / 33) | 7.4 | 00:18:52 | 00:38:18 | 00:23:03 | ||
| 124 | 01:20:12 | FERRARI Maxime | US CRETEIL TRIATHLON | 319 | CAM (22 / 30) | 7.4 | 00:16:53 | 00:38:20 | 00:25:01 | ||
| 125 | 01:20:41 | THALINEAU Elise | T C JOUE LES TOURS | 199 | S2F (1 / 15) | 7.4 | 00:13:59 | 00:38:03 | 00:28:40 |
