RÉSULTATS    Triathlon de Cepoy - Édition du 30/04/2017
Vous pouvez changer la distance ici.
Vous pouvez changer la distance ici.
292 participants - 78 Femmes
- 214 Hommes
224 licenciés (77%) - 68 non-licenciés (23%)
Temps moyen : 01:24:33
| Position | Pos. | Temps | Nom - Prénom | Club | Dossard | Catégorie | km/h | Tps Natation | Tps Velo | Tps CaP | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 76 | 01:14:44 | LUZIN Etienne | ASPTT ORLEANS TRIATHLON | 225 | S3M (6 / 23) | 8 | 00:18:11 | 00:35:23 | 00:21:11 | ||
| 77 | 01:14:53 | LAVIRON Florian | TRIATHLETE ATTITUDE VINCENNES | 130 | S2M (11 / 34) | 8 | 00:15:22 | 00:36:19 | 00:23:14 | ||
| 78 | 01:14:55 | TOHIER Cedric | VELIZY TRIATHLON | 41 | V1M (5 / 20) | 8 | 00:16:23 | 00:33:53 | 00:24:40 | ||
| 79 | 01:15:05 | LALET Pauline | AUTUN TRIATHLON | 212 | JUF (1 / 7) | 7.9 | 00:13:16 | 00:36:15 | 00:25:35 | ||
| 80 | 01:15:23 | CATTELOIN Pauline | TCT 03 | 91 | S1F (1 / 6) | 7.9 | 00:14:09 | 00:36:48 | 00:24:27 | ||
| 81 | 01:15:25 | ROCHER Renan | US CRETEIL TRIATHLON | 266 | CAM (17 / 30) | 7.9 | 00:13:14 | 00:35:35 | 00:26:37 | ||
| 82 | 01:15:27 | VRILLON Quentin | TRI ATTITUDE 41 | 61 | S1M (20 / 33) | 7.9 | 00:15:03 | 00:36:50 | 00:23:35 | ||
| 83 | 01:15:32 | THOMAS Cedric | US PALAISEAU TRIATHLON | 273 | S3M (7 / 23) | 7.9 | 00:17:34 | 00:35:53 | 00:22:06 | ||
| 84 | 01:15:45 | JAMET Lucas | SENS TRIATHLON | 228 | CAM (18 / 30) | 7.9 | 00:14:41 | 00:36:05 | 00:25:00 | ||
| 85 | 01:15:48 | RIBAUCOURT Aubert | OUTRIC | 253 | S2M (12 / 34) | 7.9 | 00:16:11 | 00:36:10 | 00:23:28 | ||
| 86 | 01:15:52 | SAGNIER Mathilde | BRIE FRANCILIENNE TRIATHLON | 290 | S3F (3 / 10) | 7.9 | 00:14:04 | 00:39:22 | 00:22:27 | ||
| 87 | 01:16:10 | DUFOUR Stephane | 6 | S4M (9 / 25) | 7.8 | 00:18:13 | 00:33:51 | 00:24:08 | |||
| 88 | 01:16:12 | BELAZIZ Nourddine | ENVY - EPINAY TRIATHLON | 311 | JUM (10 / 14) | 7.8 | 00:16:36 | 00:37:11 | 00:22:26 | ||
| 89 | 01:16:19 | DROUIN David | TRI ATTITUDE 41 | 67 | V1M (6 / 20) | 7.8 | 00:17:16 | 00:35:26 | 00:23:39 | ||
| 90 | 01:16:20 | LAMARQUE Valentin | 93 | S1M (21 / 33) | 7.8 | 00:15:14 | 00:34:49 | 00:26:18 | |||
| 91 | 01:16:20 | BILLARD Nicolas | RSSCTRIATHLON | 262 | JUM (11 / 14) | 7.8 | 00:14:51 | 00:37:39 | 00:23:52 | ||
| 92 | 01:16:27 | DOBOL Sebastien | AS CORBEIL ESSONNES TRIATHLON | 9 | S3M (8 / 23) | 7.8 | 00:15:43 | 00:37:03 | 00:23:42 | ||
| 93 | 01:16:29 | CAILLE Virginie | T C JOUE LES TOURS | 236 | S3F (4 / 10) | 7.8 | 00:13:50 | 00:37:18 | 00:25:22 | ||
| 94 | 01:16:40 | ROUSSEL Melanie | BRIE FRANCILIENNE TRIATHLON | 287 | CAF (1 / 18) | 7.8 | 00:14:30 | 00:37:08 | 00:25:03 | ||
| 95 | 01:17:06 | GOZIM Swan | ASFAS TRIATHLON | 264 | CAM (19 / 30) | 7.7 | 00:15:28 | 00:37:33 | 00:24:07 | ||
| 96 | 01:17:08 | CHATELLIER Regis | TRIATHLETE ATTITUDE VINCENNES | 16 | V1M (7 / 20) | 7.7 | 00:18:08 | 00:34:32 | 00:24:29 | ||
| 97 | 01:17:18 | RICHARD Christophe | TCC36 | 183 | V3M (1 / 12) | 7.7 | 00:14:23 | 00:37:48 | 00:25:09 | ||
| 98 | 01:17:22 | PERRICHON Fabrice | BOURGES TRIATHLON | 167 | V3M (2 / 12) | 7.7 | 00:17:21 | 00:35:28 | 00:24:33 | ||
| 99 | 01:17:31 | BAILLY Nathan | VENDOME TRIATHLON | 234 | JUM (12 / 14) | 7.7 | 00:15:27 | 00:37:24 | 00:24:42 | ||
| 100 | 01:17:32 | GEAN Marie | US PALAISEAU TRIATHLON | 261 | S4F (1 / 10) | 7.7 | 00:16:36 | 00:36:22 | 00:24:35 |
