RÉSULTATS    La Foulée Meudonnaise - Édition du 26/03/2017
Vous pouvez changer la distance ici.
Vous pouvez changer la distance ici.
208 participants - 92 Femmes
- 116 Hommes
36 licenciés (17%) - 172 non-licenciés (83%)
Temps moyen : 00:26:36
| Position | Pos. | Temps | Nom - Prénom | Club | Dossard | Catégorie | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 151 | 00:29:30 | MARFOURE Anna | ETINCELLES | 1629 | V1F (10 / 21) | ||
| 152 | 00:29:34 | DUPLESSY Aurore | 1738 | ESF (2 / 3) | |||
| 153 | 00:29:38 | VINCK Bernard | WOLUWE EUROPA KURISTO | 1707 | V1M (23 / 27) | ||
| 154 | 00:29:49 | DURANTON Delphine | 1625 | V1F (11 / 21) | |||
| 155 | 00:29:54 | CROUZAT Aude | 1636 | SEF (11 / 32) | |||
| 156 | 00:30:07 | RAVOIRE Fanny | HORAISON | 1794 | SEF (12 / 32) | ||
| 157 | 00:30:07 | HUET Christophe | HORAISON | 1795 | SEM (16 / 17) | ||
| 158 | 00:30:18 | GOUDARD Anais | 1670 | SEF (13 / 32) | |||
| 159 | 00:30:21 | CHENOL Elodie | 1654 | SEF (14 / 32) | |||
| 160 | 00:30:35 | COMTE Yannick | 1768 | V1F (12 / 21) | |||
| 161 | 00:30:35 | GUIMIER Elodie | 1826 | SEF (15 / 32) | |||
| 162 | 00:30:37 | ROLLET Sophie | 1833 | SEF (16 / 32) | |||
| 163 | 00:30:38 | NICOLAY Denise | WOLUWE EUROPA KURISTO | 1696 | V4F (1 / 1) | ||
| 164 | 00:30:39 | DE LARDEMELLE Florent | 1601 | V1M (24 / 27) | |||
| 165 | 00:30:41 | JAPHET Laurent | 1610 | V1M (25 / 27) | |||
| 166 | 00:30:49 | MULLA Hanaa | FLS | 1838 | SEF (17 / 32) | ||
| 167 | 00:30:49 | GREGOIRE Emilie | 1828 | SEF (18 / 32) | |||
| 168 | 00:30:58 | HIMONT Patricia | 1628 | V1F (13 / 21) | |||
| 169 | 00:31:13 | SCHNEIDER Frederic | SELLIGENT | 1627 | V2M (14 / 14) | ||
| 170 | 00:31:24 | BOUTREUX Nathalie | 1637 | V1F (14 / 21) | |||
| 171 | 00:31:26 | BISSON Jennifer | 1712 | SEF (19 / 32) | |||
| 172 | 00:31:34 | SERCK Martine | WOLUWE EUROPA KURISTO | 1702 | V2F (7 / 8) | ||
| 173 | 00:31:49 | VALLES SANTANA Clara | WOLUWE EUROPA KURISTO | 1700 | CAF (4 / 4) | ||
| 174 | 00:31:50 | PINCHART Coralie | FLS | 1839 | V1F (15 / 21) | ||
| 175 | 00:31:53 | CUSSIGH Marie | 1771 | ESF (3 / 3) |
