RÉSULTATS    La Foulée Meudonnaise - Édition du 26/03/2017
Vous pouvez changer la distance ici.
Vous pouvez changer la distance ici.
208 participants - 92 Femmes
- 116 Hommes
36 licenciés (17%) - 172 non-licenciés (83%)
Temps moyen : 00:26:36
| Position | Pos. | Temps | Nom - Prénom | Club | Dossard | Catégorie | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 76 | 00:23:40 | RIMAUX Stephane | 1675 | V2M (7 / 14) | |||
| 77 | 00:23:42 | VAN POELVOORDE Francoise | WOLUWE EUROPA KURISTO | 1704 | V2F (2 / 8) | ||
| 78 | 00:23:44 | VAN PARYS Jonathan | 1635 | SEM (8 / 17) | |||
| 79 | 00:23:51 | JIHEL Fatiha | AS MEUDON | 1766 | V2F (3 / 8) | ||
| 80 | 00:24:01 | CLAVERIE Laurent | 1580 | V1M (10 / 27) | |||
| 81 | 00:24:07 | EMERY Bastien | 1661 | MIM (23 / 28) | |||
| 82 | 00:24:10 | BESNARD Matthieu | 1672 | MIM (24 / 28) | |||
| 83 | 00:24:13 | MAGITTERI Clement | AS MEUDON | 1751 | MIM (25 / 28) | ||
| 84 | 00:24:23 | NOEL Yannick | 1626 | V1M (11 / 27) | |||
| 85 | 00:24:26 | BOURY Fatima | FLS | 1836 | V2F (4 / 8) | ||
| 86 | 00:24:28 | GRUN Michel | 1788 | V4M (1 / 5) | |||
| 87 | 00:24:30 | GABORIT Guillaume | 1724 | V1M (12 / 27) | |||
| 88 | 00:24:32 | MASSIAS Florence | 1624 | SEF (2 / 32) | |||
| 89 | 00:24:34 | DUFAUX Luc | COLLEGE LYCEE RABELAIS | 1779 | MIM (26 / 28) | ||
| 90 | 00:24:41 | LE GOFF Stephane | STEPHANE | 1731 | V1M (13 / 27) | ||
| 91 | 00:24:41 | LE GOFF Justine | CHAVILLE ATHLETISME | 1732 | V1F (2 / 21) | ||
| 92 | 00:24:42 | FAUQUEUX Sandrine | 1813 | V1F (3 / 21) | |||
| 93 | 00:24:49 | ARAUJO Marie | FLS | 1834 | V3F (1 / 4) | ||
| 94 | 00:24:50 | GASNIER Christopher | HORAISON | 1799 | SEM (9 / 17) | ||
| 95 | 00:25:03 | AVRIL Richard | 8703 | V2M (8 / 14) | |||
| 96 | 00:25:03 | REY / BARCET Amelie | 787 | V1F (4 / 21) | |||
| 97 | 00:25:14 | LENZ Matthias | CELLE | 1643 | V2M (9 / 14) | ||
| 98 | 00:25:22 | CHATELON David | 1682 | V1M (14 / 27) | |||
| 99 | 00:25:24 | MONIER Manon | AS MEUDON | 1608 | CAF (3 / 4) | ||
| 100 | 00:25:26 | ROBERT Laurence | 1634 | V1F (5 / 21) |
