RÉSULTATS    Triathlon des Coteaux du Vendômois - Édition du 21/05/2017
Vous pouvez changer la distance ici.
Vous pouvez changer la distance ici.
196 participants - 34 Femmes
- 162 Hommes
131 licenciés (67%) - 65 non-licenciés (33%)
Temps moyen : 03:16:42
| Position | Pos. | Temps | Nom - Prénom | Club | Dossard | Catégorie | km/h | Natation | T1 | Velo | T2 | CaP | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | 02:49:55 | MAURICE Yann | VELIZY TRI | 1119 | V1M (3 / 20) | 21 | 00:31:12 | 00:01:25 | 01:27:40 | 00:02:27 | 00:47:13 | ||
| 27 | 02:50:39 | LEMEE Alain | POISSY TRI | 1193 | V4M (2 / 19) | 20.9 | 00:26:33 | 00:01:51 | 01:33:13 | 00:03:22 | 00:45:43 | ||
| 28 | 02:50:47 | TONDEREAU Freddy | CHARTRES METROPOLE TRI | 1018 | S4M (4 / 26) | 20.9 | 00:27:57 | 00:01:24 | 01:23:43 | 00:01:58 | 00:55:47 | ||
| 29 | 02:51:43 | FESSY Damien | ES NANTERRE | 1168 | S3M (9 / 19) | 20.7 | 00:33:13 | 00:01:12 | 01:23:46 | 00:02:53 | 00:50:43 | ||
| 30 | 02:51:53 | CHARTIER Benjamin | VELIZY TRI | 1188 | S3M (10 / 19) | 20.7 | 00:24:06 | 00:01:12 | 01:32:20 | 00:02:00 | 00:52:17 | ||
| 31 | 02:52:54 | ANDRE Brice | CSAKB | 1165 | S3M (11 / 19) | 20.6 | 00:29:49 | 00:01:46 | 01:28:21 | 00:02:19 | 00:50:40 | ||
| 32 | 02:53:27 | YANN Capitaine | ASFAS TRI | 1226 | V2M (4 / 36) | 20.5 | 00:29:03 | 00:01:50 | 01:23:26 | 00:02:09 | 00:57:00 | ||
| 33 | 02:53:35 | RABASSE Gilles | TC JOUE | 1237 | V2M (5 / 36) | 20.5 | 00:26:30 | 00:01:27 | 01:29:03 | 00:02:30 | 00:54:07 | ||
| 34 | 02:53:39 | JONCQUEMAT Guillaume | TRI ATTITUDE 41 | 1185 | S4M (5 / 26) | 20.5 | 00:29:32 | 00:01:38 | 01:30:17 | 00:01:51 | 00:50:22 | ||
| 35 | 02:54:17 | SABATER Julien | VINEUIL SPORT TRI | 1219 | S4M (6 / 26) | 20.4 | 00:29:13 | 00:02:08 | 01:28:28 | 00:01:58 | 00:52:32 | ||
| 36 | 02:54:38 | JAUDOIN Gilles | VELIZY TRI | 1137 | V3M (2 / 16) | 20.4 | 00:28:02 | 00:01:40 | 01:24:17 | 00:04:58 | 00:55:42 | ||
| 37 | 02:54:54 | POTIER Jean pierre | VELIZYTRI | 1139 | V2M (6 / 36) | 20.4 | 00:31:57 | 00:01:12 | 01:23:42 | 00:02:18 | 00:55:48 | ||
| 38 | 02:55:16 | TERRAL Adrien | VELIZY TRI | 1136 | S4M (7 / 26) | 20.3 | 00:28:04 | 00:01:44 | 01:30:37 | 00:01:56 | 00:52:57 | ||
| 39 | 02:55:30 | LABITTE Johanny | LES REQUINS COURONNAIS TRI | 1202 | S3M (12 / 19) | 20.3 | 00:34:00 | 00:01:15 | 01:25:13 | 00:02:00 | 00:53:05 | ||
| 40 | 02:56:26 | MAXIN Harold | CMTRI | 1100 | V4M (3 / 19) | 20.2 | 00:29:51 | 00:01:12 | 01:30:20 | 00:02:17 | 00:52:47 | ||
| 41 | 02:56:39 | MAILLART Marc | VELIZY TRI | 1123 | V2M (7 / 36) | 20.2 | 00:32:51 | 00:01:58 | 01:24:41 | 00:02:29 | 00:54:41 | ||
| 42 | 02:56:40 | LAGONIE Sebastien | TRI SANNOIS FRANCONVILLE | 1171 | V1M (4 / 20) | 20.2 | 00:34:08 | 00:02:00 | 01:28:19 | 00:02:07 | 00:50:07 | ||
| 43 | 02:57:31 | MAINGUY Sylvain | DSBR | 1061 | S4M (8 / 26) | 20.1 | 00:30:04 | 00:02:21 | 01:34:22 | 00:02:07 | 00:48:39 | ||
| 44 | 02:58:02 | FERRIERES Remi | YPRL | 1070 | S2M (8 / 22) | 20 | 00:32:21 | 00:03:20 | 01:31:37 | 00:02:10 | 00:48:36 | ||
| 45 | 02:58:14 | DOUY Benjamin | YRPL SAINT CYR TRI | 1077 | S2M (9 / 22) | 20 | 00:29:38 | 00:02:22 | 01:29:26 | 00:02:35 | 00:54:15 | ||
| 46 | 02:58:17 | DE OLIVEIRA Mikael | CHARTRES METROPOLE TRI | 1014 | S3M (13 / 19) | 20 | 00:35:01 | 00:01:32 | 01:29:30 | 00:02:46 | 00:49:30 | ||
| 47 | 02:58:54 | FOURNIOU Hugo | DSBR | 1040 | S4M (9 / 26) | 19.9 | 00:31:22 | 00:02:18 | 01:26:18 | 00:01:57 | 00:57:01 | ||
| 48 | 02:58:54 | CERILLO Xavier | CMTRI | 1030 | V2M (8 / 36) | 19.9 | 00:30:17 | 00:01:20 | 01:30:56 | 00:02:19 | 00:54:05 | ||
| 49 | 02:59:22 | LESAGE Patrick | VELIZY TRI | 1132 | V4M (4 / 19) | 19.9 | 00:31:19 | 00:02:18 | 01:26:02 | 00:02:16 | 00:57:31 | ||
| 50 | 02:59:24 | CORDIER Mathieu | SAS TRI 37 | 1236 | S4M (10 / 26) | 19.9 | 00:29:29 | 00:01:29 | 01:30:41 | 00:02:21 | 00:55:26 |
