RÉSULTATS    Triathlon des Coteaux du Vendômois - Édition du 21/05/2017
Vous pouvez changer la distance ici.
Vous pouvez changer la distance ici.
196 participants - 34 Femmes
- 162 Hommes
131 licenciés (67%) - 65 non-licenciés (33%)
Temps moyen : 03:16:42
| Position | Pos. | Temps | Nom - Prénom | Club | Dossard | Catégorie | km/h | Natation | T1 | Velo | T2 | CaP | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 76 | 03:05:56 | MOUCHART Antoine | DSBR | 1036 | S4M (17 / 26) | 19.2 | 00:34:15 | 00:02:52 | 01:31:18 | 00:02:46 | 00:54:47 | ||
| 77 | 03:06:17 | PORTILLA Sylvain | CHARTRES METROPOLE TRI | 1109 | S2M (11 / 22) | 19.1 | 00:35:04 | 00:01:58 | 01:31:27 | 00:02:49 | 00:55:01 | ||
| 78 | 03:06:24 | BEZAT Remi | T.C. JOUE LES TOURS | 1191 | S3M (14 / 19) | 19.1 | 00:30:20 | 00:02:45 | 01:29:37 | 00:04:38 | 00:59:06 | ||
| 79 | 03:06:31 | LUCAS Lohic | SABLE TRI | 1235 | V4M (8 / 19) | 19.1 | 00:30:08 | 00:02:05 | 01:30:11 | 00:04:29 | 00:59:39 | ||
| 80 | 03:06:35 | LEMARECHAL Benoit | LES TRITONS CONDEENS | 1152 | V2M (17 / 36) | 19.1 | 00:35:17 | 00:02:07 | 01:25:13 | 00:02:04 | 01:01:56 | ||
| 81 | 03:07:06 | CABAN Olivier | VELIZY TRI | 1133 | V3M (5 / 16) | 19 | 00:30:44 | 00:02:12 | 01:32:19 | 00:02:43 | 00:59:11 | ||
| 82 | 03:07:16 | PELLIEUX Virginie | VELIZY TRI | 1166 | V1F (1 / 7) | 19 | 00:29:17 | 00:03:11 | 01:34:11 | 00:02:17 | 00:58:23 | ||
| 83 | 03:07:19 | DELPHIN Damien | OTC45 | 1197 | V1M (10 / 20) | 19 | 00:29:07 | 00:03:15 | 01:36:11 | 00:02:50 | 00:55:58 | ||
| 84 | 03:07:22 | PILLAUDIN David | RSSC TRI | 1111 | V1M (11 / 20) | 19 | 00:35:28 | 00:02:20 | 01:33:57 | 00:02:24 | 00:53:15 | ||
| 85 | 03:07:31 | COQUAND Eric | TRI DUNOIS 28 | 1050 | V2M (18 / 36) | 19 | 00:36:34 | 00:01:31 | 01:34:15 | 00:02:04 | 00:53:09 | ||
| 86 | 03:07:35 | SEMINARIO Pablo | CSAKB | 1012 | S4M (18 / 26) | 19 | 00:32:40 | 00:02:49 | 01:35:22 | 00:02:22 | 00:54:25 | ||
| 87 | 03:07:36 | VELLEYEN Pascal | DAUPHINS DE SCEAUX & BOURG LA | 1060 | V3M (6 / 16) | 19 | 00:36:23 | 00:03:49 | 01:27:06 | 00:03:12 | 00:57:08 | ||
| 88 | 03:07:52 | MELET Francois | 1208 | V4M (9 / 19) | 19 | 00:37:51 | 00:03:39 | 01:33:14 | 00:02:47 | 00:50:22 | |||
| 89 | 03:07:58 | COINCE Alexis | DAUPHINS DE SCEAUX & BOURG LA | 1037 | S2M (12 / 22) | 18.9 | 00:31:28 | 00:01:53 | 01:37:51 | 00:02:16 | 00:54:32 | ||
| 90 | 03:08:11 | RUBAN David | BOURGES TRI | 1223 | V1M (12 / 20) | 18.9 | 00:34:12 | 00:02:01 | 01:30:19 | 00:02:21 | 00:59:19 | ||
| 91 | 03:08:22 | LOZAC'H Mickael | 1198 | V1M (13 / 20) | 18.9 | 00:38:02 | 00:03:25 | 01:29:52 | 00:02:54 | 00:54:10 | |||
| 92 | 03:08:41 | GRAUWIN Stephane | 1211 | V1M (14 / 20) | 18.9 | 00:34:16 | 00:03:24 | 01:31:10 | 00:02:42 | 00:57:10 | |||
| 93 | 03:08:50 | ANNE Tristan | VINEUIL SPORT TRI | 1201 | S1M (1 / 1) | 18.9 | 00:36:58 | 00:02:23 | 01:28:28 | 00:02:27 | 00:58:36 | ||
| 94 | 03:09:04 | BOUVET Gregoire | SAINT AVERTIN SPORTS TRI 37 | 1194 | S3M (15 / 19) | 18.8 | 00:30:52 | 00:01:47 | 01:32:00 | 00:02:18 | 01:02:09 | ||
| 95 | 03:09:06 | BELAIGUES Sebastien | 11E DISTRICT | 1024 | V1M (15 / 20) | 18.8 | 00:31:50 | 00:02:52 | 01:34:50 | 00:02:25 | 00:57:11 | ||
| 96 | 03:09:08 | DE GRIMAUDET DE ROCHEBOUE Benoit | 1053 | S4M (19 / 26) | 18.8 | 00:31:43 | 00:02:56 | 01:33:02 | 00:04:53 | 00:56:36 | |||
| 97 | 03:11:00 | CASTAGNET Florence | VELIZY TRI | 1126 | S4F (1 / 5) | 18.6 | 00:34:58 | 00:02:42 | 01:34:32 | 00:02:19 | 00:56:30 | ||
| 98 | 03:12:07 | LARCHER Benoit | VINEUIL SPORT TRI | 1141 | S3M (16 / 19) | 18.5 | 00:37:02 | 00:01:57 | 01:34:00 | 00:02:01 | 00:57:09 | ||
| 99 | 03:12:30 | CARLI Sebastien | VINEUIL SPORT TRI | 1205 | S4M (20 / 26) | 18.5 | 00:34:09 | 00:02:17 | 01:30:39 | 00:02:34 | 01:02:53 | ||
| 100 | 03:12:39 | CARLE Laurent | TRI CLUB ETAMPOIS | 1207 | V2M (19 / 36) | 18.5 | 00:29:48 | 00:02:19 | 01:30:16 | 00:02:30 | 01:07:48 |
